Skoči do osrednje vsebine

Število volilnih upravičencev za zakonodajne referendume 27. novembra 2022

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan začetka referendumskih opravil objavljamo število volilnih upravičencev v državi po posamezni volilni enoti in okraju.

Državni zbor Republike Slovenije je 18. oktobra 2022 sprejel tri odloke o razpisu zakonodajnega referenduma, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 134/2022, 19. oktobra 2022, in sicer:

  • Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije,
  • Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija in
  • Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Za dan razpisa referendumov, s katerim začnejo teči roki za opravila, potrebna za izvedbo, je določen torek, 25. oktober 2022, splošno glasovanje na referendumih pa bo v nedeljo, 27. novembra 2022.

Skupno število volilnih upravičencev (na splošnih in posebnih volilnih imenikih)

Šifra in ime volilne enote državnega volišča Šifra in ime volilnega okraja državnega volišča Število volivcev
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 26231
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 13416
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 15925
04 - KRANJ 1 (1004) 20397
05 - KRANJ 2 (1005) 20397
06 - KRANJ 3 (1006) 24316
07 - TRŽIČ (1007) 12442
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 18623
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 15420
10 - KAMNIK (1010) 27991
11 - IDRIJA (1011) 13472
SKUPAJ 208630
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 16012
02 - PIRAN (2002) 14650
03 - IZOLA (2003) 12600
04 - KOPER 1 (2004) 18495
05 - KOPER 2 (2005) 25094
06 - SEŽANA (2006) 22031
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 12689
08 - POSTOJNA (2008) 18146
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 25099
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 23841
11 - AJDOVŠČINA (2011) 20687
SKUPAJ 209344
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 25089
02 - VRHNIKA (3002) 20123
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 25632
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 16834
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 16576
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 21887
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 22131
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 14043
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 18055
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 16933
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 22596
SKUPAJ 219899
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 14242
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 14546
03 - GROSUPLJE (4003) 15935
04 - IVANČNA GORICA (4004) 13192
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 23300
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 15290
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 20153
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 23303
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 21091
10 - DOMŽALE 1 (4010) 24585
11 - DOMŽALE 2 (4011) 22893
SKUPAJ 208530
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 17060
02 - CELJE 1 (5002) 29376
03 - CELJE 2 (5003) 21717
04 - ŽALEC 1 (5004) 18077
05 - ŽALEC 2 (5005) 18681
06 - MOZIRJE (5006) 13682
07 - VELENJE 1 (5007) 16233
08 - VELENJE 2 (5008) 17431
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 17990
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 20848
11 - RADLJE (5011) 20591
SKUPAJ 211686
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 22801
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 24425
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 25673
04 - TREBNJE (6004) 16932
05 - BREŽICE (6005) 21236
06 - KRŠKO (6006) 23351
07 - SEVNICA (6007) 17075
08 - LAŠKO (6008) 14815
09 - LITIJA (6009) 17198
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 21097
11 - ZAGORJE (6011) 13690
SKUPAJ 218293
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 27781
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 25295
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 19050
04 - RUŠE (7004) 12704
05 - MARIBOR 1 (7005) 23547
06 - MARIBOR 2 (7006) 21230
07 - MARIBOR 3 (7007) 17401
08 - MARIBOR 4 (7008) 14055
09 - MARIBOR 5 (7009) 16766
10 - MARIBOR 6 (7010) 16125
11 - MARIBOR 7 (7011) 14052
SKUPAJ 208006
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 21363
02 - ORMOŽ (8002) 14224
03 - LJUTOMER (8003) 15221
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 24662
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 25022
06 - GORNJA RADGONA (8006) 17859
07 - LENART (8007) 16400
08 - PESNICA (8008) 17990
09 - PTUJ 1 (8009) 21463
10 - PTUJ 2 (8010) 17061
11 - PTUJ 3 (8011) 19677
SKUPAJ 210942
VSE SKUPAJ 1.695.330

Volilni upravičenci na splošnih volilnih imenikih (stalno prebivališče na območju Republike Slovenije)

Šifra in ime volilne enote državnega volišča Šifra in ime volilnega okraja državnega volišča Število volivcev
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 23533
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 12702
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 15021
04 - KRANJ 1 (1004) 18945
05 - KRANJ 2 (1005) 19341
06 - KRANJ 3 (1006) 23529
07 - TRŽIČ (1007) 11735
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 17621
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 15076
10 - KAMNIK (1010) 26883
11 - IDRIJA (1011) 12877
SKUPAJ  197263
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 14789
02 - PIRAN (2002) 13479
03 - IZOLA (2003) 11785
04 - KOPER 1 (2004) 17041
05 - KOPER 2 (2005) 23759
06 - SEŽANA (2006) 19055
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 10686
08 - POSTOJNA (2008) 16738
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 23624
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 21565
11 - AJDOVŠČINA (2011) 19309
SKUPAJ  191830
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 23553
02 - VRHNIKA (3002) 19249
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 24829
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 15849
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 15668
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 20689
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 17737
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 12878
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 17003
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 15980
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 21808
SKUPAJ  205243
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 13295
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 13457
03 - GROSUPLJE (4003) 15167
04 - IVANČNA GORICA (4004) 12746
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 22246
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 14268
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 18729
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 22242
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 19247
10 - DOMŽALE 1 (4010) 23586
11 - DOMŽALE 2 (4011) 22012
SKUPAJ  196995
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 16469
02 - CELJE 1 (5002) 28042
03 - CELJE 2 (5003) 20240
04 - ŽALEC 1 (5004) 17373
05 - ŽALEC 2 (5005) 18052
06 - MOZIRJE (5006) 13114
07 - VELENJE 1 (5007) 15264
08 - VELENJE 2 (5008) 16651
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 17329
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 19415
11 - RADLJE (5011) 19506
SKUPAJ  201455
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 20841
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 23600
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 24269
04 - TREBNJE (6004) 16197
05 - BREŽICE (6005) 19088
06 - KRŠKO (6006) 21825
07 - SEVNICA (6007) 16265
08 - LAŠKO (6008) 14147
09 - LITIJA (6009) 16564
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 19958
11 - ZAGORJE (6011) 13149
SKUPAJ  205903
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 26036
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 24253
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 18207
04 - RUŠE (7004) 12027
05 - MARIBOR 1 (7005) 22411
06 - MARIBOR 2 (7006) 20180
07 - MARIBOR 3 (7007) 16349
08 - MARIBOR 4 (7008) 12032
09 - MARIBOR 5 (7009) 15336
10 - MARIBOR 6 (7010) 15060
11 - MARIBOR 7 (7011) 12857
SKUPAJ  194748
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 18312
02 - ORMOŽ (8002) 13203
03 - LJUTOMER (8003) 14075
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 22649
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 23274
06 - GORNJA RADGONA (8006) 16488
07 - LENART (8007) 15516
08 - PESNICA (8008) 16897
09 - PTUJ 1 (8009) 20338
10 - PTUJ 2 (8010) 15772
11 - PTUJ 3 (8011) 18508
SKUPAJ  195032
VSE SKUPAJ  1.588.469

Volilni upravičenci na posebnih volilnih imenikih (izseljenci)

Šifra in ime volilne enote državnega volišča Šifra in ime volilnega okraja državnega volišča Število volivcev
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 2698
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 714
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 904
04 - KRANJ 1 (1004) 1452
05 - KRANJ 2 (1005) 1056
06 - KRANJ 3 (1006) 787
07 - TRŽIČ (1007) 707
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 1002
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 344
10 - KAMNIK (1010) 1108
11 - IDRIJA (1011) 595
SKUPAJ  11367
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 1223
02 - PIRAN (2002) 1171
03 - IZOLA (2003) 815
04 - KOPER 1 (2004) 1454
05 - KOPER 2 (2005) 1335
06 - SEŽANA (2006) 2976
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 2003
08 - POSTOJNA (2008) 1408
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 1475
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 2276
11 - AJDOVŠČINA (2011) 1378
SKUPAJ  17514
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 1536
02 - VRHNIKA (3002) 874
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 803
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 985
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 908
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 1198
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 4394
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 1165
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 1052
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 953
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 788
SKUPAJ  14656
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 947
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 1089
03 - GROSUPLJE (4003) 768
04 - IVANČNA GORICA (4004) 446
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 1054
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 1022
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 1424
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 1061
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 1844
10 - DOMŽALE 1 (4010) 999
11 - DOMŽALE 2 (4011) 881
SKUPAJ  11535
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 591
02 - CELJE 1 (5002) 1334
03 - CELJE 2 (5003) 1477
04 - ŽALEC 1 (5004) 704
05 - ŽALEC 2 (5005) 629
06 - MOZIRJE (5006) 568
07 - VELENJE 1 (5007) 969
08 - VELENJE 2 (5008) 780
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 661
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 1433
11 - RADLJE (5011) 1085
SKUPAJ  10231
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 1960
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 825
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 1404
04 - TREBNJE (6004) 735
05 - BREŽICE (6005) 2148
06 - KRŠKO (6006) 1526
07 - SEVNICA (6007) 810
08 - LAŠKO (6008) 668
09 - LITIJA (6009) 634
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 1139
11 - ZAGORJE (6011) 541
SKUPAJ  12390
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 1745
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 1042
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 843
04 - RUŠE (7004) 677
05 - MARIBOR 1 (7005) 1136
06 - MARIBOR 2 (7006) 1050
07 - MARIBOR 3 (7007) 1052
08 - MARIBOR 4 (7008) 2023
09 - MARIBOR 5 (7009) 1430
10 - MARIBOR 6 (7010) 1065
11 - MARIBOR 7 (7011) 1195
SKUPAJ  13258
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 3051
02 - ORMOŽ (8002) 1021
03 - LJUTOMER (8003) 1146
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 2013
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 1748
06 - GORNJA RADGONA (8006) 1371
07 - LENART (8007) 884
08 - PESNICA (8008) 1093
09 - PTUJ 1 (8009) 1125
10 - PTUJ 2 (8010) 1289
11 - PTUJ 3 (8011) 1169
SKUPAJ  15910
VSE SKUPAJ  106.861