Skoči do osrednje vsebine

Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – število volilnih upravičencev

Državni zbor Republike Slovenije je 25. 5. 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 84/21 dne 26. 5. 2021).

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen ponedeljek, 31. 5. 2021, splošno glasovanje na referendumu pa bo potekalo v nedeljo, 11. 7. 2021.

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v državi, po posamezni volilni enoti in okraju, na dan začetka volilnih opravil 31. 5. 2021.

Skupno število volilnih upravičencev (na splošnih in posebnih volilnih imenikih)

Šifra in ime volilne enote drž. volišča Šifra in ime volilnega okraja drž. volišča ŠTEVILO VOLIVCEV
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 26272
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 13468
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 15894
04 - KRANJ 1 (1004) 20468
05 - KRANJ 2 (1005) 20552
06 - KRANJ 3 (1006) 24221
07 - TRŽIČ (1007) 12564
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 18621
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 15449
10 - KAMNIK (1010) 28040
11 - IDRIJA (1011) 13560
209109
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 16134
02 - PIRAN (2002) 14774
03 - IZOLA (2003) 12705
04 - KOPER 1 (2004) 18528
05 - KOPER 2 (2005) 24926
06 - SEŽANA (2006) 21975
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 12785
08 - POSTOJNA (2008) 18146
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 25200
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 23994
11 - AJDOVŠČINA (2011) 20676
209843
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 25051
02 - VRHNIKA (3002) 19998
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 25374
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 16889
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 16415
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 21632
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 22293
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 14211
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 18243
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 17026
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 22361
219493
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 14239
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 14569
03 - GROSUPLJE (4003) 15835
04 - IVANČNA GORICA (4004) 13085
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 23338
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 15522
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 20349
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 23509
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 21199
10 - DOMŽALE 1 (4010) 24414
11 - DOMŽALE 2 (4011) 22791
208850
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 17105
02 - CELJE 1 (5002) 29507
03 - CELJE 2 (5003) 22043
04 - ŽALEC 1 (5004) 18020
05 - ŽALEC 2 (5005) 18670
06 - MOZIRJE (5006) 13741
07 - VELENJE 1 (5007) 16469
08 - VELENJE 2 (5008) 17438
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 17995
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 21100
11 - RADLJE (5011) 20747
212835
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 22882
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 24467
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 25709
04 - TREBNJE (6004) 16873
05 - BREŽICE (6005) 21279
06 - KRŠKO (6006) 23521
07 - SEVNICA (6007) 17164
08 - LAŠKO (6008) 14912
09 - LITIJA (6009) 17230
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 21485
11 - ZAGORJE (6011) 13754
219276
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 27697
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 25330
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 19096
04 - RUŠE (7004) 12716
05 - MARIBOR 1 (7005) 23553
06 - MARIBOR 2 (7006) 21202
07 - MARIBOR 3 (7007) 17531
08 - MARIBOR 4 (7008) 14310
09 - MARIBOR 5 (7009) 16685
10 - MARIBOR 6 (7010) 16417
11 - MARIBOR 7 (7011) 14518
209055
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 21464
02 - ORMOŽ (8002) 14389
03 - LJUTOMER (8003) 15272
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 24795
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 25111
06 - GORNJA RADGONA (8006) 17926
07 - LENART (8007) 16321
08 - PESNICA (8008) 17901
09 - PTUJ 1 (8009) 21458
10 - PTUJ 2 (8010) 17156
11 - PTUJ 3 (8011) 19778
211571
SKUPAJ   1.700.032

Volilni upravičenci na splošnih volilnih imenikih (stalno prebivališče na območju Republike Slovenije)

Šifra in ime volilne enote drž. volišča Šifra in ime volilnega okraja drž. volišča ŠTEVILO VOLIVCEV
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 23703
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 12790
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 15036
04 - KRANJ 1 (1004) 19102
05 - KRANJ 2 (1005) 19569
06 - KRANJ 3 (1006) 23475
07 - TRŽIČ (1007) 11908
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 17660
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 15124
10 - KAMNIK (1010) 26996
11 - IDRIJA (1011) 12984
198347
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 14952
02 - PIRAN (2002) 13659
03 - IZOLA (2003) 11940
04 - KOPER 1 (2004) 17135
05 - KOPER 2 (2005) 23660
06 - SEŽANA (2006) 19094
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 10790
08 - POSTOJNA (2008) 16811
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 23761
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 21832
11 - AJDOVŠČINA (2011) 19354
192988
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 23583
02 - VRHNIKA (3002) 19173
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 24619
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 15951
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 15575
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 20482
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 18019
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 13104
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 17257
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 16135
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 21633
205531
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 13339
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 13522
03 - GROSUPLJE (4003) 15101
04 - IVANČNA GORICA (4004) 12652
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 22361
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 14567
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 19013
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 22521
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 19612
10 - DOMŽALE 1 (4010) 23471
11 - DOMŽALE 2 (4011) 21978
198137
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 16542
02 - CELJE 1 (5002) 28277
03 - CELJE 2 (5003) 20645
04 - ŽALEC 1 (5004) 17361
05 - ŽALEC 2 (5005) 18091
06 - MOZIRJE (5006) 13185
07 - VELENJE 1 (5007) 15564
08 - VELENJE 2 (5008) 16697
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 17352
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 19713
11 - RADLJE (5011) 19698
203125
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 20975
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 23679
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 24425
04 - TREBNJE (6004) 16150
05 - BREŽICE (6005) 19208
06 - KRŠKO (6006) 22039
07 - SEVNICA (6007) 16366
08 - LAŠKO (6008) 14256
09 - LITIJA (6009) 16617
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 20393
11 - ZAGORJE (6011) 13241
207349
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 26057
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 24353
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 18281
04 - RUŠE (7004) 12081
05 - MARIBOR 1 (7005) 22478
06 - MARIBOR 2 (7006) 20187
07 - MARIBOR 3 (7007) 16531
08 - MARIBOR 4 (7008) 12363
09 - MARIBOR 5 (7009) 15347
10 - MARIBOR 6 (7010) 15411
11 - MARIBOR 7 (7011) 13390
196479
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 18508
02 - ORMOŽ (8002) 13383
03 - LJUTOMER (8003) 14178
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 22848
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 23440
06 - GORNJA RADGONA (8006) 16607
07 - LENART (8007) 15463
08 - PESNICA (8008) 16859
09 - PTUJ 1 (8009) 20381
10 - PTUJ 2 (8010) 15927
11 - PTUJ 3 (8011) 18653
196247
SKUPAJ  1598203

Volilni upravičenci na posebnih volilnih imenikih (izseljenci)

Šifra in ime volilne enote drž. volišča Šifra in ime volilnega okraja drž. volišča ŠTEVILO VOLIVCEV
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 2569
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 678
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 858
04 - KRANJ 1 (1004) 1366
05 - KRANJ 2 (1005) 983
06 - KRANJ 3 (1006) 746
07 - TRŽIČ (1007) 656
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 961
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 325
10 - KAMNIK (1010) 1044
11 - IDRIJA (1011) 576
10762
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 1182
02 - PIRAN (2002) 1115
03 - IZOLA (2003) 765
04 - KOPER 1 (2004) 1393
05 - KOPER 2 (2005) 1266
06 - SEŽANA (2006) 2881
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 1995
08 - POSTOJNA (2008) 1335
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 1439
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 2162
11 - AJDOVŠČINA (2011) 1322
16855
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 1468
02 - VRHNIKA (3002) 825
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 755
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 938
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 840
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 1150
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 4274
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 1107
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 986
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 891
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 728
13962
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 900
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 1047
03 - GROSUPLJE (4003) 734
04 - IVANČNA GORICA (4004) 433
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 977
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 955
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 1336
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 988
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 1587
10 - DOMŽALE 1 (4010) 943
11 - DOMŽALE 2 (4011) 813
10713
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 563
02 - CELJE 1 (5002) 1230
03 - CELJE 2 (5003) 1398
04 - ŽALEC 1 (5004) 659
05 - ŽALEC 2 (5005) 579
06 - MOZIRJE (5006) 556
07 - VELENJE 1 (5007) 905
08 - VELENJE 2 (5008) 741
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 643
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 1387
11 - RADLJE (5011) 1049
9710
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 1907
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 788
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 1284
04 - TREBNJE (6004) 723
05 - BREŽICE (6005) 2071
06 - KRŠKO (6006) 1482
07 - SEVNICA (6007) 798
08 - LAŠKO (6008) 656
09 - LITIJA (6009) 613
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 1092
11 - ZAGORJE (6011) 513
11927
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 1640
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 977
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 815
04 - RUŠE (7004) 635
05 - MARIBOR 1 (7005) 1075
06 - MARIBOR 2 (7006) 1015
07 - MARIBOR 3 (7007) 1000
08 - MARIBOR 4 (7008) 1947
09 - MARIBOR 5 (7009) 1338
10 - MARIBOR 6 (7010) 1006
11 - MARIBOR 7 (7011) 1128
12576
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 2956
02 - ORMOŽ (8002) 1006
03 - LJUTOMER (8003) 1094
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 1947
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 1671
06 - GORNJA RADGONA (8006) 1319
07 - LENART (8007) 858
08 - PESNICA (8008) 1042
09 - PTUJ 1 (8009) 1077
10 - PTUJ 2 (8010) 1229
11 - PTUJ 3 (8011) 1125
15324
SKUPAJ   101829