Projekti v Občini Vrhnika
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Odprava neskladij v AGLO > 2.000 PE | 2.935.130 | 254.803 | 1.443.884 | 2025-2029 |
| Natura 2000 - grad Bistra | 1.900.000 | 760.000 | ||
| Izgradnja kanalizacije Bevke | 1.491.084 | 841.926 | 2025 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 1.489.689 | 1.489.689 | ||
| Izgradnja Športne dvorane Vrhnika | 461.856 | 461.856 | ||
| Inkluzivni park Vrhnika | 142.206 | 142.206 | ||
| Izgradnja nadkrite tribune v ŠP Vrhnika | 100.000 | 100.000 | ||
| Izgradnja skateparka Vrhnika | 100.000 | 100.000 | ||
| Celovita digitalna transformacija proizvodnih in poslovnih procesov IDENT LAB d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja IPROS inženiring procesne opreme in sistemov d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024 | 72.000 | 43.200 | 28.800 | |
| Investicijski projekt "Kopalniška omarica Naja" | 70.000 | 70.000 | ||
| Digitalizacija poslovnih procesov v logistiki z namenom spodbujanja trajnostnega poslovanja podjetij | 70.000 | 30.000 | ||
| Nakup kalibrirane brusilke - Mizarstvo Nagode | 66.000 | 66.000 | ||
| Razvoj nove DigitDisc antene VR elektronika | 39.582 | 39.582 | ||
| Robna lepilka - Malavašič | 36.000 | 36.000 | ||
| Inovativne sestavljive lesene figure - Tech Part | 30.300 | 30.300 | ||
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 18.800 | 11.280 | 7.520 | 2024-2025 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2024-2025 | 11.750 | 7.050 | 4.700 | 2024-2025 |
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 8.331 | 8.331 | 2022-2025 | |
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 6.487 | 6.487 | ||
| Poplave 2023 | 2.736 | 2.736 | ||
| Postani Digitalni mojster | 2.475 | 1.485 | 990 | 2023 |
| Digitalni koraki 2024 - 2025 | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| Barjansko kolesarsko omrežje DRR | 13.039.864 | 2022-2025 | ||
| Rekonstrukcija ceste in objektov Horjul-Vrhnika | 5.316.233 | 2022-2025 | ||
| DSO Vrhnika: novogradnja enote Stara Vrhnika – rušitev obstoječe stavbe in gradnja zunanje enote za 28 stanovalcev z demenco | 2.705.661 | 2022-2023 | ||
| DSO Vrhnika: rušitev obstoječe stavbe na območju bivše vojašnice ter novogradnja objekta z vzpostavitev dnevnih oblik varstva za starejše | 143.477 | 573.906 | 2021-2023 | |
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 47.707 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 27.523 | 2025 | ||
| DigiAkademija – od klikov do kariere | 2.445 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Glasbena šola - prezračevanje | 243.133 | NOO | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 68.557 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.