Projekti v Občini Trebnje
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas | 4.873.292 | 1.404.915 | 2022-2023 | |
| Rekonstrukcija vodovodnega sistema Trebnje | 2.976.995 | 272.723 | 1.545.430 | 2025-2029 |
| Večnamenski romski center + Dolenjska in Bela krajina | 2.200.000 | 330.000 | 1.870.000 | 2025-2029 |
| Kanalizacija Dolenje in Gorenje Ponikve | 1.293.548 | 248.299 | 2024 | |
| Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Trebnje-2.faza | 1.250.565 | 91.911 | 520.827 | 2025-2029 |
| Turistično družbeni center Grmada (TDC Grmada) | 1.219.478 | 1.036.557 | ||
| Posodobitev tehnološkega procesa TEM Čatež | 1.003.604 | 1.003.604 | ||
| Prizidava športne dvorane OŠ Trebnje | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Obnova Hiše Goliev trg 7 | 1.000.000 | 850.000 | ||
| Demonstracija pametne modularne gradnje Rem | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Javni razpis Eureka - spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe | 549.255 | 549.255 | 15. 6. 2024 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 354.133 | 354.133 | ||
| Nizkoogljična najemna modularna enota Rem d.o.o. | 300.000 | 300.000 | ||
| Modularna enota z vgrajeno sanitarno celico Rem | 299.778 | 299.778 | ||
| NOO Vodovod Ječkovec-Zvale-Skrovnica | 298.858 | 146.820 | 2023 | |
| Obnova nogometnega igrišča z umetno travo Cviblje | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja REM d.o.o. (DIGIT) | 100.000 | 100.000 | ||
| Preobrazba podjetja Orkoplast d.o.o. v pametno, digitalno vodeno proizvodnjo | 100.000 | 100.000 | ||
| Razvoj požarno varnih vrat Rem | 89.994 | 89.994 | ||
| OBNOVA DVORANE STIK V GALERIJI LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE | 72.715 | 29.839 | ||
| Izdelava OCPS občine Trebnje | 30.000 | 20.000 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 26.167 | 26.167 | 2022-2025 | |
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 11.750 | 1.763 | 9.988 | 2024-2025 |
| DigiZvem | 9.400 | 1.410 | 7.990 | 2024-2025 |
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 7.921 | 7.921 | ||
| Digimigi: Spoznajmo digitalni svet | 7.425 | 1.114 | 6.311 | 2023 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 7.050 | 1.058 | 5.993 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.500 | 3.500 | 2024 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 550 | 550 | 2025 | |
| R2-448: Ukrepi na bivši H1 Pluska-Hrastje | 5.165.593 | 2022-2025 | ||
| DSO Trebnje: nadzidava in preureditev doma starejših občanov | 4.152.977 | 2022 | ||
| VDC Novo mesto, enota Trebnje: gradnja objekta za potrebe delavnic za izvajanje dejavnost vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, vključno s spremljajočimi prostori in zunanjo parkovno ureditvijo | 2.053.808 | 2022-2026 | ||
| DSO Trebnje: novogradnja prizidka za potrebe vzpostavitve dnevnega centra Trebnje | 143.477 | 573.906 | 2021-2023 | |
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 42.636 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 25.984 | 2025 | ||
| ZVEM - Digi.C (Z Znanji in Veščinami mladih v Digitalno preobrazbo) |
4.890 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.306 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.