Projekti v Občini Šmarješke Toplice
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Vodovodni sistem Jezero | 18.436.212 | 1.241.875 | 7.037.290 | 2025-2029 |
| Osnovna šola Šmarjeta - rekonstrukcija | 3.740.706 | 1.259.963 | 2022-2024 | |
| NOO Ureditev kanalizacij Šmarješke Toplice | 1.567.919 | 614.029 | 2024 | |
| Zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic | 1.165.898 | 209.342 | 956.556 | 2024-2026 |
| Ureditev centra Moletova hiša | 327.869 | 327.869 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 159.117 | 159.117 | ||
| Rekonstrukcija telovadnice OŠ Šmarjeta | 98.742 | 98.742 | ||
| OCPS Šmarješke Toplice | 20.000 | 20.000 | ||
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE | 2.252.380 | 2022-2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.363 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.537 | 2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 1.428 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.