Projekti v Občini Šentjur
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico | 6.106.648 | 2.365.482 | 2022-2027 | |
| Nadgradnja vodovodnega omrežja v Občini Šentjur | 3.502.960 | 391.441 | 2.218.166 | 2025-2029 |
| Dograditev kanalizacijskega omrežja Šentjur, IV. faza | 3.232.180 | 1.000.000 | 2025 | |
| Dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Šentjur | 2.678.819 | 298.725 | 1.692.776 | 2025-2029 |
| Dograditev vodovodnega omrežja v Občini Šentjur | 2.123.432 | 1.000.000 | 2025 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 1.314.493 | 1.314.493 | ||
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 27. in 28. julijem 2024 na porečju Savinje | 1.090.027 | 1.090.027 | 2025-2026 | |
| Nadzidava severnega trakta ZD Šentjur | 1.005.372 | 1.005.372 | ||
| Dozidava telovadnice OŠ Hruševec Šentjur | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na porečju Savinje | 970.000 | 970.000 | 2025 | |
| Obnovitvena dela rojstne hiše Benjamina in Gustava Ipavca v Zgornjem trgu, Šentjur | 964.972 | 788.256 | ||
| Rojstna hiša - Ipavci | 800.000 | 680.000 | ||
| Nakup in obnova proizvodnega objekta Rotobox | 647.681 | 647.681 | ||
| Nadzidava objekta Gostišče Bohorč Šentjur | 443.466 | 443.466 | ||
| Šentjur - faza G - izgradnja prodnih pregrad | 363.375 | 63.664 | 299.711 | 2024-2026 |
| Zgornji trg Šentjur | 350.000 | 19.360 | 330.640 | |
| Pretvornik energije valov v električno Etra | 299.955 | 299.955 | ||
| Izgradnja Športnega parka Franja Malgaja Šentjur | 250.000 | 250.000 | ||
| Nakup strojne opreme Wood Design | 236.672 | 236.672 | ||
| Nakup poslovnih prostorov - Mestni trg 5a, Šentjur | 126.888 | 126.888 | 2022-2025 | |
| Nabava opreme za JZ knjižnica Šentjur | 106.366 | 41.605 | ||
| Proizvodnja večnamenskih letvic Kovše | 105.800 | 105.800 | ||
| Digitalna transformacija podjetja AHAC d.o.o., PE Središče ob Dravi | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja BETEC d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja WOOD DESIGN | 100.000 | 100.000 | ||
| Pametni sistem za upravljanje z energijo Epeu | 89.997 | 89.997 | ||
| Nakup 5-osnega CNC centra - Gajšek | 69.900 | 69.900 | ||
| OBNOVA ELEKTRO INSTALACIJ V OBJEKTU JZ KNJIŽNICA ŠENTJUR | 67.015 | 26.900 | ||
| Rekonstrukcija telovadnice in površin POŠ Blagovna | 50.000 | 50.000 | ||
| Nakup nove opreme - KUPEC | 39.057 | 39.057 | ||
| Izdelava OCPS Občine Šentjur | 30.000 | 30.000 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 16.448 | 16.448 | 2022-2025 | |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 7.050 | 1.058 | 5.993 | 2024-2025 |
| Poplave 2023 | 2.942 | 2.942 | ||
| Dole - Ponikva - Dolga Gora | 3.865.436 | 2022-2025 | ||
| Gradnja enote DSO Šentjur za dodatnih 24 stanovalcev | 289.579 | 2.507.066 | 2025-2026 | |
| DSO Šentjur: hiša Gustav – gradnja prizidka, v okviru katerega so se zagotovili dodatni prostori za izvajanje dnevnega varstva in za potrebe začasnega bivanja. | 264.975 | 1.059.899 | 2021-2023 | |
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 48.839 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 22.676 | 2025 | ||
| DigiUmetnik 3.0 | 20.538 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 3.074 | 2024 | ||
| Vključujoča kultura spominjanja in čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja in uprizoritvene umetnosti - CULREM | 2.700 | |||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.363 | 2025 | ||
| DigiGenij: Odkrijmo moč umetne inteligence | 1.956 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.825 | 2022-2023 | ||
| KO-DI-RAM III: Digitalne kompetence in računalniško mišljenje | 1.793 | 2025 | ||
| Krepitev pametne ribiške skupnosti v Sloveniji | 1.699.751 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.