Projekti v Občini Šenčur
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Izboljšanje oskrbe s pitno vodo VS Kranj | 4.440.551 | 394.658 | 2.236.393 | 2025-2029 |
| NOO - Gradnja kanalizacije Voklo (Šenčur) | 1.041.067 | 520.534 | 2024 | |
| Nakup opreme za proizvodnjo sirupa Valens int. | 186.438 | 186.438 | ||
| Izgradnja pokritega drsališča - Šenčur | 100.000 | 100.000 | ||
| Izgradnja večnamenskega igrišča Hotemaže | 100.000 | 100.000 | ||
| Trajnosten čebelarski set Logar trade | 89.999 | 89.999 | ||
| OCPS Občine Šenčur | 30.000 | 20.000 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 25.633 | 25.633 | ||
| DigiModrejši | 9.400 | 5.640 | 3.760 | 2024-2025 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2023 | 4.950 | 2.970 | 1.980 | 2023 |
| Novogradnja ceste Hotemeže-Britof | 6.283.508 | 2022-2025 | ||
| Izvedba komasacij kmetijskih zemljišč | 26.654 | 51.972 | ||
| Šenčur - Cerkev sv. Jurija | 10.000 | 2022 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 3.939 | 2023-2024 | ||
| UIZI - umetna inteligenca za znanje in izobraževanje | 3.912 | 2025 | ||
| Mladi raziskovalci umetne inteligence – AI ninja | 2.445 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.537 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Ribogojski učni centri | ||||
| Izobraževalna Ribja avantura: od narave do mize | ||||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.