Projekti v Občini Podlehnik
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 14. in 23. majem 2023 na porečju Drave | 765.304 | 765.304 | 2025 | |
| Obnova športnega objekta Podlehnik | 750.000 | 750.000 | ||
| Zelena preobrazba Podlehnika | 367.775 | 222.951 | 39.344 | 2025-2029 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 86.559 | 86.559 | ||
| Policijska postaja Podlehnik - izdelava PZI dokumentacije za menjavo cevnega razvoda je bila zaključena | 29.524 | 2025 | ||
| Izdelava OCPS Občine Podlehnik | 20.000 | 20.000 | ||
| Petje na tretko | 14.000 | 2025 | ||
| Izdelava PZI dokumentacije za sanacijo cevne inštalacije objekta | 11.712 | 2025 | ||
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Namestitev novih vhodnih vrat na Policijski postaji Podlehnik | 3.932 | 2025 | ||
| Novogradnja dislocirane enote Doma Danice Vogrinec Maribor v Občini Podlehnik za 24 stanovalcev | 301.462 | 2.628.114 | 2024-2026 | |
| Podlehnik - Cerkev Matere božje | 26.762 | 2023 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 20.136 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 8.935 | 2025 | ||
| Umetna inteligenca za mlade: od radovednosti do ustvarjalnosti |
6.846 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij - Haloze | 1.531.700 | |||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 922.808 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.