Projekti v Občini Miklavž na Dravskem polju
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v ulici 8. februarja | 1.304.170 | 417.757 | 2025 | |
| Zeleni park | 998.259 | 848.520 | 149.739 | 2025-2029 |
| Novogradnja klubskih prostorov - Miklavž | 250.000 | 250.000 | ||
| Novogradnja športnega objekta v ŠP Dobrovce | 250.000 | 250.000 | ||
| Celovita digitalna transformacija podjetja Kovinarstvo Bučar d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2022 | 54.000 | 13.500 | 40.500 | |
| Nakup CNC mozničarke s programsko opremo - Rampre | 48.995 | 48.995 | ||
| Izdelava OCPS občine Miklavž na Dravskem polju |
30.000 | 20.000 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 17.181 | 17.181 | ||
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 5.900 | 5.900 | ||
| Digitalni koraki 2024 - 2025 | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Digitalni heroji 30++ | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE intergrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia) LIFE17 IPE/SI/000011- LIFE IP NATURA.SI | 55.057 | |||
| Amphibian Conservation and Habitat Restoration – LIFE AMPHICON | 44.850 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 31.066 | 2023-2024 | ||
| LIFE NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS - NAtuRe Conservation Information System - LIFE19 GIE/SI/000161) | 19.248 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 16.206 | 2025 | ||
| DigiAkademija – od klikov do kariere | 4.890 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.