Projekti v Občini Log - Dragomer
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop | 14.454.969 | 1.386.122 | 7.463.039 | 2024 |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 3.sklop (Log - Dragomer) | 13.542.044 | 1.350.000 | 7.649.998 | 2024 |
| Prizidek 2 otroškega vrtca Dragomer | 467.017 | 175.017 | 2022-2023 | |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2022 | 54.000 | 16.200 | 37.800 | |
| Posodobitev opreme v mizarski delavnici - Tratar | 50.000 | 50.000 | ||
| Razvoj zdravih prigrizkov Triveg | 36.200 | 36.200 | ||
| Izdelava OCPS občine Log - Dragomer | 20.000 | 20.000 | ||
| Izgradnja avtocestnega priključka Dragomer | 12.554.196 | 2022-2025 | ||
| DU Vrhnika:gradnja dislocirane bivalne enote Log Dragomer za 29 oseb, za zagotavljanje varnega in kakovostnega bivalnega okolja | 3.591.547 | 2025-2027 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 24.124 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 13.529 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.537 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.