Projekti v Mestni občini Kranj
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Projekt Ob Savi 1. faza, Kranj, investitor SSRS, v okviru projekta bo pridobljenih 167 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 45.000.000 | 2028 | ||
| Opremljanje aglomeracije Kranj | 26.124.163 | 1.380.905 | 7.825.131 | 2025-2029 |
| Projekt Ob Savi 2. faza, Kranj, investitor SSRS, sofinanciran iz proračunskih sredstev, v okviru projekta bo pridobljenih 80 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 15.400.000 | 2028 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 9.487.769 | 9.487.769 | ||
| Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka | 4.173.821 | 1.000.000 | 2025 | |
| Obnova objekta bivše trgovske šole (Kranj) - varnostna mreža 2025 | 2.865.225 | 323.462 | 323.462 | 2025-2029 |
| Energetska prenova, obnova sodne stavbe na Zoisovi 2 v Kranju z prizidavo dvigala za Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju | 2.418.513 | 2.418.513 | 2023 | |
| Obnova objekta nekdanje Trgovske šole | 2.300.000 | 920.000 | ||
| Dokončanje Bleiweisovega parka | 2.282.611 | 743.583 | 743.583 | 2025-2029 |
| Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Kranj - energetska sanacija | 2.175.909 | 392.377 | 1.783.532 | |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023 na porečju zgornje Save | 2.066.456 | 2.066.456 | 2025-2026 | |
| Digitalni dvojček - Iskraemeco | 1.659.049 | 1.659.049 | ||
| Ureditev infrastrukture v kanjonu Kokre | 1.620.850 | 349.429 | 349.429 | 2025-2029 |
| NLZOH Kranj - Celovita energetska prenova stavbe | 1.577.197 | 548.695 | ||
| Raziskave za inovativne tehnologije Kontron | 1.403.090 | 1.403.090 | ||
| Javni razpis Eureka - spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe | 1.037.434 | 1.037.434 | 29. 2. 2024 | |
| AI analitika gozdne biomase Flycom technologies | 989.793 | 989.793 | ||
| Sistem za zračno lasersko skeniranje Flycom | 893.955 | 730.397 | 163.559 | |
| Socialna aktivacija Gorenjske+ | 799.995 | 479.997 | 319.998 | 2024-2027 |
| SPOT svetovanje Gorenjska 2023-2025 | 717.796 | 430.678 | 287.119 | |
| Prenova hotela Lonca 3* Superior | 706.651 | 105.998 | 600.653 | |
| Javni razpis Eurostars za podporo inovativnih malih in srednje velikih podjetij | 325.000 | 325.000 | 29.02.2024 | |
| Sanacija pragu-Majdičev log | 299.586 | 299.586 | 2019-2026 | |
| Akustični inteligentni sistem Tehnomat d.o.o. | 299.377 | 299.377 | ||
| Razvoj platforme LIFT Green Flycom technolgies | 299.083 | 299.083 | ||
| Vgradnja dvigala v ŠC Kranj | 279.729 | 279.729 | 2024-2025 | |
| Razvoj pametnega vpenjala iThor Iskra ISD | 261.048 | 261.048 | ||
| Električni pogon za vodni promet NT Electric | 258.228 | 258.228 | ||
| Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj | 250.000 | 250.000 | ||
| Razvoj tehnologije spajanja Iskra ISD Plast | 248.166 | 248.166 | ||
| SPOT svetovanje Gorenjska 2023 | 215.500 | 64.650 | 150.850 | |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024 | 144.000 | 86.400 | 57.600 | |
| Ureditev sanitarij in čajne kuhinje ZRSŠ Kranj | 131.822 | 131.822 | 2025-2025 | |
| Poplave 2023 | 127.704 | 127.704 | ||
| Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Kranj | 101.131 | 70.000 | ||
| Obnova športnega kegljišča Kranj | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalizacija DOMPLAN 2025 | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalizacija podjetja PERUNA d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija v podjetju ISKRA ESV d.d. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija v podjetju Precisium d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transpormacija Odvetniške pisarne Lipovec in Vidovič d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Oskar AI digital | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja ELEMENT PVC OKNA IN VRATA | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja Caretronic d.o.o. | 99.900 | 33.297 | 66.603 | |
| Digitalna transformacija Monsun, d.o.o. | 98.000 | 32.663 | 65.337 | |
| Prenove in vzdrževanja prostorov v upravljanju MJU | 96.647 | 96.647 | 2022-2025 | |
| Nadgradnja aluminijastega kesona Brce | 89.992 | 89.992 | ||
| Nova tehnologija postopka sušenja Exoterm-IT | 89.960 | 89.960 | ||
| Razvoj orodja iz 100% reciklatov iz plastike Rodex | 89.901 | 89.901 | ||
| Stiskalnica za odpadno embalažo Laser Čepin | 89.793 | 89.793 | ||
| Pametna zapestnica za starejše občane Caretronic | 89.763 | 89.763 | ||
| Razvoj tlačnega orodja za motorje Blisk livarstvo | 89.754 | 89.754 | ||
| Modeliranje prostora Flycom technologies | 88.950 | 88.950 | ||
| DigitALL: Celovita digitalna transformacija | 83.412 | 27.801 | 55.610 | |
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 82.250 | 49.350 | 32.900 | 2024-2025 |
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 75.237 | 75.237 | 2022-2025 | |
| Ekspertni Chatbot za popolno komunikacijo med podjetjem in njegovimi strankami. | 70.000 | 30.000 | ||
| Nakup novih strojev - Robles s.p. | 68.326 | 68.326 | ||
| Letalska policijska enota Brnik - Postavitev polnilnice za akumulatorske baterije | 53.208 | 2025 | ||
| Izdelava OCPS Mestne občine Kranj | 50.000 | 40.000 | ||
| Obnova tekaške steze pri OŠ Matije Čopa | 43.221 | 43.221 | ||
| Optimizacija proizvodnih procesov podjetja Plut | 39.994 | 39.994 | ||
| Vpeljava novega trajnostnega izdelka Lf3m | 39.969 | 39.969 | ||
DIGI-Premik: Digitalno opolnomočenje odraslih |
37.600 | 22.560 | 15.040 | 2024-2025 |
| DIGIKOMPAKT 2024-2025 | 25.850 | 15.510 | 10.340 | 2024-2025 |
| Lesene hiše Oblak | 25.613 | 25.613 | ||
| Dvig digitalne kompetentnosti 2023 | 19.800 | 11.880 | 7.920 | 2023 |
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 18.800 | 11.280 | 7.520 | 2024-2025 |
| Digi Akademija | 16.450 | 9.870 | 6.580 | 2024-2025 |
| Postani Digitalni mojster | 14.850 | 8.910 | 5.940 | 2023 |
| Digitalni most: Digitalna vključenost starejših in zaposlenih | 14.100 | 8.460 | 5.640 | 2024-2025 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 14.100 | 8.460 | 5.640 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 12.610 | 12.610 | 2023 | |
| DigiModrejši | 11.750 | 7.050 | 4.700 | 2024-2025 |
| Digitalne kompetence 2023 | 4.950 | 2.970 | 1.980 | 2023 |
| Digimigi: Spoznajmo digitalni svet | 4.950 | 2.970 | 1.980 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 4.950 | 2.970 | 1.980 | 2023 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.630 | 3.630 | 2025 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.500 | 3.500 | 2024 | |
| Digitalni Koraki 2023 | 2.475 | 1.485 | 990 | 2023 |
| Novogradnja enote doma upokojencev Kranj za dodatnih 150 stanovalcev | 23.147.981 | 2025-2028 | ||
| Novogradnja ceste Hotemeže-Britof | 6.283.508 | 2022-2025 | ||
| VDC Kranj: sanacija strehe – zamenjava kritine, dodelava ostrešne konstrukcije in vgradnja toplotne izolacije vključno z namestitvijo toplotne črpalke po sistemu zrak - voda ter lastne sončne elektrarne moči | 418.819 | 2024-2025 | ||
| Izvedba komasacij kmetijskih zemljišč | 123.679 | 241.155 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 103.852 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 85.271 | 2023-2024 | ||
| Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju | 85.081 | 2025 | ||
| Kranj - Cerkev sv. Kancijana | 83.715 | 2024 | ||
| Kranj - Cerkev sv. Kancijana | 78.386 | 2023 | ||
| Dnevno varstvo starejših Planina – nakup in ureditev objekta za vzspostavitev dnevnega centra za starejše osebe | 70.000 | 280.000 | 2020-2023 | |
| ŽIVA: Živahnost iniciative vodenega aktivizma: individualno in skupinsko mentoriranje prostocoljcev in prostovoljk v mladinskih projektih | 70.000 | |||
| MOJCA: Mentorstvo in Opolnomočenje prostovolJCA | 60.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 48.691 | 2023-2024 | ||
| VDC Kranj: sanacija kopalnic in keramike | 48.556 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 26.932 | 2025 | ||
| Kranj - Cerkev sv. Kancijana | 19.467 | 2022 | ||
| Digital School AI: Mladi ustvarjalci digitalnega sveta | 11.410 | 2025 | ||
| Digitalno spretni za življenje | 11.410 | 2025 | ||
| ZVEM–Digi.B (Z Znanji in Veščinami mladih v Digitalno preobrazbo) |
11.247 | 2025 | ||
| Dvig digitalnih kompetenc mladih za prihodnost | 10.595 | 2025 | ||
| DIGITALENT | 7.335 | 2025 | ||
| Dirigenti umetne inteligence | 4.238 | 2025 | ||
| UIZI - umetna inteligenca za znanje in izobraževanje | 3.912 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 5.099.494 | NOO | ||
| ELEKTRO GORENJSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 4.151.473 | NOO | ||
| Uvajanje digitalnih rešitev in sodobnih tehnologij za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Kranj | 1.817.513 | PEKP 2021-2027 | ||
| Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 1.784.982 | NOO | ||
| Celostna ureditev Savske ceste | 1.328.276 | PEKP 2021-2027 | ||
| Ureditev skupne površine za mešan promet pešcev in kolesarjev med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni) | 1.242.505 | PEKP 2021-2027 | ||
| DSO Kranj: ureditev prezračevalnega sistema, požarne varnosti objekta ter dograditev povezovalnega hodnika | 983.251 | 2021-2023 | ||
| Celovita preureditev območja na Planini I od ceste talcev do ceste 1. maja | 718.510 | PEKP 2021-2027 | ||
| Sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Kranj | 704.813 | NOO | ||
| BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj | 485.499 | PEKP 2021-2027 | ||
| Ribogojski učni centri | ||||
| Izobraževalna Ribja avantura: od narave do mize |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.