Projekti v Občini Videm
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Zmanjševanje poplavne ogroženosti ob Dravinji in Polskavi | 17.127.114 | 3.036.567 | 14.090.547 | 2021-2027 |
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Drave - Dravinja s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2025 | 12.225.000 | 12.225.000 | 1.940.000 | 2024-2028 |
| Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo | 10.653.688 | 3.508.789 | 7.144.898 | 2014-2023 |
| Kanalizacijski sistem Lancova vas, Sela, Barislovci in Trnovec NOO - Kanalizacijski sistem Lancova vas (Videm) |
4.068.806 | 1.000.000 | 2025 | |
| Ureditev zelenih površin ob novogradnji vrtca Videm | 488.000 | 369.911 | 65.278 | 2025-2029 |
| Ureditev športnega parka Videm pri Ptuju | 250.000 | 250.000 | ||
| Dobrepolje, obnova ZP Videm | 213.144 | 213.144 | ||
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Umetna inteligenca za mlade: od radovednosti do ustvarjalnosti |
15.811 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2.806 | 2023-2024 | ||
| KO-DI-RAM III: Digitalne kompetence in računalniško mišljenje | 1.630 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij - Haloze | 1.531.700 | |||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 1.476.601 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.