Projekti v Občini Štore
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje-Celje, Štore in Vojnik | 10.723.307 | 1.009.771 | 4.039.084 | 2023 |
| Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas | 8.380.655 | 896.818 | 5.081.968 | 2025-2029 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 7.993.483 | 7.993.483 | ||
| Razvoj procesa reciklaže Kovis Livarna | 789.154 | 789.154 | ||
| Razvoj tehnologije za izdelavo orodij Beni tehing | 299.979 | 299.979 | ||
| Razvoj sive litine SiNiMo Kovis livarna d.o.o. | 299.680 | 299.680 | ||
| Digitalne kompetence 2023 | 34.650 | 5.198 | 29.453 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 34.650 | 5.198 | 29.453 | 2023 |
| Občinska celostna prometna strategija Občine Štore | 20.000 | 20.000 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 5.000 | 5.000 | 2022 | |
| Postani Digitalni mojster | 2.475 | 371 | 2.104 | 2023 |
| Digitalni Koraki 2023 | 2.475 | 371 | 2.104 | 2023 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Kolesarske poti Vransko-Rogatec in Velenje-Šešče DRR | 31.431.969 | 2022-2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 23.287 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 8.577 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Krepitev pametne ribiške skupnosti v Sloveniji | 1.699.751 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.