Projekti v Občini Radovljica
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Sanacija PB Begunje-naravne nesreče 4.8.2023 | 8.719.550 | 8.719.550 | ||
| Nadgradnja CČN Radovljica | 7.435.440 | 496.885 | 2.815.679 | 2025-2029 |
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Zg. Sava - Zg. Sava s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2025 | 4.708.177 | 2.218.767 | 2.218.766 | 2024-2028 |
| Pametna tovarna Iskra Mehanizmi | 2.853.497 | 2.853.497 | ||
| Projekt Rekonstrukcija/prizidava objekta Ljubljanska cesta 4 v Radovljici, investitor Nepremičninski sklad PIZ d.o.o., sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 10 novih javnih najemnih stanovanj z rekonstrukcijo stavbe. | 1.339.264 | 525.401 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 832.956 | 832.956 | ||
| Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gorica | 746.178 | 372.540 | 2025 | |
| UE Radovljica - sanacija fasade in zamenjava oken | 499.859 | 499.859 | 2022-2025 | |
| Radovljica, razvojna ambulanta | 452.169 | 330.701 | ||
| NOO - Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica | 427.816 | 213.908 | 2024 | |
| Kartezična pakirna linija PackFLEX 4.0 Hypex | 299.677 | 299.677 | ||
| Poplave 2023 | 192.878 | 192.878 | ||
| CO2 NMLE PROFORM d.o.o. | 173.190 | 173.190 | ||
| Obnova Športnega igrišča Begunje | 100.000 | 100.000 | ||
| Obnova telovadnice OŠ A. T. Linharta Radovljica | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Hypex d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja TIO PNEVMATIKA d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja AKA PCB | 98.878 | 32.956 | 65.922 | |
| Družinska doživetja v Kropi | 96.000 | 41.766 | 54.234 | |
| Razvoj prototipa bočnega panela motocikla Fullsix | 89.934 | 89.934 | ||
| Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Radovljica | 73.300 | 60.082 | ||
| Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Radovljica - menjava strešne kritine objekta | 71.799 | 2024 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 70.084 | 70.084 | 2022-2025 | |
| Obnova telovadnice v POŠ Begunje | 50.000 | 50.000 | ||
| Otroški stol iz trajnostnega tvoriva - Detajl | 47.995 | 47.995 | ||
| Nakup CNC obdelovalnega centra - Markelj | 41.182 | 41.182 | ||
| IR počivalnik - Mizarstvo Dren | 32.928 | 32.928 | ||
| Izdelava OCPS za občino Radovljica |
30.000 | 30.000 | ||
| DigiZvem | 25.850 | 15.510 | 10.340 | 2024-2025 |
DIGI-Premik: Digitalno opolnomočenje odraslih |
21.150 | 12.690 | 8.460 | 2024-2025 |
| Digitalne kompetence 2023 | 14.850 | 8.910 | 5.940 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 14.850 | 8.910 | 5.940 | 2023 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 5.000 | 5.000 | 2022 | |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.875 | 3.875 | 2025 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 2.540 | 2.540 | 2023 | |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2023 | 2.475 | 1.485 | 990 | 2023 |
| Postani Digitalni mojster | 2.475 | 1.485 | 990 | 2023 |
| Vleka ploha; Narodno-zabavna glasba | 2.365 | 2023 | ||
| Kolesarska povezava Naklo-Bohinj DRR | 15.493.749 | 2022-2025 | ||
| DSO Radovljica: gradnja in rekonstrukcija objektov za potrebe vzpostavitve nove zunanje enote doma starejših v Kamni Gorici | 9.500.000 | 2027 | ||
| DSO Radovljica: prenova trakta B in zamenjava dvigal za izboljšanje bivanjskega standarda v domu dr. Janka Benedika v Radovljici | 1.820.385 | 2022-2023 | ||
| DSO Radovljica: dograditev servisnega dvigala | 389.500 | 2025-2026 | ||
| CUDV Radovljica: prenova strehe | 299.650 | 2023-2024 | ||
| Kropa - Kovaški muzej | 130.725 | 2024 | ||
| Kropa - Kovaški muzej | 65.372 | 2022 | ||
| Zgoša - Hiša Zgoša 44 | 54.200 | 2022 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 41.700 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 23.877 | 2025 | ||
| Kropa - Kovaški muzej | 9.800 | 2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 4.612 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 3.938 | 2025 | ||
| DigiGenij: Odkrijmo moč umetne inteligence | 1.630 | 2025 | ||
| Kropa - Kovaški muzej | 1.573 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Ribogojski učni centri | ||||
| Izobraževalna Ribja avantura: od narave do mize | ||||
| Muzeji radovljiške občine — stalna postavitev v Muzeju talcev v Begunjah | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.