Projekti v Občini Radlje ob Dravi
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3.sklop | 50.562.674 | 5.205.823 | 28.816.211 | 2022 |
| Dvorec Radlje – kulturno in gozdno središče zgornje dravske doline | 3.439.076 | 1.660.000 | ||
| Projekt Oskrbovana stanovanja Radlje ob Dravi, investitor SSRS, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 28 novih javnih najemnih stanovanj z nakupom. | 3.298.144 | 1.649.072 | ||
| Zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini | 3.059.166 | 286.980 | 1.626.220 | 2025-2029 |
| Vizija Pohorje: Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju | 2.052.069 | 410.414 | 1.641.655 | 2020-2024 |
| Prizidek k vrtcu Radlje ob Dravi | 1.183.822 | 511.400 | 2022-2023 | |
| Rekonstrukcija žagarskega objekta Pergola | 1.037.812 | 1.037.812 | ||
| Sodelujemo, Krepimo Ustvarjalnost, Podpiramo Aktivnost | 799.995 | 119.999 | 679.996 | 2024-2027 |
| Proizvodnja embalažnih letvic Lesoteka | 573.120 | 573.120 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 500.284 | 500.284 | ||
| Poplave 2023 | 350.131 | 350.131 | ||
| Izgradnja motoričnega parka Aktivarium | 349.279 | 87.560 | 261.719 | |
| Proces avtomatizacije robotskega varjenja Eudom | 299.904 | 299.904 | ||
| Vozilo urgentnega zdravnika -ZD Radlje ob Dravi | 76.082 | 61.062 | ||
| Športni park Radlje ob Dravi - skate park | 43.221 | 43.221 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 33.440 | 33.440 | 2022-2025 | |
| Izdelava OCPS občine Radlje ob Dravi |
30.000 | 20.000 | ||
| Digitalni Koraki 2023 | 4.950 | 743 | 4.208 | 2023 |
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Kolesarske poti Muta in Vas-Brezno DRR | 3.956.703 | 2022-2025 | ||
| CUDV Črna na Koroškem: Nakup in prenova stanovanjske hiše za potrebe umestitve stanovanjske skupine za osebe z oviranostmi | 100.667 | 443.202 | 2022-2023 | |
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 27.718 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 23.961 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 535.648 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.