Projekti v Občini Prebold
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje - I. sklop | 27.531.187 | 4.583.642 | 22.947.545 | 2023-2027 |
| Poplave 2023 | 14.007.316 | 14.007.316 | ||
| Rekonstrukcija vodovodnega sistema občin SSD | 6.391.631 | 633.665 | 3.590.770 | 2025-2029 |
| Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji -1. sklop | 5.109.938 | 409.553 | 2.320.798 | 2024 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 2.667.075 | 2.667.075 | ||
| Oskrba s pitno vodo - vodovodni sistem Šempeter | 2.044.563 | 1.000.000 | 2025 | |
| Fekalna kanalizacija v aglomeraciji Prebold | 993.418 | 92.184 | 522.379 | 2025-2029 |
| Digitalna transformacija podjetja Uniforest | 100.000 | 100.000 | ||
| Pametna samonosna vrata Ograje Kočevar | 89.999 | 89.999 | ||
| Digitalna transformacija v podjetju SIGMANOVA Žalec d.o.o. | 89.117 | 89.117 | ||
| Izgradnja košarkarskega igrišča Šešče | 50.000 | 50.000 | ||
| Dig-IT! Digitalne kompetence za odrasle | 24.750 | 3.713 | 21.038 | 2023 |
| Izdelava OCPS Občine Prebold | 20.000 | 20.000 | ||
| DIGIKOMPAKT 2024-2025 | 7.050 | 1.058 | 5.993 | 2024-2025 |
| Postani Digitalni mojster | 4.950 | 743 | 4.208 | 2023 |
| SKOK v digi prihodnost | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Kolesarske poti Vransko-Rogatec in Velenje-Šešče DRR | 31.431.969 | 2022-2025 | ||
| Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom | 45.700 | 89.108 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 32.740 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 15.152 | 2025 | ||
| DigiPlay: Igraj, raziskuj, ustvari | 11.736 | 2025 | ||
| Vizionarka | 4.890 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.825 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Krepitev pametne ribiške skupnosti v Sloveniji | 1.699.751 | |||
| Izvedba lokalnega prezračevanja v učilnicah OŠ Prebold | 242.935 | NOO |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.