Projekti v Občini Podčetrtek
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| MPI Rogatec-Podčetrtek | 3.900.000 | 3.310.000 | ||
| Doživetje grajskega razgleda – grad Podčetrtek | 2.554.564 | 1.614.246 | ||
| ZGODOVINSKO IN KULTURNO DOŽIVETJE GRADU PODČETRTEK | 1.219.710 | 999.762 | ||
| Doživetje gradu Podčetrtek | 1.000.000 | 850.000 | ||
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 3. in 7. junijem 2024 na porečju Savinje | 456.995 | 456.995 | 2025-2026 | |
| Grajska pot v destinaciji Podčetrtek | 282.885 | 50.836 | 232.049 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 242.407 | 242.407 | ||
| Prenova atletskega stadiona Podčetrtek | 100.000 | 100.000 | ||
| Nakup novih strojev - Domadenik s.p. | 53.097 | 53.097 | ||
| Obnova atletske steze na stadionu Podčetrtek | 50.000 | 50.000 | ||
| Digitalne kompetence 2023 | 47.025 | 7.054 | 39.971 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 47.025 | 7.054 | 39.971 | 2023 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 4.404 | 4.404 | 2022 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 760 | 760 | 2023 | |
| Gradnja enote DSO Šmarje pri Jelšah s kapaciteto 34 postelj ob obstoječem objektu v Podčetrtku | 5.647.999 | 2022-2027 | ||
| Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistrica ob Sotli | 1.587.057 | 2022-2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 1.182 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Krepitev pametne ribiške skupnosti v Sloveniji | 1.699.751 | |||
| Postavitev javnih polnilnic za električna vozila Terme Olimia | 160.000 | NOO | ||
| Postavitev javno dostopnih polnilnic v podjetju Anteh d.o.o. | 100.000 | NOO | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.