Projekti v Občini Pesnica
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Ureditev pokopališča in zelenega pasu v Pesnici | 2.876.676 | 1.031.162 | 181.970 | 2025-2029 |
| Izgradnja hale in nakup strojev Telkom-OT | 784.900 | 784.900 | ||
| Rekonstrukcija,vzpostavitev penziona-Misego d.o.o. | 724.114 | 724.114 | ||
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na porečju Drave | 352.251 | 352.251 | 2025 | |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 12. in 15. septembrom 2024 na porečju Drave | 347.567 | 347.567 | 2025 | |
| Spletna aplikacija ClimaTool - ISR podjemi d.o.o. | 299.506 | 299.506 | ||
| Uvajanje digitalizacije v proizvodne in poslovne procese podjetja OIM d.o.o. | 99.500 | 99.500 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 80.187 | 80.187 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2025 | 72.000 | 10.800 | 61.200 | |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024 | 72.000 | 10.800 | 61.200 | |
| VOLTPOINT – Sistem za prediktivno vzdrževanje in pametno upravljanje e-polnilnic | 70.000 | 60.000 | ||
| SGS - Smart Gastronomy Solution | 70.000 | 60.000 | ||
| Nakup strojev in opreme - Timotej Očkerl | 61.721 | 61.721 | ||
| Izgradnja igrišč za nogomet in odbojko Pernica | 50.000 | 50.000 | ||
| Izdelava OCPS občine Pesnica | 30.000 | 20.000 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 22.999 | 22.999 | 2022-2025 | |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Rekonstrukcija ceste Zgornja Kungota DRR | 11.453.709 | 2022-2025 | ||
| Slovensko-goriške kolesarske poti | 7.615.046 | 2022-2025 | ||
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 27. in 28. julijem 2024 na porečju Drave | 2.572.992 | 2025-2026 | ||
| Izvedba komasacij kmetijskih zemljišč | 179.441 | 349.883 | ||
| Izvedba komasacij kmetijskih zemljišč | 173.083 | 337.487 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 67.400 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 28.787 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 134.240 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.