Projekti v Mestni občini Novo mesto
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Revoz - Proizvodnja električnih vozil | 21.156.000 | 21.156.000 | ||
| Projekt Podbreznik, investitor SSRS, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost in proračunskih sredstev, pridobljenih 103 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 18.860.000 | 8.330.346 | 606.517 | |
| Vodovodni sistem Jezero | 18.436.212 | 1.241.875 | 7.037.290 | 2025-2029 |
| SB NM Ureditev starega internega oddelka COVID-19 | 16.804.771 | 11.920.073 | 4.884.698 | |
| Razvoj platform za trajnostno mobilnost E-Move | 11.222.836 | 11.222.836 | ||
| Projekt Podbreznik Enklava E1, Novo mesto, investitor SSRS, sofinanciran iz proračunskih sredstev, v okviru projekta bo pridobljenih 25 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 10.000.000 | 2027 | ||
| Obnova in prizidava stavbe sodišča na naslovu Jerebova 1, 2 v Novem mestu za Okrožno in Okrajno sodišče ter Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, zunanji oddelek v Novem mestu | 7.102.033 | 7.102.033 | 2022-2025 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 6.106.938 | 6.106.938 | ||
| Projekt Nakup stanovanj v objektu Blok 7, Podbreznik, Novo mesto, investitor SSRS, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 41 novih javnih najemnih stanovanj z nakupom. | 5.944.064 | 700.000 | ||
| Prenova mestne tržnice (Novo mesto) | 4.738.467 | 615.000 | 3.485.000 | 2025-2029 |
| Narodni dom (Novo mesto) - varnostna mreža 2025 | 4.238.590 | 427.500 | 2.422.500 | 2025-2029 |
| Urbani park Loka (Novo mesto) | 3.936.798 | 241.589 | 1.369.003 | 2025-2029 |
| Brizganje in barvanje sestavnih delov Revoz | 3.612.000 | 3.612.000 | ||
| Narodni dom |
2.850.000 | 2.420.000 | ||
| Večnamenski romski center + Dolenjska in Bela krajina | 2.200.000 | 330.000 | 1.870.000 | 2025-2029 |
| Nova moč lesne predelave Kastrevec | 1.894.616 | 832.067 | 1.062.549 | |
| ŠC Novo mesto dozidava in dograditev učilnic | 1.871.126 | 400.000 | 2022-2023 | |
| Gradnja glamping resorta Dolenjc | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
| Medicinska oprema za bolnišnice | 1.789.146 | 1.615.319 | ||
| Izgradnja Hotela Letališče Bovec | 1.572.512 | 135.332 | 1.437.180 | |
| NOO piloti - Naprednejša računalniška znanja | 1.556.560 | 1.556.560 | 2022-2025 | |
| Večgeneracijski center Skupaj + | 1.505.750 | 225.863 | 1.279.888 | 2024-2029 |
| Novogradnja Resort Hiša Fink - Hiša Fink d.o.o. | 1.498.967 | 1.498.967 | ||
| Kozinova zidanica | 1.219.414 | 999.608 | ||
| Kanalizacija Lakovnice | 816.584 | 362.288 | 2025 | |
| S vključenostjo do uspeha | 799.995 | 119.999 | 679.996 | 2024-2027 |
| Nakup prostorov v objektu Hedera v Novem mestu za potrebe Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu | 770.859 | 770.859 | 2022 | |
| SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija 2023-2025 | 545.181 | 81.777 | 463.404 | |
| Prenova atrija Gimnazija Novo mesto | 496.952 | 180.000 | 2024-2024 | |
| Nakup nove linije KOVAČ GROUP d.o.o. | 438.087 | 438.087 | ||
| Rekonstrukcija kotlovnice DŠD Novo mesto | 414.456 | 80.000 | 2024-2024 | |
| Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v okviru NOO) | 410.401 | 282.830 | 2024-2026 | |
| Zmorem sama | 399.990 | 59.999 | 339.992 | 2024-2028 |
| Medicinska oprema za bolnišnice | 381.413 | 305.000 | ||
| Notranja sanacija objekta Kandijska 21 Novo mesto | 358.880 | 358.880 | 2022-2025 | |
| Klubska mizica OLEJA Redek | 322.558 | 322.558 | ||
| Sistem za nadzorovanje ukrepov škropljenja 3 tav | 299.996 | 299.996 | ||
| Javni razpis Eureka - spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe | 297.319 | 297.319 | 31.08.2024 | |
| Medicinska oprema za bolnišnice | 271.197 | 257.908 | ||
| Medicinska oprema za bolnišnice | 262.027 | 190.930 | ||
| Izgradnja strehe za dvorano Češča vas | 250.000 | 250.000 | ||
| Prenova športne dvorane Novo mesto | 250.000 | 250.000 | ||
| Povečanje proizvodnje posteljnih vložkov Bogovič | 217.130 | 217.130 | ||
| Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju - Socialni most | 208.000 | 73.320 | 134.680 | 2025-2028 |
| Vstopna točka Trška gora - Novo mesto | 184.107 | 62.837 | 121.270 | |
| SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija 2023 | 172.400 | 43.100 | 129.300 | |
| Prenove in vzdrževanja prostorov v upravljanju MJU | 126.487 | 126.487 | 2022-2025 | |
| Policijska uprava Novo mesto - rekonstrukcija dvoriščnega objekta | 125.095 | 2024 | ||
| Medicinska oprema za bolnišnice | 120.160 | 120.160 | ||
| Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Novo mesto | 119.560 | 64.660 | ||
| Ureditev tribune na stadionu Portoval Novo mesto | 100.000 | 100.000 | ||
| AI Multi-Xperience - digitalna transformacija Senčila Medle | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Mikrografija d.o.o. | 99.500 | 99.500 | ||
| Razrezovalka plošč G Matjaž Podkrižnik s.p. | 94.489 | 94.489 | ||
| Razvoj ultralahkega pohištva Bobič yacht interior | 87.274 | 87.274 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2025 | 72.000 | 10.800 | 61.200 | |
| Projekt Bivalna enota na Smrečnikovi ulici 8, investitor Mestna občina Novo mesto, renovacija 1 bivalne enote. | 70.762 | 70.762 | ||
| Nakup novih strojev in opreme - Martin Trščinar | 70.000 | 70.000 | ||
| Humanodoro Pad | 70.000 | 60.000 | ||
| Skupaj v digitalni svet | 64.350 | 9.653 | 54.698 | 2023 |
| Nov CNC stroj BRULC ALEŠ S.P. | 55.043 | 55.043 | ||
| DIGIKOMPAKT 2024-2025 | 54.050 | 8.108 | 45.943 | 2024-2025 |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2022 | 54.000 | 13.500 | 40.500 | |
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 52.663 | 52.663 | 2022-2025 | |
| Izdelava OCPS za občino Novo mesto |
40.000 | 40.000 | ||
| INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, UREDITEV PROSTOROV - ZAVOD NOVO MESTO | 30.089 | 12.332 | ||
| Postani Digitalni mojster | 29.700 | 4.455 | 25.245 | 2023 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 21.150 | 3.173 | 17.978 | 2024-2025 |
| Postani Digitalni mojster | 19.800 | 2.970 | 16.830 | 2023 |
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 14.100 | 2.115 | 11.985 | 2024-2025 |
| Digimigi: Spoznajmo digitalni svet | 9.900 | 1.485 | 8.415 | 2023 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2023 | 4.950 | 743 | 4.208 | 2023 |
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.967 | 3.967 | 2023 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 2.893 | 2.893 | 2022 | |
| Digitalni Koraki 2023 | 2.475 | 371 | 2.104 | 2023 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 850 | 850 | 2025 | |
| R2-448: Ukrepi na bivši H1 Pluska-Hrastje | 5.165.593 | 2022-2025 | ||
| Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE | 2.252.380 | 2022-2025 | ||
| R2-419/1204: Novo mesto - Šentjernej | 1.838.213 | 2022-2025 | ||
| Povezani v samopomočni skupnosti | 420.000 | |||
| Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij regije Jugovzhodna Slovenija | 406.981 | |||
| DSO Novo mesto: gradnja prizidka za potrebe vzpostavitve dnevnega centra in začasnih namestitev | 286.953 | 1.147.813 | 2021-2023 | |
| Reading and Listening to Contemporary European Literature (REALIS) |
74.573 | |||
| Connecting Emerging Literary Artists (CELA) | 74.000 | |||
| Učinkovito in varrno za bolnike s celiakijo | 70.000 | |||
| Mavrični bojevniki | 60.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 58.817 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 53.319 | 2023-2024 | ||
| CUDV Draga, delovni center Novo mesto: nakup opreme za delovanje varstveno delovnega centra | 50.937 | 2022 | ||
| Literary Agent Platform: Capacity building | 20.920 | |||
| Mirroring the World: European Literary Lifeline | 18.930 | |||
| Strategies to support languages equality through Literature (LIT-UP) | 14.641 | |||
| Digitalna prihodnost: razvijanje digitalnih spretnosti mladih | 13.855 | 2025 | ||
| DIGITALENT | 12.388 | 2025 | ||
| Novo mesto - Rotovž | 6.839 | 2022 | ||
| Digitalno spretni za življenje | 6.683 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 6.301 | 2025 | ||
| Restavriranje Groharjeve slike Svete Družine | 2.950 | 2025 | ||
| Mladi raziskovalci umetne inteligence – AI ninja | 2.445 | 2025 | ||
| Od ideje do oblikovanja in spletnega razvoja digitalnega produkta |
2.445 | 2025 | ||
| UI za doseganje osebnih in akademskih ciljev | 2.445 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.306 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.825 | 2022-2023 | ||
| Gradnja novega prizidka in prenova prostorov za izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev v DSO Novo mesto | 5.773.230 | 2021-2023 | ||
| Ureditev Seidlove ceste | 983.008 | PEKP 2021-2027 | ||
| Sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Novo mesto | 882.169 | NOO | ||
| OŠ Dragotin Kette | 687.472 | NOO | ||
| Prezračevanje OŠ Otočec | 551.256 | NOO | ||
| RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o. | 335.209 | PEKP 2021-2027 | ||
| Prezračevanje Vrtec ciciban Novo mesto, enota Labod | 307.315 | NOO | ||
| DOLENJC, gostinske in storitvene dejavnosti d.o.o. | 159.840 | NOO | ||
| Ustanovitev nove javne univerze s sedežem v Novem mestu | 2026 | |||
| RCPS JUGOVZHODNA SLOVENIJA | PEKP 2021-2027 | |||
| Dolenjski muzej — mednarodni medinstitucionalni projekt Podobe stekla | 2024-25 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.