Projekti v Občini Moravske Toplice
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Nadgradnja vodovodnega sistema B | 29.691.270 | 5.283.364 | 21.879.700 | 2024 |
| Povezani: Obnova in povezovanje kopenskih habitatov in mokrišč na Goričkem | 5.071.119 | 760.679 | 4.310.512 | 2025-2029 |
| Gostišče z nastanitvijo Zlato polje Tešanovci | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
| Prenova turistične infrastrukture - Terme Vivat | 1.004.016 | 1.004.016 | ||
| Središče Moravskih Toplic - zeleni sistem | 817.400 | 692.284 | 122.168 | 2025-2029 |
| Glamping Oaza | 759.742 | 759.742 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 135.109 | 135.109 | ||
| Izdelava OCPS občine Moravske Toplice |
110.000 | 90.000 | ||
| Obnova Trim steze Moravske Toplice | 100.000 | 100.000 | ||
| Širitev in obnova ŠRC Martjanci (1. faza) | 100.000 | 100.000 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 14.961 | 14.961 | 2022 | |
| Poplave 2023 | 14.237 | 14.237 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 7.000 | 7.000 | 2024 | |
| DigiModrejši | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.350 | 3.350 | 2023 | |
| Digitalni Koraki 2023 | 2.475 | 371 | 2.104 | 2023 |
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 26.586 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 15.363 | 2025 | ||
| Filovci - Muzej na prostem | 8.185 | 2022 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.