Projekti v Občini Mokronog - Trebelno
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Ureditev parka in prireditvenega prostora ob gradu Mokronog | 844.305 | 549.205 | 96.918 | 2025-2029 |
| Vodovod Češnjice - Reber in Bogneča vas | 280.366 | 129.240 | 2023 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 143.058 | 143.058 | ||
| Razvoj lesene garniture - Krmc | 50.000 | 50.000 | ||
| Izdelava OCPS za občino Mokronog - Trebelno |
20.000 | 20.000 | ||
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| DigiZvem | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Gradnja enote DSO Trebnje v Občini Mokronog-Trebelno | 5.300.000 | 2027 | ||
| Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE | 2.252.380 | 2022-2025 | ||
| Gorenji Mokronog - Kostnica | 51.533 | 2023 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 26.881 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 9.778 | 2025 | ||
| Digitalna prihodnost: razvijanje digitalnih spretnosti mladih | 4.890 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.