Projekti v Občini Miren - Kostanjevica
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek | 17.550.066 | 1.534.290 | 8.694.312 | 2025-2029 |
| Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza | 12.360.852 | 1.994.759 | 10.366.094 | 2021-2027 |
| VIPava - ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini | 3.192.737 | 638.547 | 2.554.189 | 2017-2024 |
| Izgradnja nastanitvenega obrata Mirenski Kostel | 1.129.792 | 1.129.792 | ||
| Ureditev pomnika miru na Cerju | 350.000 | 350.000 | ||
| Izdelava sedal stolov IM-PRESS | 349.300 | 349.300 | ||
| Poplave 2023 | 204.024 | 204.024 | ||
| Razvoj reciklirane embalaže z laminacijo Filmplast | 179.989 | 179.989 | ||
| Kapacitete Marušič d.o.o. | 116.436 | 116.436 | ||
| Tribune na nogometnem igrišču Bilje | 100.000 | 100.000 | ||
| Avtomatizirana linija za razrez desk Marušič | 89.563 | 89.563 | ||
| Požar na Krasu 2022 | 53.760 | 53.760 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 34.743 | 34.743 | ||
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 7.399 | 7.399 | ||
| SKOK v digi prihodnost | 7.050 | 4.230 | 2.820 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 4.443 | 4.443 | 2022 | |
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| Šola prostovoljstva - šola življenja | 140.000 | |||
| Miren - Cerkev Žalostne Matere božje | 7.364 | 2022 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2.560 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.306 | 2024 | ||
| Program izobraževanj za mlade – digitalne kompetence (PIM) | 1.630 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij Primorsko - Dolenjska | 820.300 | |||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 224.690 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.