Projekti v Občini Medvode
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 145.961.861 | 11.709.592 | 66.354.355 | 2024 |
| Gradnja javne kanalizacije ID 16481 Ljubljana 2019 | 23.246.417 | 1.414.953 | 8.018.064 | 2025-2029 |
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Srednje Save - Srednja Sava s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2024 | 8.970.000 | 8.970.000 | 1.501.053 | 2024-2028 |
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Zg. Sava-Sora s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2024 | 5.505.901 | 5.505.901 | 3.988.031 | 2024-2028 |
| Poplave 2023 | 3.463.043 | 3.463.043 | ||
| Obnova vodovoda Zbilje – Smlednik | 2.740.120 | 243.200 | 1.378.135 | 2025-2029 |
| Izgradnja kanalizacije v naselju Zgornja in Spodnja Senica | 2.659.548 | 1.000.000 | 2025 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 2.608.694 | 2.608.694 | ||
| Vodovod Polhograjski Dolomiti - faza Studenčice | 1.182.637 | 579.675 | 2025 | |
| Prenova prostorov SC Frana Milčinskega Smlednik | 1.057.362 | 1.009.172 | 2025-2025 | |
| Digitalna preobrazba podjetja Jamnik d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Zeleni prehod v digitalno gostinstvo | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Razvoj izolacijskega panela Hit Preless | 89.342 | 89.342 | ||
| Nova oprema izdelava gugalne klopi - Janez Dolinar | 70.000 | 70.000 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2022 | 54.000 | 16.200 | 37.800 | |
| CNC tehnologija za pohištvo po meri - Stare | 48.002 | 48.002 | ||
| Razvoj podjetja Marko Kuralt s.p. | 41.445 | 41.445 | ||
| Razvoj zelene linije filtrov Prima filtertehnika | 38.063 | 38.063 | ||
| OCPS Občine Medvode | 30.000 | 30.000 | ||
| Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Medvode - sanacija kotlovnice | 15.833 | 2023 | ||
| Digi Akademija | 9.400 | 5.640 | 3.760 | 2024-2025 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 7.050 | 4.230 | 2.820 | 2024-2025 |
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 7.050 | 4.230 | 2.820 | 2024-2025 |
| Postani Digitalni mojster | 4.950 | 2.970 | 1.980 | 2023 |
| Digitalni most: Digitalna vključenost starejših in zaposlenih | 4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.500 | 3.500 | 2023 | |
| Digimigi: Spoznajmo digitalni svet | 2.475 | 1.485 | 990 | 2023 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2024-2025 | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| Ustvarjajmo odnose: Ljudje z in brez motnje v duševnem razvoju | 70.000 | |||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 7.088 | 2025 | ||
| Belo pri sv. Katarini - Domačija Belo 1 | 6.174 | 2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 5.380 | 2024 | ||
| Belo pri sv. Katarini - Domačija Belo 1 | 2.596 | 2022 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.825 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 780 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 689 | 2023-2024 | ||
| Sončne elektrarne na površinah in objektih Občine Medvode in Občine Cerknica | 386.017 | NOO | ||
| Izgradnja igrišča ob OŠ Preska v Medvodah |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.