Projekti v Mestni občini Maribor
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Superračunalnik in tovarna umetne inteligence (SLAIF) | 145.000.000 | 70.000.000 | 2025-2027 | |
| Nadomestna novogradnja stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v ukc maribor | 109.476.504 | 109.298.550 | ||
| Širitev onkološke dejavnosti v UKC MB | 65.635.716 | 65.305.942 | ||
| Projekt Novo Pobrežje 2.faza, Maribor, investitor SSRS, v okviru projekta bo pridobljenih 257 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 54.140.000 | 2029 | ||
| Center Rotovž (Maribor) - varnostna mreža 2025 | 39.699.039 | 958.434 | 5.431.125 | 2025-2029 |
| Projekt Novo Pobrežje 1.faza, Maribor, investitor SSRS, sofinanciran iz proračunskih sredstev, v okviru projekta bo pridobljenih 122 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 38.040.000 | 2029 | ||
| Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – območje Ptujske Drave | 34.747.040 | 6.147.056 | 28.599.984 | 2021-2027 |
| Projekt Pod Pekrsko gorco, 1. faza, investitor SSRS, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 212 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 29.790.000 | 11.751.586 | ||
| Projekt Pod Pekrsko gorco, 2. faza, investitor SSRS, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 188 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 26.550.000 | 10.770.387 | ||
| NOO piloti - Predlog pilotnih projektov Univerze v Mariboru za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 | 26.009.120 | 1.913.532 | 24.095.588 | 2022-2025 |
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Drava - Drava s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2025 | 24.031.300 | 24.031.300 | 5.310.000 | 2024-2028 |
| Novogradnja Centra za sluh in govor Maribor | 22.629.961 | 22.629.961 | 2024-2030 | |
| Izgradnja nove Zdravstvene postaje Tezno Maribor | 20.695.754 | 5.359.437 | ||
| Negovalna bolnišnica UKC Maribor na Slivniškem Pohorju | 19.894.632 | 7.948.398 | 11.010.267 | |
| Prenova študentskih domov v Mariboru | 18.000.000 | 14.750.000 | 3.250.000 | 2023-2027 |
| UKC MB - Nakup štirih obsevalnikov | 16.733.867 | 2.338.455 | 14.387.321 | |
| Podatkovni center ARNES Maribor | 14.670.000 | 2.840.000 | 11.830.000 | 2025-2026 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 13.566.893 | 13.566.893 | ||
| Projekt Dvorakova, investitor Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, v okviru projekta bo pridobljenih 60 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 12.500.000 | |||
| Prizidek in obnova Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru | 12.000.000 | 12.000.000 | 2025-2027 | |
| Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor - DRR | 10.822.926 | 752.459 | 4.263.934 | 2023 |
| Ureditev prostorov Centralne lekarne UKC Maribor za verifikacijo | 9.324.249 | 6.000.000 | ||
| Slovensko narodno gledališče Maribor - energetska sanacija | 8.470.844 | 1.489.763 | 6.981.082 | |
| CTN - Ureditev nabreža Drave - Lent (Maribor) | 7.811.015 | 476.413 | 1.905.652 | 2023 |
| CTN - Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti (Maribor) | 6.794.063 | 957.055 | 3.828.219 | 2023 |
| Energetska prenova stavbe Prometne šole Maribor | 6.705.292 | 1.656.871 | 5.048.421 | 2023-2026 |
| Center Rotovž | 6.390.000 | 5.430.000 | ||
| Modernizacija žičniških naprav | 5.967.642 | 1.675.639 | 4.292.003 | |
| Medicinska oprema za bolnišnice | 5.432.345 | 3.172.000 | ||
| Prenova mestne hiše Maribor Rotovž | 5.411.632 | 785.513 | 4.451.243 | 2025-2029 |
| UKC MB - Energetska sanacija MFT | 5.034.713 | 4.073.349 | ||
| CTN - Brv Lent - Tabor (Maribor) | 4.798.180 | 652.102 | 2.608.409 | 2023 |
| Ureditev Langerjeve vile | 4.749.371 | 666.340 | 3.775.927 | 2025-2029 |
| Langerjeva vila | 4.440.000 | 3.780.000 | ||
| CTN - Ureditev promenade v mestnem parku (Maribor) | 4.162.590 | 579.202 | 2.316.808 | 2024 |
| Nov koncept priprave reciklatov - Surovina d.o.o. | 3.868.528 | 3.868.528 | ||
| Maribor, izgradnja nove ZP | 3.492.409 | 2.928.643 | ||
| UKC MB - Kardiokirurška intenzivna enota | 3.207.721 | 2.717.223 | ||
| Atletska ogrevalna steza in obnova tribune Tabor | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| Park ob Pekrskem potoku - 1. faza | 2.971.628 | 440.782 | 2.497.764 | 2025-2029 |
| Usedalnik in dezinfekcija odpadne vode | 2.822.390 | 2.812.440 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Henkel Maribor | 2.613.606 | 2.613.606 | ||
| Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova - DRR | 2.502.516 | 242.204 | 1.372.490 | 2023 |
| Nakup prostorov - Vita Kraigherja 5, Maribor | 2.310.089 | 2.310.089 | 2022-2025 | |
| Prenova zelenih in vodnih prvin v Mestnem parku | 1.977.120 | 1.567.886 | 276.686 | 2025-2029 |
| Vavčer za pridobitev certifikatov | 1.965.911 | 317.325 | 1.648.586 | |
| Eco selo resort - Moravske Toplice | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
| Izgradnja garni hotela Žički dvor | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
| Butični hotel eVino | 1.799.537 | 1.799.537 | ||
| Spodbujanje MSP k trajnostnemu poročanju | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
| Kanalizacija naselja Razvanje - severni krak, novogradnja | 1.531.778 | 771.764 | 2025 | |
| Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026. Namen razpisa je skozi nadgradnjo SRIP krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti) | 1.473.215 | 368.544 | 1.104.671 | 29.09.2024 |
| VGC+ Srce Štajerske | 1.457.949 | 218.692 | 1.239.256 | 2024-2029 |
| Vsebinska podpora inovativnih MSP 2023-2028 | 1.295.159 | 474.028 | 821.131 | |
| Platforma za monitoring in optimizacijo Imagine | 997.958 | 997.958 | ||
| Napredni zemeljski informacijski sistem Skylabs | 993.749 | 993.749 | ||
| Leseni konstrukcijski elementi Marles | 915.453 | 459.518 | 455.935 | |
| SPOT Svetovanje Podravje 2023-2025 | 908.635 | 136.295 | 772.340 | |
| Loretanska kapela - obnova in programska razširitev | 831.819 | 681.818 | ||
| Upravljanje programa - vavčerji | 817.301 | 298.351 | 518.950 | |
| Zamenjava cevovodov v treh objektih v lasti RS | 767.939 | 767.939 | 2022-2025 | |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 14. in 23. majem 2023 na porečju Drave | 765.304 | 765.304 | 2025 | |
| Vavčer za patente, modele, znamke | 694.852 | 152.317 | 542.535 | |
| Modernizacija proizvodnje Naturalica Foods d.o.o. | 673.550 | 673.550 | ||
| Vavčer - gospodarske delegacije v tujini | 604.937 | 96.236 | 508.701 | |
| Prenova hotela Draš | 599.303 | 599.303 | ||
| NLZOH - Laboratorijska oprema | 568.600 | 568.600 | ||
| Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v okviru NOO) | 566.800 | 392.187 | 2024-2026 | |
| Vavčer - gospodarske delegacije v tujini 2 | 562.865 | 98.085 | 464.780 | |
| Nakup tehnološke opreme Ace Metalna | 551.978 | 551.978 | ||
| Povečanje kapacitet za predelavo lesa Fera avto | 550.288 | 550.288 | ||
| Nadgradnja znanj dizajn managementa Sito | 506.667 | 506.667 | ||
| Osnova znanja dizajn managementa v podjetjih Nec | 506.667 | 506.667 | ||
| Usposabljanja za trajnostni dizajn management Nets | 506.500 | 506.500 | ||
| Obnova igrišča z umetno travo Pobrežje | 500.000 | 500.000 | ||
| Nadgradnja proizvodnje varnostne opreme - Primat | 491.528 | 15.826 | 475.702 | |
| Poplave 2023 | 470.667 | 470.667 | ||
| Tri vozila urgentnega zdravnika - ZD Maribor | 400.792 | 124.044 | ||
| Program socialne aktivacije za ženske iz albanskega kulturnega okolja: Aktivno živim v Sloveniji+ | 399.998 | 239.999 | 159.999 | 2024-2027 |
| Umestitev državnih organov Trg Leona Štuklja 12-MB | 397.196 | 397.196 | 2022-2025 | |
| Sanacija vodovoda in dotrajanih sanitarij na Okrožnem sodišču v Mariboru - dokončanje | 393.378 | 393.378 | 2022 | |
| SPOT svetovanje Podravje 2023 | 344.800 | 86.200 | 258.600 | |
| Pridobitev zemljišča pod dvorano TŠC Maribor | 334.560 | 334.560 | 2023-2024 | |
| Prenova opreme Hiše Stare trte - Maribor | 328.669 | 328.669 | ||
| Izvajanje nalog kontaktne točke STEP Slovenija | 319.010 | 319.010 | ||
| Vavčer za prenos lastništva | 316.899 | 42.908 | 273.991 | |
| Tehnološki sistem WE-Grind 5.0 Weiler abrasives | 315.928 | 315.928 | ||
| Pametni vodovod Mariborski vodovod d.o.o. | 305.853 | 305.853 | ||
| Energetsko učinkovit sistem pametnih vrat Doorson | 300.000 | 300.000 | ||
| Razvoj platforme iBEMS-Green Imagine | 299.991 | 299.991 | ||
| Napredni sistem regulacije ogrevanja Seltron | 299.958 | 299.958 | ||
| Kogeneracijski ogrevalni sistem Valtis ogrevanje | 299.954 | 299.954 | ||
| Razvoj lesenega elementa IQwood Lumar IG | 299.931 | 299.931 | ||
| Pametno stikalo za upravljanje doma Telem d.o.o. | 299.868 | 299.868 | ||
| Javni razpis Eurostars za podporo inovativnih malih in srednje velikih podjetij. | 299.471 | 299.471 | 30. 9. 2025 | |
| Rešitev za odjem električne energije Astron | 297.837 | 297.837 | ||
| Razvoj monitoringa e-plovil in e-vozil Piktronik | 292.211 | 292.211 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2022 | 270.000 | 67.500 | 202.500 | |
| Nujna sanacija strehe objekta na naslovu Trg Leona Štuklja 10, Maribor | 236.843 | 236.843 | 2022 | |
| Nakup arhivskih prostorov za Okrožno državno tožilstvo v Mariboru | 234.600 | 234.600 | 2022 | |
| Nadzorni sistem connected nereide 3 Simarine | 232.692 | 232.692 | ||
| Dozidava dvigala na objektu Prva gimnazija Maribor | 230.916 | 230.916 | 2024-2024 | |
| Promocija inovativnosti | 222.000 | 222.000 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024 | 216.000 | 32.400 | 183.600 | |
| Vavčer za statusno preoblikovanje družb | 194.921 | 17.019 | 177.901 | |
| Sanacija strehe TŠC Maribor | 173.734 | 173.734 | 2025-2025 | |
| Digitalni heroji 30++ | 150.400 | 22.560 | 127.840 | 2024-2025 |
| Stanovanjska zadruga za vse Maribor | 150.000 | 150.000 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2025 | 144.000 | 21.600 | 122.400 | |
| Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na stavbi Ulica talcev 24, Maribor za Okrožno državno tožilstvo v Mariboru | 132.061 | 132.061 | 2022-2025 | |
| Digitalne kompetence 2023 | 128.700 | 19.305 | 109.395 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 128.700 | 19.305 | 109.395 | 2023 |
| DIGIKOMPAKT 2024-2025 | 124.550 | 18.683 | 105.868 | 2024-2025 |
| Izgradnja športnega igrišča OŠ Leona Štuklja | 100.000 | 100.000 | ||
| Obnova igrišča OŠ Prežihov Voranc Maribor | 100.000 | 100.000 | ||
| Celovita digitalna transformacija podjetja SGERM d.o.o. 5.0. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalizacija poslovnih in proizvodnih procesov podjetja Extra Forge | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna preobrazba Talkovci Podlesnik d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna preobrazba v podjetju AGENDA d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja BEVANN | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Lumar IG d.o.o – za pametno, povezano in trajnostno gradnjo | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Merel d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Mikro+Polo 2.0 | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Naturalica foods d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja RIEDL PRECISION d.o.o. 2025 | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija v podjetju eAvio d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Blagovne znamke in razstavni prostori 2020-2023 | 99.999 | 99.999 | ||
| Digitalna transformacija podjetja TESNILA BOGADI d.o.o. | 99.925 | 99.925 | ||
| Digitalna transformacija podjetja MARLES HIŠE MARIBOR d. o. o. | 99.205 | 99.205 | ||
| PRENOVA ODRSKE IN SCENSKE OPREME TER ZAGOTOVITEV DOSTOPA ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE NA ODRE KPC NARODNI DOM MARIBOR | 97.276 | 39.226 | ||
| Digitalna transformacija podjetja KOMUNALA ODTOK, komunalne storitve, d.o.o. | 97.250 | 97.250 | ||
| Razvoj detektorja prepoznave tipa tekstila Skylabs | 89.994 | 89.994 | ||
| Optimizator vrat Doorson | 89.985 | 89.985 | ||
| Krmilnik enosmernih elektromotorjev Smartronik | 89.958 | 89.958 | ||
| Razvoj poslovnega modela Start RAMS | 89.816 | 89.816 | ||
| Pametno skladiščenje Tcteht Tehnocom | 89.801 | 89.801 | ||
| Razvoj novega modela hiše Lumar IG | 89.723 | 89.723 | ||
| Izdelan nov sef z reciklažo starega sefa Primat | 89.392 | 89.392 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 81.643 | 81.643 | 2022-2025 | |
| BugBit - Celostni sistem za zgodnje odkrivanje škode in sanacijo gozdov | 70.000 | 60.000 | ||
| OptiVlak - spedicijska aplikacija s poudarkom na intermodalnih prevozih | 70.000 | 60.000 | ||
| ReVino | 70.000 | 60.000 | ||
| Realtracing | 70.000 | 60.000 | ||
| Rockabeely | 70.000 | 60.000 | ||
| Sistemi za avtomatsko krmljenje | 70.000 | 30.000 | ||
| Nadgradnja hidravličnega sistema La & co | 68.084 | 68.084 | ||
| Postani Digitalni mojster | 61.875 | 9.281 | 52.594 | 2023 |
| Izdelava OCPS Mestne občine Maribor | 60.000 | 50.000 | ||
| Digitalni koraki 2024 - 2025 | 56.400 | 8.460 | 47.940 | 2024-2025 |
| Lesena postelja in nakup CNC - Dobaja | 50.000 | 50.000 | ||
| Digitalni heroji 30+ | 37.125 | 5.569 | 31.556 | 2023 |
| Povezovanje lokalnih ponudnikov v Poljčanah | 34.018 | 34.018 | ||
| DIGI-Naprej: Usposabljanje in ozaveščanje odraslih na področju digitalnih kompetenc | 30.550 | 4.583 | 25.968 | 2024-2025 |
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 26.207 | 26.207 | ||
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 25.850 | 3.878 | 21.973 | 2024-2025 |
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 23.500 | 3.525 | 19.975 | 2024-2025 |
| Nov produkt na področju pasje prehrane Juja Foods | 20.999 | 20.999 | ||
| Dvig digitalne kompetentnosti 2023 | 19.800 | 2.970 | 16.830 | 2023 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 17.100 | 17.100 | 2024 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 14.115 | 14.115 | 2022 | |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 11.750 | 1.763 | 9.988 | 2024-2025 |
| Digitalni Koraki 2023 | 9.900 | 1.485 | 8.415 | 2023 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 7.338 | 7.338 | 2025 | |
| DigiZvem | 7.050 | 1.058 | 5.993 | 2024-2025 |
| Objekt Trubarjeva 19 v Mariboru - PZI dokumentacija za energetsko sanacijo fasadnega ovoja | 4.392 | 2025 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.500 | 3.500 | 2023 | |
| C. Proleterskih brigad - Limbuška | 4.983.414 | 2022-2025 | ||
| Nadgradnja pralnice in kuhinje Doma Danice Vogrinec, ki bo omogočala izvajanje storitev za stanovalce in zunanje uporabnike ter bo s svojo kapaciteto omogočala tudi nadaljnje širitve doma | 4.764.240 | 2017-2025 | ||
| Nakup in prenova objekta bivšega hotela za potrebe vzpostavitve bivalnih enot in varstvenega centra ZUDV Dornava | 3.875.300 | 2022-2023 | ||
| Prenova pritličja objekta DSO Tezno in ureditev treh oddelkov - dveh za osebe z demenco in enega klasičnega | 2.698.103 | 2022-2023 | ||
| Gradnja prizidka za izvajanje izobraževalnega programa k obstoječemu dnevnemu centru ZUDV Dornava v Mariboru | 1.494.731 | 2022-2025 | ||
| Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja | 432.999 | |||
| VITA: Z boljšim dušeVnim do večje družbene akTivacije mlaAdih | 420.000 | |||
| DigiKompas - Center za digitalne in multimedijske kompetence nevladnih organizacij | 280.000 | |||
| Zamenjva dotrajanje steklene strehe na objektu DSO Tezno | 268.218 | 2024-2025 | ||
| Povezani, inovativni in učinkoviti: Kultura in tehnika za NVO prihodnosti (UčinkovitNO+) | 210.000 | |||
| S srcem za invalide v DSO razvoj prostovoljstva in opolnomočenja | 210.000 | |||
| Novogradnja objekta za vzpostavitev začsnih namestitev DSO Tezno za 12 uporabnikov | 143.477 | 573.906 | 2021-2023 | |
| Opolnomočenje posameznikov za obvladovanje z delom (nedelom) in financami povezanega stresa, s pomočjo čuječnosti in finančenga opismenjevanja | 140.000 | |||
| EUROPE DIRECT Podravje (ED Podravje) |
100.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 97.404 | 2025 | ||
| Mini akademija UM: digitalne kompetence otrok in mladine | 83.456 | 2025 | ||
| Vzpostavitev novega delovnega mesta: koordinator in mentor prostovoljstva | 70.000 | |||
| Mreža prostovoljcev za trajnostno izobraževanje v srednjih šolah | 70.000 | |||
| Srce in Sistem: Profesionalizacija prostovoljstva TOTI DCA | 70.000 | |||
| Novi val prostovoljstva: razvoj in koordinacija učinkovitih sistemov krepitve skupnosti | 70.000 | |||
| CELIprostovoljstvo - moč za skupnost | 70.000 | |||
| Iz izkušnje v podporo | 70.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 67.843 | 2023-2024 | ||
| Krepitev ranljivih družbenih skupin ob podpori prostovoljstva | 60.000 | |||
| Prostovoljstvo pri ZPM Maribor za otroke, mlade in družine | 60.000 | |||
| Vzpostavitev novega delovnega mesta: koordinator prostovoljstva | 60.000 | |||
| Organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo v Karitas na področju Koroške in Podravske regije | 60.000 | |||
| Razvijanje strukturiranega in kontinuiranega prostovoljskega dela za Rome in druge socialno izključene skupine ljudi | 60.000 | |||
| Maribor - Čeligijev stolp | 55.873 | 2022 | ||
| DIGI Land | 52.160 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 46.180 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 45.442 | 2023-2024 | ||
| Konservatorska restavratorska dela na fasadi | 45.042 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 44.802 | 2023-2024 | ||
| Maribor - Grad | 43.037 | 2022 | ||
| ODZIV – Krepitev sposobnosti čezmejnega odziva na naravne nesreče | 37.337 | |||
| Naj spregovorijo prostovoljci | 30.000 | |||
| Podeželske skupnosti prihodnosti – nov integrirani model upravljanja depopulacije podeželskih območij | 29.842 | |||
| Maribor - Sinagoga | 28.215 | 2022 | ||
| DCYDE! - Digital Global Citizenship for Youngsters & Educators in Partnership | 26.465 | |||
| BIKE&SPA | 26.100 | |||
| DigiPlay: Igraj, raziskuj, ustvari | 26.080 | 2025 | ||
| Umetna inteligenca za mlade: od radovednosti do ustvarjalnosti |
23.635 | 2025 | ||
| Mini akademija UM: umetna inteligenca za mlade | 22.331 | 2025 | ||
| KO-DI-RAM III: Digitalne kompetence in računalniško mišljenje | 22.168 | 2025 | ||
| DigiAkademija – od klikov do kariere | 22.005 | 2025 | ||
| Digi-Mladi 3.0 - šola digitalnih kompetenc za mlade | 22.005 | 2025 | ||
| DIGITALENT | 19.560 | 2025 | ||
| Promotion of the European Studies in Armenia – PROMOEU (619596-EPP-1-2020-1-SI-EPPJMO-PROJECT) |
15.632 | |||
| SUBLIME - SDGs Unite Border communities as Leaders of Inclusiveness, Mobilisation and Empowerment | 13.347 | |||
| IntegrAGE (Interreg Danube DRP0200406) | 13.296 | |||
| EU Youth Cinema: Green Deal 2024-2026 | 10.516 | |||
| FORTUNA – Fostering inclusivity by cOmbating inteRsectional discriminaTion against Roma individUals in healthcare in SloveNia and SerbiA | 10.208 | |||
| With Digitalisation Versus Corruption | 10.121 | |||
| Roma Soul Food | 9.695 | |||
| EMPATH | 8.389 | |||
| Civilhood: Enhancing unaccompanied minors transition to early adulthood through civic education and labour market integration Državljanstvo: Prehod mladoletnikov brez spremstva v zgodnjo odraslost s pomočjo državljanske in vključevanje na trg dela |
7.786 | |||
| Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem – PRESS | 7.342 | |||
| ZVEM - Digi.C (Z Znanji in Veščinami mladih v Digitalno preobrazbo) |
7.335 | 2025 | ||
| ZVEM–Digi.B (Z Znanji in Veščinami mladih v Digitalno preobrazbo) |
7.172 | 2025 | ||
| Mladinski kino EU: Zeleni dogovor | 7.018 | |||
| Digi veščine - tvoja moč! | 5.868 | 2025 | ||
| Girls Do Code | 5.542 | 2025 | ||
| Romska dediščina - ROMHERITAGE | 5.480 | |||
| Mini akademija UM: IKT za dekleta | 4.890 | 2025 | ||
| UI za doseganje osebnih in akademskih ciljev | 4.890 | 2025 | ||
| UIZI - umetna inteligenca za znanje in izobraževanje | 4.727 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 4.725 | 2025 | ||
| Program izobraževanj za mlade – digitalne kompetence (PIM) | 4.564 | 2025 | ||
| Tobies Friends | 4.244 | |||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 3.650 | 2022-2023 | ||
| Pariahs | 3.123 | |||
| Združeni za zeleno prihodnost: Krepitev trajnostnih praks med mladimi na območju Slovenije in Avstrije – regioGREEN | 2.915 | |||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.306 | 2024 | ||
| Digital School AI: Mladi ustvarjalci digitalnega sveta | 1.793 | 2025 | ||
| Dvig digitalnih kompetenc mladih za prihodnost | 1.793 | 2025 | ||
| Mladi raziskujejo umetno inteligenco | 1.793 | 2025 | ||
| ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 11.370.592 | NOO | ||
| ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 4.770.112 | NOO | ||
| ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 3.769.339 | NOO | ||
| ENERTEC, storitve, raziskave in razvoj v energetiki, d.o.o. | 1.100.000 | NOO | ||
| ENERTEC, storitve, raziskave in razvoj v energetiki, d.o.o. | 1.100.000 | NOO | ||
| Dravske elektrarne Maribor d.o.o | 1.037.250 | NOO | ||
| Srednja elektro-računalniška šola Maribor – vgradnja centralnega prezračevanja | 931.742 | NOO | ||
| Samooskrbne sončne elektrarne SE na javnih objektih MOM | 741.578 | NOO | ||
| Dravske elektrarne Maribor d.o.o | 627.823 | PEKP 2021-2027 | ||
| ENERTEC, storitve, raziskave in razvoj v energetiki, d.o.o. | 390.000 | NOO | ||
| Vzpodbujanje vključevanja sladkovodnih rib v javno prehrano (prenova programiranja in načrtovanja prehrane v UKC Maribor) | ||||
| UGM — Trienale EKO 9 | 2024 | |||
| Pokrajinski arhiv Maribor zagotavljanje pogojev za izvajanje nalog javne službe- nujno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme | 2022-2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.