Projekti v Občini Logatec
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop | 14.454.969 | 1.386.122 | 7.463.039 | 2024 |
| Javni kanalizacijski sistem Hotedršica | 5.257.622 | 1.000.000 | 2025 | |
| Kras.Re.Vita - ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na območju Cerkniškega jezera in Planinskega polja | 4.948.845 | 989.769 | 3.959.076 | 2017-2024 |
| Obnova pregrade suhega zadrževalnika Reka-Logatec | 4.609.895 | 4.609.895 | 2024-2028 | |
| Novogradnja enote vrtca Kurirček v občini Logatec | 3.899.453 | 879.715 | 2022-2024 | |
| Gradnja zadrževalnika na Črnem potoku | 2.860.825 | 511.700 | 2.349.125 | 2022-2026 |
| Vodovod Logatec - Ograje, Laze - Ravnik, Hrušica | 2.342.118 | 192.911 | 1.093.165 | 2025-2029 |
| Mala barja - Marja: izboljšati stanja ohranjenosti barij in mokrotnih travnikov na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem | 1.891.298 | 378.260 | 1.513.039 | 2017-2024 |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - občina Logatec | 995.412 | 60.549 | 343.109 | 2024 |
| Učna in doživljajska pot Logaščica - Park Jačka | 689.284 | 64.917 | 64.917 | 2025-2029 |
| Logatec, prizidek ZD | 627.177 | 541.600 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 614.629 | 614.629 | ||
| NOO Vodovodni sistem Jezero - Sp. Lavrovec | 508.755 | 223.113 | 2023 | |
| ZVI Logatec - pridobitev stanovanjske enote | 420.000 | 420.000 | 2023-2023 | |
| Logatec, rekonstrukcija ZD | 321.440 | 321.440 | ||
| Razvoj elektrostatičnega filtra Klin d.o.o. | 299.778 | 299.778 | ||
| Adaptacija zdravstvenega doma Logatec | 275.920 | 275.920 | ||
| Kras.Re.Vita - ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na območju Cerkniškega jezera in Planinskega polja | 146.634 | 29.327 | 117.307 | 2017-2024 |
| Prenova športnega parka Rovte | 100.000 | 100.000 | ||
| Celovita digitalna transformacija podjetja Konstill | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Samostoječi predelni stenski paneli Opikar | 89.019 | 89.019 | ||
| Nakup tehnološke opreme - Bečaj s.p. | 65.477 | 65.477 | ||
| Obnova bazena Logatec | 50.000 | 50.000 | ||
| Prenova telovadnice Osnovne šole 8 talcev Logatec | 50.000 | 50.000 | ||
| Razvoj podjetja Mizarstvo Rožmanc | 50.000 | 50.000 | ||
| Prenova zunanjega igrišča ob OŠ 8 talcev Logatec | 43.221 | 43.221 | ||
| Optimizacija v proizvodnji delovnih oblek Erni tim | 39.631 | 39.631 | ||
| Prenova telovadnice v OŠ Tabor Logatec | 35.106 | 35.106 | ||
| Nakup novih strojev - Simon Tomazin s.p. | 34.324 | 34.324 | ||
| DigiZvem | 14.100 | 8.460 | 5.640 | 2024-2025 |
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 13.137 | 13.137 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 11.836 | 11.836 | 2022-2025 | |
| Postani Digitalni mojster | 7.425 | 4.455 | 2.970 | 2023 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2024-2025 | 7.050 | 4.230 | 2.820 | 2024-2025 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| Digitalni koraki 2024 - 2025 | 4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| DSO Logatec: novogradnja objekta za potrebe vzpostavitve dnevnega centra | 143.477 | 573.906 | 2021-2023 | |
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 51.399 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 28.070 | 2025 | ||
| Popolna obnova stranskega oltarja sv. Uršule v cerkvi sv. Katarine, Medvedje Brdo | 15.113 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 12.644 | 2025 | ||
| Girls Do Code | 3.586 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 3.150 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.306 | 2024 | ||
| Dirigenti umetne inteligence | 2.119 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 1.242.050 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.