Projekti v Mestni občini Ljubljana
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| UKC LJ Dograditev infekcijske klinike | 154.977.905 | 80.490.069 | 67.708.309 | |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 145.961.861 | 11.709.592 | 66.354.355 | 2024 |
| UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala | 86.740.235 | 86.740.235 | ||
| Novogradnja Medicinske fakultete, Univerza v Ljubljani | 84.000.000 | 23.800.000 | 40.000.000 | 2024-2026 |
| Projekt Novo Brdo E2, E3, investitor SSRS, pridobljenih 498 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 80.660.000 | |||
| Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice | 80.354.268 | 49.599.852 | 30.754.417 | 2017-2023 |
| Novogradnja Veterinarske fakultete, Univerza v Ljubljani | 76.000.000 | 19.000.000 | 49.200.000 | 2023-2026 |
| UKC LJ ES stavbe UKC Hospital COVID-19 | 74.454.146 | 74.454.146 | ||
| Izvedba projekta »Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje vzhodne obvoznice in Litijske ceste) | 72.981.369 | 72.981.369 | 2022-2026 | |
| UKC LJ - Nadomestna gradnja infekcijske klinike | 69.286.022 | 69.286.022 | ||
| Celovita prenova SNG Drama Ljubljana | 58.500.000 | 58.500.000 | ||
| Krožna plovna pot-Ljubljanica in Grubarjev prekop | 54.022.538 | 54.022.538 | 2022-2027 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 48.445.684 | 48.445.684 | ||
| Projekt Glince Podutik LJ 2.faza, B, Lubljana, investitor SSRS, sofinanciran iz proračunskih sredstev, v okviru projekta bo pridobljenih 202 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 47.910.000 | 2027 | ||
| Projekt Povšetova, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, pridobljenih 361 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 42.900.000 | |||
| Onkološki inštitut Ljubljana - Dozidava | 42.799.775 | 42.799.775 | ||
| Izgradnja visokotehnološkega centra - Lek d.d. | 41.197.998 | 41.197.998 | ||
| UKC Ljubljana - DTS in HB (UKB 3b, 3c) | 30.263.497 | 30.263.497 | ||
| Projekt Glince Podutik 2.faza, C, Ljubljana, investitor SSRS, v okviru projekta bo pridobljenih 125 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 29.370.000 | 2029 | ||
| NOO piloti, Univerza v Ljubljani za trajnostno družbo (ULTRA) | 25.620.588 | 1.525.000 | 24.095.588 | 2022-2025 |
| Rekonstrukcija in novogradnja Centra IRIS | 24.083.666 | 24.083.666 | 2024-2028 | |
| Gradnja javne kanalizacije ID 16481 Ljubljana 2019 | 23.246.417 | 1.414.953 | 8.018.064 | 2025-2029 |
| Projekt Rakova Jelša I, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, pridobljenih 99 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 18.000.000 | 2026 | ||
| Nabava naprav za magnetno resonančno slikanje (MR) | 16.621.695 | 13.676.200 | ||
| Projekt Litijsko Pesarska, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, sofinanciran iz proračunskih sredstev, pridobljenih 97 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 16.556.191 | 12.417.143 | 2026 | |
| Novogradnja Gimnazije Šentvid | 15.208.604 | 13.968.604 | 2022-2029 | |
| Center za tehnologije genske in celične terapije – CTGCT | 15.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2023-2029 |
| Projekt Glince Podutik 1.faza, A, Lubljana, investitor SSRS, pridobljenih 60 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 14.270.000 | 2027 | ||
| Kopališče Vevče | 14.170.000 | 5.670.000 | ||
| URI Soča - Energetska sanacija COVID-19 | 13.554.003 | 2.232.964 | 10.288.560 | |
| Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026. Namen razpisa je skozi nadgradnjo SRIP krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti). | 12.480.916 | 3.953.371 | 8.527.546 | 20. 11. 2024 |
| Industrijske raziskave elektromotorskih pogonov | 10.983.224 | 10.983.224 | ||
| Energetska prenova stavbe STAŠ Ljubljana | 10.922.024 | 7.283.015 | 3.573.788 | 2023-2026 |
| Eksperimentalni razvoj pogonskih sistemov | 10.339.341 | 10.339.341 | ||
| Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v okviru NOO) | 10.299.120 | 6.414.863 | 2024-2026 | |
| Projekt Nakup - Zelena jama (F4) | 9.753.146 | 4.876.573 | ||
| Rekonstrukcija SŠ za farm., kozm. in zdravstvo LJ | 9.737.910 | 9.737.910 | 2024-2026 | |
| SPOT GLOBAL + | 8.984.014 | 3.046.421 | 5.937.593 | |
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Srednje Save - Srednja Sava s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2024 | 8.970.000 | 8.970.000 | 1.501.053 | 2024-2028 |
| ŽivoLJuB: Ohranjanje in izboljšanju stanja ogroženih vrst ter habitatnih tipov na Ljubljanskem barju | 8.832.574 | 5.299.545 | 3.533.210 | 2025-2029 |
| Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov | 8.650.000 | 1.080.200 | 5.100.000 | |
| Projekt Jesihov Štradon, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, pridobljenih 44 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 7.700.000 | |||
| Nakup poslovnih prostorov na naslovu Litijska cesta 51, Ljubljana za reševanje prostorske problematike pravosodnih organov v Ljubljani | 7.690.350 | 7.690.350 | 2023 | |
| Projekt Dolgi most, investitor SSRS, sofinanciran iz proračinskih sredstev, pridobljenih 40 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 7.680.000 | 1.669.654 | ||
| Energetska in statična prenova ZGN Ljubljana | 7.347.713 | 2.512.630 | 4.835.083 | 2023-2026 |
| Celosten pristop k varnosti in zdravju pri delu | 7.000.000 | 1.050.000 | 5.950.000 | 2026-2029 |
| Negovalna bolnišnica LJ - Ureditev prostorov | 6.718.244 | 3.805.964 | 2.912.279 | |
| Projekt Resljeva, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, v okviru projekta bo pridobljenih 34 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 6.700.000 | |||
| Visokovodni nasip Sneberje | 6.547.105 | 6.547.105 | 2025-2026 | |
| NIJZ - Logistični center | 6.397.922 | 4.847.922 | 1.550.000 | |
| Energetska prenova ŠC PET | 5.984.489 | 2.399.785 | 3.227.033 | 2023-2026 |
| Rekonstrukcija in energetska prenova SŠTS Šiška | 5.484.735 | 1.969.590 | 2.370.000 | 2022-2024 |
| Aktivno inkluzivno | 5.000.882 | 1.774.063 | 3.226.819 | |
| Negovalna bolnišnica LJ - Energetska sanacija | 4.918.323 | 3.843.233 | 893.239 | |
| Narodni muzej Slovenije - energetska snacija | 4.872.490 | 1.663.139 | 3.209.351 | |
| Dispečerski center zdravstva | 4.800.044 | 4.800.044 | ||
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - Ljubljanica s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2025 | 4.759.318 | 4.759.318 | 1.545.500 | 2024-2028 |
| Poplave 2023 | 4.749.421 | 4.749.421 | ||
| Celovita storitev podpore in svetovanja pred in po upokojitvi s poudarkom na podaljševanju delovne aktivnosti in ponovne aktivacije starejših | 4.500.000 | 675.000 | 3.825.000 | |
| ZGN Ljubljana - prenova in dozidava | 4.452.380 | 1.162.051 | 3.180.000 | 2023-2024 |
| Zmigaj se do vadbe | 4.411.765 | 1.614.706 | 2.797.059 | |
| OI LJ - Faza 1 | 4.270.635 | 4.270.635 | ||
| SMGŠ - Novogradnja telovadnice | 4.118.494 | 1.501.573 | 2.399.988 | 2023-2026 |
| PoLJUBA: obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja | 4.061.589 | 812.318 | 3.249.271 | 2017-2024 |
| Energetska sanacija objekta Vojkova 1b-NOO | 3.886.012 | 2.352.372 | 1.533.640 | 2022-2025 |
| UKC LJ - Ureditev stavbe ZVD - 2 faza | 3.850.158 | 3.850.158 | ||
| Ukrepi za spodbujanje kolektivnega dogovarjanja in krepitev zagovorništva in predstavništva zaposlenih |
3.770.000 | 565.500 | 3.204.500 | 2025-2029 |
| Slovenski center za krožno gospodarstvo | 3.435.787 | 1.251.623 | 2.184.164 | |
| Projekt Črnuški bajer, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubjana, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 11 novih javnih najemnih oskrbovanih stanovanj z gradnjo. | 3.323.605 | 700.000 | ||
| Nakup poslovnih prostorov - Davčna ulica 1, Ljubljana | 3.060.168 | 3.060.168 | 2022-2025 | |
| Varnost in zdravje pri delu - naša skupna skrb | 3.000.000 | 814.500 | 2.185.500 | |
| Telovadnica-Gimnazija Šiška | 2.911.865 | 797.494 | 2.021.635 | 2023-2024 |
| Javni razpis Eurostars za podporo inovativnih malih in srednje velikih podjetij. | 2.779.426 | 2.779.426 | 27. 6. 2025 | |
| UKC LJ - Ureditev stavbe ZVD - 2 faza | 2.697.316 | 2.697.316 | ||
| Povečava Letalnice - NC Planica 2025/2027 | 2.688.500 | 2.688.500 | ||
| Vodovod Besnica - 1. faza | 2.650.620 | 839.012 | 2026 | |
| Nakup prostorov - Davčna ulica 1, Ljubljana | 2.492.393 | 2.492.393 | 2022-2025 | |
| UKC Ljubljana - nov katetrski laboratorij | 2.452.568 | 2.452.568 | ||
| CTN - Prenova naselja - C. Španskih borcev (Ljubljana) | 2.389.001 | 108.058 | 432.230 | 2022 |
| Javni razpis Eureka - spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe | 2.242.903 | 1.144.371 | 1.098.533 | 2.2.2024 |
| Digitalna preobrazba verige vrednosti ELES | 2.199.900 | 2.199.900 | ||
| Razvoj naslednje generacije platforme T-2 | 2.189.483 | 2.189.483 | ||
| MD Jarše - energetska sanacija | 2.186.840 | 1.209.273 | 977.567 | 2023-2026 |
| Digitalna transformacija verige vrednosti RIKO | 2.157.684 | 2.157.684 | ||
| Orkestracija in digitalizacija procesov-Big Bang | 1.894.980 | 1.894.980 | ||
| Podpora start-up konzorcija za inovativna podjetja | 1.822.951 | 662.822 | 1.160.129 | |
| Delo Print2Digital | 1.799.628 | 1.799.628 | ||
| Nadzidava Biotehniškega izobraževalnega centra | 1.548.926 | 1.300.000 | 2024-2025 | |
| Večgeneracijski center Ljubljana + N'š plac | 1.481.850 | 889.110 | 592.740 | 2024-2029 |
| Nakup poslov.prostorov-Parmova ulica 53, Ljubljana | 1.471.473 | 1.471.473 | 2022-2025 | |
| Digitalizacija oskrbovalne verige Oil&Gas E2E | 1.457.025 | 1.457.025 | ||
| Nadgradnja zelene sheme slovenskega turizma | 1.386.605 | 189.460 | 1.197.145 | |
| Digitalna preobrazba ekosistema Elektro Ljubljana | 1.330.956 | 1.330.956 | ||
| Večgeneracijski center Skupna točka | 1.283.663 | 770.198 | 513.465 | 2024-2029 |
| SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska 2023-2025 | 1.233.693 | 740.216 | 493.477 | |
| Ljubljana SA+ | 1.199.993 | 719.996 | 479.997 | 2024-2028 |
| Energetsko učinkovito procesiranje Geneplanet | 1.139.845 | 1.139.845 | ||
| Upravljanje odjema energije za industrijo Inea | 1.125.667 | 1.125.667 | ||
| UKC Ljubljana - zamenjava avtoklavov | 1.086.309 | 943.081 | ||
| Ureditev novega vrtičkarskega območja Grba III | 1.085.854 | 366.022 | 366.022 | 2025-2029 |
| Bloudkov park | 1.020.000 | 410.000 | ||
| Platforma - napoved proizvodnje el.energije Medius | 1.005.077 | 1.005.077 | ||
| Trajnostna in digitalizirana mobilnost Avant car | 999.842 | 999.842 | ||
| Razvoj nove generacije toplotnih črpalk Hidria | 999.625 | 999.625 | ||
| Dvig energetske učinkovitosti v farmaciji Lek | 999.123 | 999.123 | ||
| Sistem za merjenje kakovosti bivanja Aerosol | 999.048 | 999.048 | ||
| Razvoj storitve analize izražanja genov Labena | 998.896 | 998.896 | ||
| Avtomatizacija ročnih procesov varjenja Škrlj | 998.841 | 998.841 | ||
| Zasneževanje v širšem območju NC Planica 2025-2026 | 982.388 | 982.388 | ||
| Gradnja sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas - JUG | 977.287 | 583.542 | 2026 | |
| Razvoj eEARLY platforme Result | 872.916 | 872.916 | ||
| Soča - rekonstrukcija lekarne | 856.709 | 762.769 | ||
| Zadružni dom Čezsoča | 823.508 | 823.508 | ||
| Gradnja proizvodne hale in nakup strojev SeanTech | 819.000 | 819.000 | ||
| Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 5 | 800.000 | 800.000 | ||
| Nakup laboratorijske opreme Lek | 794.131 | 794.131 | ||
| Savsko naselje | 790.000 | 320.000 | ||
| Zamenjava cevovodov v treh objektih v lasti RS | 767.939 | 767.939 | 2022-2025 | |
| Mikro-elektronika za električna vozila Elaphe | 749.757 | 749.757 | ||
| Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana - energetska sanacija | 749.051 | 135.075 | 613.976 | |
| Obnova hotela Kanin | 737.032 | 737.032 | ||
| RRI kompatibilnih filtrov Beyond Semiconductor | 721.437 | 721.437 | ||
| Spremembe in dopolnitve prostorskega akta za novogradnjo Prirodoslovnega muzeja Slovenije | 684.278 | 342.139 | 342.139 | |
| BB Bohinjska Bistrica | 666.507 | 666.507 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024 | 648.000 | 388.800 | 259.200 | |
| Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 4 | 600.000 | 600.000 | ||
| Podporno okolje za start-up Slovenija 2023 | 586.400 | 161.260 | 425.140 | |
| Ureditev univerzalne dostopnosti Gimnazije Poljane | 572.040 | 572.040 | 2024-2026 | |
| Nakup tiskarske opreme - Državni izpitni center | 513.603 | 513.603 | 2023-2023 | |
| Nakup tiskarske opreme - Državni izpitni center | 513.603 | 513.603 | 2023-2023 | |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2025 | 504.000 | 302.400 | 201.600 | |
| Penzion Žibertova | 493.297 | 73.994 | 419.302 | |
| Energetska sanacija objekta 1a - NOO | 492.488 | 236.037 | 256.451 | 2022-2025 |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2022 | 486.000 | 145.800 | 340.200 | |
| Srednja ekonomska šola Ljubljana - nakup parkirišč | 484.462 | 484.462 | 2023-2024 | |
| Dogradnja petih sob z opremo v Hotelu Dom Planica | 478.946 | 478.946 | ||
| SPOT svetovanje Osrednjeslovenska 2023 | 474.100 | 142.230 | 331.870 | |
| Dvigalo na Gimnaziji Ledina | 466.040 | 466.040 | 2024-2026 | |
| Sanacija ogrevalnega sistema Kotnikova 5, Lj | 447.366 | 447.366 | 2022-2025 | |
| Prenova prostorov v 1. nad.stavbe Cankarjevi 18 LJ | 433.271 | 433.271 | 2022-2025 | |
| Vzpostavitev nove proizvodne linije Labena | 430.093 | 430.093 | ||
| Dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti slo. turizma | 410.000 | 410.000 | ||
| Menjava zaletne smučine na skakalnicah v Planici | 409.500 | 409.500 | ||
| Aktivno SO-delujem | 399.998 | 239.999 | 159.999 | 2024-2027 |
| Preureditev zaletišča na letalnici bratov Gorišek | 382.104 | 382.104 | ||
| Izgradnja obrata v Mariboru Geaprodukt | 379.055 | 379.055 | ||
| Sanacija ogrevalno hlad. sistema Šmartinska 55 | 377.444 | 377.444 | 2022-2025 | |
| Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Ljubljana | 372.893 | 269.970 | ||
| Spodbuda TURK HAVA 36.čl. ZIUOOPE COVID-19 | 354.204 | 354.204 | ||
| Prenova prostorov MGTŠ na Kotnikovi 5 v Ljubljani | 349.656 | 349.656 | 2022-2025 | |
| Hotel pod Trančo - Pod Trančo d.o.o. | 339.225 | 339.225 | ||
| DIGI-Naprej: Usposabljanje in ozaveščanje odraslih na področju digitalnih kompetenc | 338.400 | 203.040 | 135.360 | 2024-2025 |
| Postani Digitalni mojster | 336.600 | 201.960 | 134.640 | 2023 |
| Ureditev umetnega drsališča v NC Planica | 330.727 | 330.727 | ||
| Vedra kolesarji CGS Labs d.o.o. | 325.335 | 325.335 | ||
| Digitalna platforma za investiranje Event registry | 317.395 | 317.395 | ||
| Objekt Vodovodna 93a, Ljubjana - zamenjava strešne kritine | 308.897 | 2024 | ||
| Dograditev rolkarske proge v NC Planica | 308.230 | 308.230 | ||
| Razvoj platforme Green Estate Igea d.o.o. | 307.672 | 307.672 | ||
| Preureditev prostorov - DRSI Hajdrihova 2a LJ | 307.221 | 307.221 | 2022-2025 | |
| Inteligentni mobilni robotski sistem Tegrad | 299.992 | 299.992 | ||
| Upravljanje obnovljivih virov energije Comcom | 299.990 | 299.990 | ||
| Regeneracija CO2 pri proizvodnji vina Omega air | 299.989 | 299.989 | ||
| ELVAL - Generator z adaptivnim krmiljenjem Primum | 299.969 | 299.969 | ||
| Analizator odpadnih voda Microbium | 299.967 | 299.967 | ||
| Razvoj VR učnega okolja Art Rebel 9 d.o.o. | 299.963 | 299.963 | ||
| Razvoj platforme ProPlant Acies bio d.o.o. | 299.955 | 299.955 | ||
| Pametno upravljanje odjema EE Solvera lynx d.o.o. | 299.946 | 299.946 | ||
| Avtomatizirana procesna linija SOP-international | 299.941 | 299.941 | ||
| Laserski triangulacijski merilnik 4K Optomotive | 299.900 | 299.900 | ||
| Platforma za energijsko učinkovitost zgradb 1Home | 299.792 | 299.792 | ||
| Razvoj zaščite ravnih streh Diming | 299.738 | 299.738 | ||
| Platforma AgriTrace Sunesis d.o.o. | 299.730 | 299.730 | ||
| Storitev TIM DDF4CE v turizmu Aerosol d.o.o. | 299.687 | 299.687 | ||
| Razvoj informacijskega sistema OptiSolar Comland | 299.681 | 299.681 | ||
| Nova generacija tankih oplaščenih žic Tkc d.o.o. | 299.605 | 299.605 | ||
| Enkapsuliranje v mikrokapsule Microcaps d.o.o. | 299.490 | 299.490 | ||
| Razvoj storitve OptiFood4Fish Labena d.o.o. | 299.378 | 299.378 | ||
| Razvoj sistema ROBOREHA Kinestica d.o.o. | 299.159 | 299.159 | ||
| PEMF brezstična elektromagnetna naprava MDCN Tech | 299.133 | 299.133 | ||
| Avtomatizirano krmiljenje HVAC sistemov Cnj | 299.048 | 299.048 | ||
| Razvoj procesnih rešitev RoboCUT Škrlj | 298.999 | 298.999 | ||
| Platforma za optimizacijo logistike Dotcom | 298.367 | 298.367 | ||
| Razvoj orodja za procesiranje podatkov Integralis | 298.217 | 298.217 | ||
| Ljubljanski grad - vstopni most in obrambni jarek | 297.838 | 9.600 | 288.238 | |
| Air farming Onedrone d.o.o. | 296.800 | 296.800 | ||
| Digitalni dvojček distribucijskega omrežja Gdb | 296.131 | 296.131 | ||
| Vgradnja dvigala - SGGOŠ StG Ljubljana | 293.494 | 293.494 | 2023-2024 | |
| Intervencijska pot ob DD Bežigrad Ljubljana | 287.283 | 287.283 | 2023-2023 | |
| IoT Microbium MPN analizator Microbium d.o.o. | 284.329 | 284.329 | ||
| Ponovna uporaba električnih naprav Optiprint | 274.996 | 274.996 | ||
| Digi Akademija | 272.600 | 163.560 | 109.040 | 2024-2025 |
| Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na posameznih zunanjih delih stavbe Tavčarjeva 9, Ljubljana – dokončanje | 272.010 | 272.010 | 2022 | |
| Prenova v III. nadstropju Dijaškega doma Vič | 263.354 | 263.354 | 2024-2024 | |
| Preureditev prostorov v objektu MZI, Tržaška 19 LJ | 253.863 | 253.863 | 2022-2025 | |
| Policijska akademija Tacen - prenova sanitarij objekta DOM II (1. faza) | 249.741 | 2025 | ||
| Obnova kmetije Meta | 246.884 | 246.884 | ||
| Prenova stavbe A - Dijaški dom Tabor Ljubljana | 246.585 | 80.000 | 2024-2024 | |
| Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na stavbi Trg OF 13, Ljubljana za Specializirano državno tožilstvo | 245.372 | 245.372 | 2023 | |
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 237.350 | 142.410 | 94.940 | 2024-2025 |
| Vzdrževanje in servis sedežnice v Planici | 221.350 | 221.350 | ||
| Preureditev posl. prostorov na Župančičevi 3 v Ljubljani | 216.754 | 216.754 | 2022-2025 | |
| Vgradnja dvigala - SŠTS Šiška | 215.006 | 215.006 | 2023-2023 | |
| Digitalni koraki 2024 - 2025 | 209.150 | 125.490 | 83.660 | 2024-2025 |
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 209.150 | 125.490 | 83.660 | 2024-2025 |
| Delovnopravni kompas po fleksibilnih oblikah zaposlitve in socialnem dialogu | 208.000 | 73.320 | 134.680 | 2025-2028 |
| KOPDIA -Krepitev socialnega dialoga v obrti in podjetništvu | 208.000 | 73.320 | 134.680 | 2025-2028 |
| Krepitev kompetenc sindikalnih zaupnikov za učinkovit socialni dialog - SINDIKAT+ | 208.000 | 73.320 | 134.680 | 2025-2028 |
| ZRNO NAPREDKA 2 - Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga | 208.000 | 73.320 | 134.680 | 2025-2028 |
| Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva PLUS | 208.000 | 73.320 | 134.680 | 2025-2028 |
| Pogajalska šola - Usposabljanje delodajalcev za socialni dialog v digitalni dobi | 207.999 | 73.320 | 134.680 | 2025-2028 |
| Medgeneracijsko sodelovanje v socialnem dialogu | 207.999 | 73.320 | 134.680 | 2025-2028 |
| Sindikalna pogajalska akademija | 207.998 | 73.319 | 134.679 | 2025-2028 |
| S socialnim dialogom do še boljšega javnega sektorja | 207.970 | 73.309 | 134.661 | 2025-2028 |
| Trgovinko nas povezuje | 207.900 | 73.285 | 134.615 | 2025-2028 |
DIGI-Premik: Digitalno opolnomočenje odraslih |
202.100 | 121.260 | 80.840 | 2024-2025 |
| Razširitev proizvodnih kapacitet Agragold | 201.676 | 201.676 | ||
| Zamenjava strehe hotela Dom Planica | 190.837 | 190.837 | ||
| Investicije v Rezidenci Ortus | 184.888 | 27.733 | 157.155 | |
| Prenova sanitarij in garderob telovadnice SŠGTL | 181.463 | 181.463 | 2025-2025 | |
| Postavitev sončne elektrarne v NC Planica | 179.120 | 179.120 | ||
| Zamenjava stražarskih hišk | 174.136 | 2025 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 168.603 | 168.603 | 2022-2025 | |
| Prenove in vzdrževanja prostorov v upravljanju MJU | 163.303 | 163.303 | 2022-2025 | |
| Prenove in vzdrževanja prostorov v upravljanju MJU | 157.286 | 157.286 | 2022-2025 | |
| Podporno okolje za trajnostni razvoj podeželja | 149.915 | 149.915 | ||
| Andragoški center - prenova oken | 147.585 | 147.585 | 2024-2025 | |
| Inženir.si - središče za razvoj znanj in kompetenc | 147.521 | 147.521 | ||
| Hidromorfološko tipizacija vodotokov v Sloveniji | 140.000 | 140.000 | 2024-2026 | |
| Policijska akademija Tacen - prenova zunanjega strelišča | 139.318 | 2025 | ||
| Nacionalni forenzični laboratorij - zamenjava hladilnega agregata | 138.776 | 2025 | ||
| Združenje dolgotrajne oskrbe | 136.813 | 136.813 | ||
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 133.950 | 80.370 | 53.580 | 2024-2025 |
| Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na stavbi Šubičeva 2, Ljubljana za Državno odvetništvo RS | 127.378 | 127.378 | 2022-2023 | |
| Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na stavbi Fajfarjeva 33, Ljubljana | 120.337 | 120.337 | 2024-2025 | |
| Nakup opreme ZDŠUL | 116.510 | 116.510 | ||
| Nakup IT opreme Planica 25-27 | 115.620 | 115.620 | ||
| Objekt Vodnikova 43, Ljubljana - izvedba pohlajevanja objekta | 115.050 | 2022 | ||
| Dvig digitalne kompetentnosti 2023 | 103.950 | 62.370 | 41.580 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 101.475 | 60.885 | 40.590 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 101.475 | 60.885 | 40.590 | 2023 |
| Digitalna transformacija podjetja Acies Bio | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| AllDigital | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digit Soča Oprema | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digital Strategic Parenting | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna preobrazba za pametno, sledljivo in trajnostno proizvodnjo prehranskih dopolnil | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna tranformacija podjetja TRM Filter d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja Blubit informacijske storitve d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja KEFO, d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja KEMOMED, d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja Metronik d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja OKO My Media d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja Olma d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja Prima IP d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja TRONOG d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja TULI d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja Usluga Šiška d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Ljubljana | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja Gambit Trade | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija GlobalPharmacia Group | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Si Splet 4.0: Digitalna platforma za rast in varno prihodnost | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Vzpostavitev integriranih digitalnih rešitev za pametno upravljanje strank, podatkovno analitiko in kibernetsko varnost v storitveni panogi | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija poslovne enote Novo mesto podjetja Biro bonus d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja PALTA, trgovina in storitve, d.o.o. | 99.950 | 33.313 | 66.637 | |
| Digitalna transformacija podjetja Geaprodukt d.o.o. | 99.800 | 33.263 | 66.537 | |
| Digitalna transformacija podjetja DIMING d.o.o. | 99.750 | 33.247 | 66.503 | |
| Digitalna transformacija podjetja DIMNIKI d.o.o. | 99.750 | 99.750 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Valina Varovanje d.o.o. | 99.700 | 33.230 | 66.470 | |
| Digitalna transformacija podjetja ENTIA d.o.o. | 99.658 | 33.216 | 66.442 | |
| Akcijski načrt digitalne transformacije podjetja GOMLINE, proizvodnja in trženje zmesi d.o.o. | 98.790 | 32.927 | 65.863 | |
| Digitalni most: Digitalna vključenost starejših in zaposlenih | 98.700 | 59.220 | 39.480 | 2024-2025 |
| Prenove in vzdrževanja prostorov v upravljanju MJU | 97.589 | 97.589 | 2022-2025 | |
