Projekti v Mestni občini Koper
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Desni tir | 750.846.981 | 528.610.455 | 222.236.526 | 2022 - 2025 |
| Podaljšanje severnega dela Pomola I | 153.000.000 | 2025 - 2027 | ||
| Projekt Nova Dolinska, investitor SSRS, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 91 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 17.110.000 | 8.438.134 | ||
| Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice | 16.758.383 | 3.016.509 | 13.741.874 | 2022-2023 |
| Upravni center Koper | 16.753.581 | 16.753.581 | 2022-2025 | |
| Zgraditev sodobnega kamionskega terminala | 13.900.000 | 5.000.000 | 2024 | |
| Projekt Izgradnja Blok 3, Nova Dolinska, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 75 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 9.676.113 | 4.688.962 | ||
| Projekt Nova dolinska 4, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, pridobljenih 46 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 9.000.000 | 2026 | ||
| Čisto za Koper in Ankaran: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne občine Koper in občine Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki) | 8.565.429 | 635.140 | 3.599.128 | 2024 |
| Kanalizacija aglomeraciji Škofije in Bertoki | 6.672.855 | 609.191 | 3.452.084 | 2025-2029 |
| Študentski dom Barka 2 (nakup in prenova nepremičnine) | 6.230.039 | 6.230.039 | 2025 | |
| Prenova objekta Libertas - stičišče kultur (Koper) | 6.220.012 | 1.738.282 | 1.738.282 | 2025-2029 |
| NOO piloti - Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem | 6.086.275 | 270.099 | 5.816.176 | 2022-2025 |
| ZaKras2: Izboljšanje stanja izbranih habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000 Kras in Dolina Branice | 5.495.932 | 3.297.559 | 2.198.373 | 2025-2029 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 5.399.952 | 5.399.952 | ||
| Urbani park Bonifika | 5.172.997 | 224.649 | 224.649 | 2025-2029 |
| Izgradnja kompetenčnega centra za oljkarstvo | 4.600.000 | 2.037.199 | 2025-2026 | |
| Libertas | 4.350.000 | 1.740.000 | ||
| Zgraditev potniškega terminala v Luki Koper | 3.300.000 | 2025 | ||
| NOO Kanalizacija Poletiči - Beli Kamen in Gažon | 3.210.986 | 1.000.000 | 2025 | |
| Kanalizacija aglomeracija Ankaran – Hrvatini | 2.949.006 | 192.377 | 1.090.136 | 2025-2029 |
| Digitalna transformacija procesov v Luki Koper | 2.024.870 | 2.024.870 | ||
| Vzporedni (levi) tir | 1.905.489 | 1.905.489 | 2025 | |
| Večgeneracijski center Morje Koper | 1.434.048 | 860.429 | 573.619 | 2024-2029 |
| Ureditev Muzejskega trga v Kopru - varnostna mreža 2025 | 1.387.102 | 484.770 | 484.770 | 2025-2029 |
| CTN - Celovita prenova objekta Vergerijev trg 3 (Koper) | 1.304.761 | 95.150 | 380.599 | 2024 |
| Ureditev Muzejskega trga | 1.270.000 | 510.000 | ||
| Izboljšanje kakovosti in dostopnosti zelene mestne infrastrukture na območju ŠRC Bonikifa | 1.260.803 | 313.221 | 313.221 | 2025-2029 |
| Izgradnja telovadnice OŠ Šmarje pri Kopru | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| ŠRC Bonifika | 800.000 | 320.000 | ||
| Obnova palače Baseggio Koper - ZRS Koper | 520.000 | 520.000 | 2023 | |
| Gimnazija Koper - prenova za gibalno ovirane | 511.371 | 511.371 | 2024-2025 | |
| Izgradnja hotela Capodistria Boutique Hotel | 457.628 | 68.644 | 388.984 | |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 28. in 30. avgustom 2023 na porečju Jadranskih rek z morjem | 450.000 | 450.000 | 2025 | |
| Nakup zgradbe in opreme Olium | 423.635 | 423.635 | ||
| Vstopna točka za raziskovanje Kraškega roba-Koper | 350.000 | 350.000 | ||
| Izgradnja Glamping Dežele Refoška | 288.948 | 43.342 | 245.606 | |
| Izgradnja notranjega dvigala na SEPŠ Koper | 284.656 | 284.656 | 2024-2025 | |
| Energetska sanacija športne dvorane Burja | 250.000 | 250.000 | ||
| Obnova športnih površin Šmarje pri Kopru | 250.000 | 250.000 | ||
| Poplave 2023 | 229.966 | 229.966 | ||
| Socialni partner za socialni dialog IV - Vključujoč DI@LOG | 207.983 | 73.314 | 134.669 | 2025-2028 |
| Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Koper | 195.860 | 136.700 | ||
| Izvedba obnove arhiva z opremo na objektu Okrožnega državnega tožilstva v Kopru | 140.902 | 140.902 | 2023 | |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2022 | 108.000 | 32.400 | 75.600 | |
| Elbi4D - Digitalna transformacija Veterinarskega centra Elbivet | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Makro 5 DIGIT | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja TISKARNA VEK KOPER, Koper d.o.o. | 97.305 | 32.432 | 64.873 | |
| Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v okviru NOO) | 88.931 | 33.062 | 2024-2026 | |
| Razvoj mehanizma za odpiranje vrat LPTO Metalimpex | 77.692 | 77.692 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2025 | 72.000 | 43.200 | 28.800 | |
| OC-HULL robot za odstranjevanje obrasti podvodnega dela velikih ladij | 70.000 | 30.000 | ||
| Dvig digitalnih kompetenc +30 | 64.350 | 38.610 | 25.740 | 2023 |
| Policijska uprava Koper, Postaja pomorske policije Koper - izdelava PZI dokumentacije | 56.706 | 2025 | ||
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 51.700 | 31.020 | 20.680 | 2024-2025 |
| OCPS Mestne občine Koper | 50.000 | 40.000 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 45.787 | 45.787 | 2022-2025 | |
| Policijska uprava Koper, Policijska postaja Koper - namestitev zunanjih žaluzij | 33.833 | 2022 | ||
| Policijska uprava Koper - dobava in montaža nove toplotne črpalke | 29.921 | 2025 | ||
| DIGIKOMPAKT 2024-2025 | 21.150 | 12.690 | 8.460 | 2024-2025 |
| Digitalni most: Digitalna vključenost starejših in zaposlenih | 18.800 | 11.280 | 7.520 | 2024-2025 |
| Digitalni heroji 30++ | 14.100 | 8.460 | 5.640 | 2024-2025 |
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 7.050 | 4.230 | 2.820 | 2024-2025 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| Digi Akademija | 4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.500 | 3.500 | 2024 | |
| Petje na tretko | 3.170 | 2025 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 2.540 | 2.540 | 2023 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 1.000 | 1.000 | 2025 | |
| Rekonstrukcija ceste Sveti Anton - Gračišče | 2.322.361 | 2022-2025 | ||
| Kubed-Gračišče | 1.504.547 | 2022-2025 | ||
| DSO Koper: delna prenova prostorov doma za potrebe vzpostavitve varovanega oddelka | 476.320 | 2021-2023 | ||
| Povezani za morje | 420.000 | |||
| Fit in vključeni | 420.000 | |||
| Iskra – stičišče NVO Istre in Krasa | 354.989 | |||
| Participativna znanost za mlade | 280.000 | |||
| DSI Koper: gradnja enote Bella Vista Hrvatini za 24 stanovalcev | 263.315 | 2.669.197 | 2024-2026 | |
| Mladi v pokrajini spomina - za mir, zdravje in prihodnost | 245.000 | |||
| Koper - Palača Kreljeva 6 | 198.480 | 2022 | ||
| Koper - Samostan Santorijeva 9 | 197.851 | 2023 | ||
| Koper - Cerkev Marijinega vnebovzetja | 156.765 | 2024 | ||
| DSO Koper: dnevni center Koper – umestitev dnevnega centra za osebe, starejše od 65 let, v del pritličja etaže obstoječe stavbe doma | 121.232 | 484.926 | 2021-2023 | |
| EUROPE DIRECT KOPER - CAPODISTRIA | 100.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 91.334 | 2025 | ||
| S+T+ARTS4WaterII – Ports in Transformation | 74.408 | |||
| AIR for European Resilience | 74.032 | |||
| The Big Green | 71.666 | |||
| Mentor prostovoljcem | 70.000 | |||
| Program Modri korak – Profesionalizacija prostovoljstva v Zavodu Modri december | 70.000 | |||
| Mentor prostovoljstva | 60.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 59.325 | 2023-2024 | ||
| Promoting a S+T+ARTS approach to digital innovation rooted in African sub-Saharan culture and digital innovation hubs | 55.506 | |||
| Koper - Samostan Santorijeva 9 | 47.250 | 2022 | ||
| Ulični kulinarični dogodek z uporabo sestavin IK »Teden restavracij na ulici 2025« | 43.000 | |||
| Rekonstrukcija obstoječega srednjeveškega obzidja Kubed | 36.466 | 2025 | ||
| WIN - Improving the position of Women in the labour markets of peripheral INdustrial regions (WIN – Izboljšanje zaposlovanja žensk v obrobnih industrijskih regijah) | 35.710 | |||
| Koper - Rotunda sv. Elije | 32.531 | 2022 | ||
| Koper - Samostan Santorijeva 9 | 30.690 | 2023 | ||
| Koper - Cerkev Marijinega vnebovzetja | 28.756 | 2023 | ||
| Inovativno ekosistemsko-zasnovano prilagajanje podnebnim spremembam na Krasu. Spodbujanje požarno odporne gmajne s podporo industrije 5.0 (KARST Firewall 5.0) | 27.400 | |||
| PRIMIS PLUS - Zgodbe o večkulturnosti: senzorično potovanje skozi prizmo manjšin / Storie di multiculturalità: viaggio sensoriale attraverso il prisma delle minoranze | 25.374 | |||
| DIGITALENT | 24.450 | 2025 | ||
| Kohezija za vse: Brez meja / Senza confini | 23.878 | |||
| Prenova pročelja samostana svete Ane v Kopru | 21.703 | 2025 | ||
| Koper - Samostan Santorijeva 9 | 20.000 | 2022 | ||
| TARTINI BIS - Krepitev vplivov in sinergij kulturnega turizma v znamenju Giuseppeja Tartinija / Potenziare gli impatti e le sinergie del turismo culturale all'insegna di Giuseppe Tartini | 19.677 | |||
| Kohezija za vse: S kohezijo do bolj socialne Evrope | 19.553 | |||
| Civic-EU | 17.200 | |||
| Zelena kohezija za mlade | 14.894 | |||
| NURTURE – Nurturing the world can be a job (NURTURE – Negovanje sveta je lahko služba) | 10.735 | |||
| UIZI - umetna inteligenca za znanje in izobraževanje | 4.890 | 2025 | ||
| Dirigenti umetne inteligence | 3.260 | 2025 | ||
| UI za doseganje osebnih in akademskih ciljev | 2.445 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.363 | 2025 | ||
| Mladi raziskovalci umetne inteligence – AI ninja | 2.282 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.825 | 2022-2023 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 1.379 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Prenova dela objekta DSO Koper za zagotavljanja večje odpornosti zavoda v času epidemij | 2.745.877 | 2021-2023 | ||
| Postavitev sončnih elektrarn na objektih v lasti Mestne občine Koper | 883.037 | NOO | ||
| Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru | 326.798 | PEKP 2021-2027 | ||
| Ostrige na inovativen način (2025) | ||||
| Pokrajinski arhiv Koper zagotavljanje pogojev za izvajanje nalog javne službe- nujno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme | 2022-2025 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.