Projekti v Občini Kočevje
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Vzpostavitev logističnega centra Intersocks | 3.044.769 | 3.044.769 | ||
| Fekalna kanalizacija, ČN in NN priključek za naselje Kočevska reka | 1.179.619 | 553.747 | 2024 | |
| Večnamenski romski center + | 1.100.000 | 165.000 | 935.000 | 2025-2029 |
| Avtomatizirano in robotizirano skladišče Yaskawa | 819.280 | 819.280 | ||
| Ureditev levega brega reke Rinže | 805.972 | 542.120 | 95.668 | 2025-2029 |
| Cirus Kolparaft | 641.606 | 641.606 | ||
| Urejanje zelene infrastrukture v Kočevju | 566.797 | 450.683 | 79.532 | 2025-2029 |
| Projekti socialne aktivacije na Kočevskem + 2024-2027 | 399.998 | 60.000 | 339.998 | 2024-2027 |
| Obnova objekta na Ljubljanski c. 26, Kočevje | 365.750 | 365.750 | 2022-2025 | |
| Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v okviru NOO) | 326.081 | 188.682 | 2024-2026 | |
| Razvoj postopka za obdelavo PAE smol Melamin | 299.996 | 299.996 | ||
| Javni razpis Eureka - spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe | 299.994 | 299.994 | 30.09.2024 | |
| Urejanje Rudniškega Jezera - Kočevje | 273.569 | 84.260 | 189.309 | |
| Sofinanciranje obnove objekta na Ljubljanski cesti 26 v Kočevju za Okrajno sodišče v Kočevju | 269.767 | 269.767 | 2022-2023 | |
| Obnova športnega doma Gaj Kočevje | 250.000 | 250.000 | ||
| Brezstični dostop za vhodna vrata iSmart d.o.o. | 229.372 | 229.372 | ||
| Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Kočevje | 117.283 | 70.000 | ||
| Modernizacija proizvodnje Hipos | 91.493 | 91.493 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 87.815 | 87.815 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Varovanje Galekom d.o.o. | 82.675 | 82.675 | ||
| Nakup nove linije Šterk d.o.o. | 81.320 | 81.320 | ||
| Paket Srebrno srce Zavod Dobro jutro | 77.056 | 11.558 | 65.498 | |
| Center popravil - popravimo.si Zakladi Kočevske | 77.056 | 11.558 | 65.498 | |
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 64.197 | 64.197 | 2022-2025 | |
| DigiModrejši | 54.050 | 8.108 | 45.943 | 2024-2025 |
| Nakup CNC stroja in programske opreme - Rauh | 46.548 | 46.548 | ||
| Svetovanje ureditve bivalnega okolja Zavod Jutro | 40.000 | 40.000 | ||
| Izdelava OCPS Kočevje | 30.000 | 20.000 | ||
| Nakup univerzalnega CNC stroja - Mizarstvo Barles | 24.527 | 24.527 | ||
| Raba hišnih imen | 23.227 | 2022 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 4.920 | 4.920 | 2022 | |
| Postani Digitalni mojster | 2.475 | 371 | 2.104 | 2023 |
| Digitalni koraki 2024 - 2025 | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Ureditev Livold | 1.596.303 | 2022-2025 | ||
| DSO Kočevje: prizidava zunanjega dvigala, prizidava prostora fizioterapije oziroma delovne terapije, prizidavo jedilnice (večnamenskega skupnega prostora) in ureditev prostora za duhovno oskrbo | 896.551 | 2022 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 46.180 | 2023-2024 | ||
| Digitalni ustvarjalci | 26.243 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 23.814 | 2025 | ||
| Vizionarka | 12.551 | 2025 | ||
| Dirigenti umetne inteligence | 2.119 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Sončne elektrarne na javnih stavbah v občinah Kočevje, Velike Lašče, Radenci in Novo mesto | 840.252 | NOO |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.