Projekti v Občini Črenšovci
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Natura Mura - Drava: Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave | 12.176.488 | 1.826.473 | 10.350.015 | 2025-2029 |
| Mura: Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri | 4.346.966 | 869.393 | 3.477.573 | 2021-2024 |
| Izgradnja vodovoda Lendava – Pince s telemetrijo»A« | 4.129.228 | 462.227 | 2.619.289 | 2025-2029 |
| Novogradnja vrtca na Srednji Bistrici | 3.055.305 | 1.172.667 | 2022-2024 | |
| Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Mure - Mura s pritoki, VVN levi breg - Gornja Bistrica (poplave avgust 2023) | 2.220.000 | 2.220.000 | 2025 | |
| Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija ZP | 317.760 | 317.760 | ||
| Obnova športne dvorane OŠ F. Prešerna Črenšovci | 100.000 | 100.000 | ||
| Poplave 2023 | 31.753 | 31.753 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 16.606 | 16.606 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.500 | 3.500 | 2024 | |
| DS Rakičan, enota Črenšovci – nakup objekta in njegovo dokončanje za potrebe nove zunenje enote DS Rakičan | 3.247.838 | 2021-2027 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 36.777 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 21.790 | 2025 | ||
| Črenšovci - Cerkev sv. Križa | 7.024 | 2022 | ||
| DIGI Land | 1.630 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.