Projekti v Občini Cerknica
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Kanalizacija Unec - Slivice | 5.502.430 | 429.439 | 2.433.490 | 2025-2029 |
| NOO Kanalizacija Selšček in Begunje pri Cerknici | 5.256.438 | 1.000.000 | 2024 | |
| Kras.Re.Vita - ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na območju Cerkniškega jezera in Planinskega polja | 4.948.845 | 989.769 | 3.959.076 | 2017-2024 |
| ZaJame vzhodna regija: ohranjanje ogroženih jamskih ekosistemov | 2.033.268 | 304.990 | 1.728.278 | 2025-2029 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 1.113.302 | 1.113.302 | ||
| Cerknica, prizidek ZD | 1.012.983 | 364.762 | ||
| SPOT Svetovanje Primorsko notranjska 2023-2025 | 537.866 | 80.680 | 457.186 | |
| Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v okviru NOO) | 320.153 | 229.503 | 2024-2026 | |
| Energetsko učinkovit sistem stenske obloge Alpod | 299.995 | 299.995 | ||
| Kras.Re.Vita - ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na območju Cerkniškega jezera in Planinskega polja | 146.634 | 29.327 | 117.307 | 2017-2024 |
| Japelj les 2022 | 142.506 | 142.506 | ||
| Izdelava OCPS občin Cerknica, Postojna, Pivka, Loška dolina in Bloke | 130.000 | 110.000 | ||
| Alpod digitalni preskok v korist podjetja, kupcev in poslovnih partnerjev | 100.000 | 100.000 | ||
| Prenove in vzdrževanja prostorov v upravljanju MJU | 97.594 | 97.594 | 2022-2025 | |
| Prenove in vzdrževanja prostorov v upravljanju MJU | 97.471 | 97.471 | 2022-2025 | |
| Razvoj parketa na osnovi HDF plošče Alpod | 89.993 | 89.993 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2025 | 72.000 | 10.800 | 61.200 | |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024 | 72.000 | 10.800 | 61.200 | |
| TagPlan | 70.000 | 60.000 | ||
| Deep Learning (AI) sistem | 70.000 | 60.000 | ||
| Nujna sanacija radona v prostorih Okrajnega sodišča v Cerknici | 54.791 | 54.791 | 2024 | |
| Izgradnja športnega igrišča Sveti Vid | 50.000 | 50.000 | ||
| Izdelovanje drevakov | 20.741 | 2023 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 19.524 | 19.524 | 2022-2025 | |
| Izdelovanje drevákov | 17.600 | 2024 | ||
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Poplave 2023 | 3.250 | 3.250 | ||
| DigiZvem | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 550 | 550 | 2024 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 550 | 550 | 2025 | |
| Rekonstrukcija ceste Cerknica-Bloška polica | 2.614.307 | 2022-2025 | ||
| Rekonstrukcija ceste Cerknica-Bloška polica | 2.614.307 | 2022-2025 | ||
| VDC Postojna, enota Cerknica: novogradnja objekta za vzpostavitev varstveno delovnega centra za 23 oseb | 270.212 | 2021-2025 | ||
| Vzpostavitev stanovanjske skupine za VDC Postojna v Cerknici. Izvedla se je ureditev mansardnega dela objekta za predvidoma 12 oseb | 270.212 | |||
| KUNA - KUlturna in NAravna dediščina za opolnomočenje NVO v turizmu | 210.000 | |||
| Postal bom prostovoljec v kulturi | 60.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 39.928 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 22.823 | 2025 | ||
| DigiPlay: Igraj, raziskuj, ustvari | 4.564 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 843.582 | |||
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.