Projekti v Občini Šempeter - Vrtojba
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek | 17.550.066 | 1.534.290 | 8.694.312 | 2025-2029 |
| Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza | 12.360.852 | 1.994.759 | 10.366.094 | 2021-2027 |
| Kanalizacija v aglomeraciji 1515 Nova Gorica 2019 | 2.663.078 | 281.537 | 1.595.378 | 2025-2029 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 737.662 | 737.662 | ||
| Ureditev botaničnega parka v Občini Šempeter Vrtojba | 625.250 | 244.000 | 244.000 | 2025-2029 |
| Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026. Namen razpisa je skozi nadgradnjo SRIP krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti). | 476.750 | 95.350 | 381.400 | 30.09.2023 |
| Javni razpis Eureka - spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe | 222.771 | 222.771 | 30.09.2025 | |
| SPOT svetovanje Goriška 2023 | 172.400 | 51.720 | 120.680 | |
| Vzpostavitev digitalno podprtega ekosistema LED Luks | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalizacija in optimizacija vožnje Gatis | 89.778 | 89.778 | ||
| Ureditev koloparka - Šempeter pri Gorici | 43.221 | 43.221 | ||
| Izdelava OCPS za občino Šempeter - Vrtojba |
30.000 | 20.000 | ||
| Digitalni heroji 30++ | 9.400 | 5.640 | 3.760 | 2024-2025 |
| SKOK v digi prihodnost | 9.400 | 5.640 | 3.760 | 2024-2025 |
| Digitalni most: Digitalna vključenost starejših in zaposlenih | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| DIGIKOMPAKT 2024-2025 | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Požar na Krasu 2022 | 545 | 545 | ||
| Izvedba komasacij kmetijskih zemljišč | 79.503 | 155.020 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 36.038 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 16.564 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 3.074 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.363 | 2025 | ||
| DigiGenij: Odkrijmo moč umetne inteligence | 1.630 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.