Projekti v Občini Lovrenc na Pohorju
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Drava - Drava s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2025 | 24.031.300 | 24.031.300 | 5.310.000 | 2024-2028 |
| Vizija Pohorje: Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju | 2.052.069 | 410.414 | 1.641.655 | 2020-2024 |
| Čistilna naprava Občine Lovrenc na Pohorju | 1.914.709 | 199.144 | 1.128.481 | 2025-2029 |
| Izgradnja vodohrana Cebe in vodovodnih povezav | 1.286.424 | 504.819 | 2025 | |
| Ozelenitev trškega jedra in naselja Občine Lovrenc na Pohorju | 1.042.355 | 719.911 | 127.043 | 2025-2029 |
| Obnova in gradnja novih igrišč Lovrenc na Pohorju | 500.000 | 500.000 | ||
| Lovrenc na Pohorju, dograditev ZD | 239.040 | 239.040 | ||
| Izdelava OCPS Občine Lovrenc na Pohorju | 20.000 | 20.000 | ||
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 27. in 28. julijem 2024 na porečju Drave | 2.572.992 | 2025-2026 | ||
| Ruta - Domačija Korman | 187.848 | 2022 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 22.795 | 2023-2024 | ||
| Lovrenc na Pohorju - Cerkev sv. Lovrenca | 21.800 | 2022 | ||
| Lovrenc na Pohorju - Cerkev sv. Križa | 15.755 | 2022 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 11.232 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.