Projekti v Občini Divača
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Desni tir | 750.846.981 | 528.610.455 | 222.236.526 | 2022 - 2025 |
| Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik-DRR | 19.179.923 | 5.177.674 | 10.511.871 | 2024 |
| Za Jame zahodna regija: ohranjanje ogroženih jamskih ekosistemov | 3.320.169 | 1.992.101 | 1.328.068 | 2025-2029 |
| Natura 2000 - Kras: izboljšanje stanja ohranjenosti habitatov | 2.936.451 | 587.290 | 2.349.161 | 2017-2023 |
| Vzporedni (levi) tir | 1.905.489 | 1.905.489 | 2025 | |
| Izgradnja penziona - Loredana Černigoj s.p. | 398.865 | 398.865 | ||
| Sanitarni in spremljajoči objekti Divaške jame | 329.622 | 329.622 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 99.993 | 99.993 | ||
| Pletarstvo | 13.900 | 2024 | ||
| Digitalni koraki 2024 - 2025 | 11.750 | 7.050 | 4.700 | 2024-2025 |
| Pletarstvo | 9.236 | 2025 | ||
| Rekonstrukcija Brkinske ceste | 12.485.524 | 2022-2025 | ||
| Divača | 1.149.779 | 2022-2025 | ||
| Dom na Krasu: nakup zemljišč v občini Divača za potrebe novogradnje dveh objektov za stanovanjski skupini | 149.289 | 2020-2022 | ||
| Škocjan pri Divači - Domačija Škocjan 7 | 16.147 | 2022 | ||
| Famlje - Cerkev sv. Tomaža apostola | 9.065 | 2023 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 1.969 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij Primorsko - Dolenjska | 820.300 | |||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 772.286 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.