Projekti v Občini Bled
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Vrh Julijcev: izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku | 3.606.458 | 721.292 | 2.885.167 | 2017-2024 |
| Za Jame zahodna regija: ohranjanje ogroženih jamskih ekosistemov | 3.320.169 | 1.992.101 | 1.328.068 | 2025-2029 |
| Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru | 2.703.699 | 795.101 | 795.101 | 2025-2029 |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023 na porečju zgornje Save | 2.066.456 | 2.066.456 | 2025-2026 | |
| Mala barja - Marja: izboljšati stanja ohranjenosti barij in mokrotnih travnikov na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem | 1.891.298 | 378.260 | 1.513.039 | 2017-2024 |
| Bled, dozidava ZD | 1.680.189 | 850.640 | ||
| Rekonstrukcija drsališča Bled | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Skladiščni objekt DOORS | 741.332 | 741.332 | ||
| Sanacija brežine obale Blejskega jezera | 349.961 | 349.961 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 135.601 | 135.601 | ||
| Obnova in posodobitev ŠP Bledec na Bledu | 100.000 | 100.000 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2025 | 72.000 | 43.200 | 28.800 | |
| Digitalne kompetence 2023 | 71.775 | 43.065 | 28.710 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 71.775 | 43.065 | 28.710 | 2023 |
| Novi CNC in digitalizacija podjetja | 70.000 | 70.000 | ||
| VisioPark | 70.000 | 30.000 | ||
| DigiZvem | 21.150 | 12.690 | 8.460 | 2024-2025 |
| Nakup strojev in opreme - Lucija Vidic | 18.322 | 18.322 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 13.437 | 13.437 | 2025 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 6.040 | 6.040 | 2023 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 4.883 | 4.883 | 2022 | |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| Digimigi: Spoznajmo digitalni svet | 2.475 | 1.485 | 990 | 2023 |
| Kolesarska povezava Naklo-Bohinj DRR | 15.493.749 | 2022-2025 | ||
| Obvoznica Bled - jug | 7.431.017 | 2022-2025 | ||
| Sanacija plazu z reko. ceste Bohinjska Bela | 5.261.104 | 2022-2025 | ||
| Bled - Puščava na Blejskem otoku | 50.625 | 2022 | ||
| Bled - Cerkev sv. Martina | 40.000 | 2022 | ||
| BIOECO-UP Circular BioEconomy Market Uptake and Policy Support in Central Europe |
36.507 | |||
| TEX-DAN: Moving forward with circularity in textile and fashion value chains | 36.224 | |||
| URBIO BAUHAUS | 35.824 | |||
| DANUBE WOOD(s)ROUTE | 34.443 | |||
| Carbon Farming CE | 31.584 | |||
| INTERCLUSTER | 23.625 | |||
| NBS4RESILIENCE | 19.801 | |||
| CARBON 4 SOIL QUALITY | 15.948 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 8.851 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 1.182 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.