Projekti v Občini Ankaran
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Natura Mura - Drava: Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave | 12.176.488 | 1.826.473 | 10.350.015 | 2025-2029 |
| Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza | 8.955.191 | 3.369.596 | 4.808.198 | 2024 |
| Natura Mura Drava | 6.694.880 | 1.004.232 | 5.690.648 | 2025-2029 |
| Life Restore za MDD | 2.235.848 | 737.829 | 1.498.018 | 2023-2028 |
| Kanalizacija Žepovci | 1.552.053 | 849.645 | 2025 | |
| Nakup strojev in programske opreme - Miles | 55.382 | 55.382 | ||
| Izgradnja športnega igrišča Stogovci | 50.000 | 50.000 | ||
| Izgradnja razsvetljave na nogometnem igrišču Apače | 43.221 | 43.221 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov 2024 | 3.500 | 3.500 | ||
| Digitalne kompetence 2023 | 2.475 | 371 | 2.104 | 2023 |
| Poplave 2023 | 1.600 | 1.600 | ||
| Ureditev ceste Trate-Gornja Radgona DRR | 3.886.430 | 2022-2025 | ||
| Obnova strehe Apače 45 | 14.055 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2.708 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 194.570 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.