Projekti v Mestni občini Velenje
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Savinja - Paka s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2025 | 30.731.796 | 30.731.796 | 3.606.987 | 2024-2028 |
| Stara elektrarna | 28.150.000 | 23.920.000 | ||
| Prostorska ureditev - Državna cesta Šentrupert - Velenje | 20.348.646 | 20.348.646 | 2022 - 2025 | |
| NPO LAB | 15.290.000 | 13.000.000 | ||
| Investicije v nove gospodinjske aparate Gorenje | 14.269.870 | 14.269.870 | ||
| Techub Velenje | 14.160.000 | 12.040.000 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 4.141.703 | 4.141.703 | ||
| Dozidava CVIU Velenje | 2.244.361 | 586.833 | 2022-2024 | |
| Poslovna cona Pesje - Vzhod | 2.100.000 | 1.790.000 | ||
| Digitalna preobrazba verige vred. Plastike Skaza | 1.934.592 | 1.934.592 | ||
| Projekt Oskrbovana stanovanja Žarova, investitor Mestna občina Velenje, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 12 novih javnih najemnih oskrbovanih stanovanj z gradnjo. | 1.895.482 | 947.741 | ||
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 19. in 20. julijem 2024 na porečju Savinje | 1.762.614 | 1.762.614 | 2025-2026 | |
| CTN - Revitalizacija Starotrškega jedra (Velenje) | 1.525.488 | 305.098 | 1.220.390 | 2022 |
| Večgeneracijski center Planet generacij + | 1.505.750 | 225.863 | 1.279.888 | 2024-2029 |
| Ureditev rondele na Velenjskem gradu | 1.219.999 | 992.768 | ||
| Socialna aktivacija albansko govorečih žensk 2024-2027 | 1.199.993 | 179.999 | 1.019.994 | 2024-2027 |
| CTN - Stari trg 11 (Velenje) | 1.093.350 | 218.670 | 874.680 | 2023 |
| Nizko-emisijski gospodinjski aparati Gorenje | 999.902 | 999.902 | ||
| Ureditev rondele na Velenjskem gradu | 990.000 | 840.000 | ||
| Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska gora | 988.950 | 243.937 | 2025 | |
| Socialna aktivacija »AS-Aktiviraj Se!« | 799.995 | 119.999 | 679.996 | 2024-2027 |
| Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v okviru NOO) | 537.540 | 426.357 | 2024-2026 | |
| Rekonstrukcija tribune Mestnega stadiona Velenje | 500.000 | 500.000 | ||
| Postavitev dvigal v objektih ŠC Velenje | 464.454 | 464.454 | 2024-2025 | |
| Trajnostni in dost. turizem ob Velenjskem jezeru | 349.718 | 349.718 | ||
| Javni razpis Eureka - spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe | 332.250 | 66.450 | 265.800 | 30. 6. 2023 |
| Sistem za upravljanje oskrbe z energijo Amibit | 298.704 | 298.704 | ||
| Poplave 2023 | 296.188 | 296.188 | ||
| Javni razpis Eurostars za podporo inovativnih malih in srednje velikih podjetij. | 201.600 | 201.600 | 30. 4. 2025 | |
| Vzdrževanje objektov - knjižnica Velenje | 120.000 | 45.015 | ||
| Izgradnja Urbanega parka v Velenju | 100.000 | 100.000 | ||
| Izgradnja večgeneracijskega parka Lipa | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Mega M | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja ESOTEC d.d. | 99.339 | 99.339 | ||
| DIGIKOMPAKT 2024-2025 | 91.650 | 13.748 | 77.903 | 2024-2025 |
| Dig-IT! Digitalne kompetence za odrasle | 81.675 | 12.251 | 69.424 | 2023 |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024 | 72.000 | 10.800 | 61.200 | |
| Pokirurški žepek za rakave bolnice, iz odpadkov jabolčnih olupkov | 70.000 | 60.000 | ||
| Nakup strojne opreme - Meh d.o.o. | 68.130 | 68.130 | ||
| Vreča za smeti 150 LDPE 25/1 Makom trgovina | 59.388 | 59.388 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 52.049 | 52.049 | 2022-2025 | |
| Prenova tribune - Rdeča dvorana, Velenje | 50.000 | 50.000 | ||
| Razvoj podjetja lesarstvo Hudovernik d.o.o. | 50.000 | 50.000 | ||
| Vgradnja dvigala v Bazen Velenje | 50.000 | 50.000 | ||
| DigiModrejši | 49.350 | 7.403 | 41.948 | 2024-2025 |
| Občinska celostna prometna strategija MOV | 40.000 | 40.000 | ||
| Nakup nove žage - Britovšek | 37.500 | 37.500 | ||
| TEHNIČNA POSODOBITEV OPREME - FESTIVAL VELENJE | 30.742 | 12.599 | ||
| Postani Digitalni mojster | 24.750 | 3.713 | 21.038 | 2023 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2023 | 19.800 | 2.970 | 16.830 | 2023 |
| ZAMENJAVA TALNIH OBLOG V KNJIŽNICI VELENJE | 10.276 | 4.211 | ||
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 7.050 | 1.058 | 5.993 | 2024-2025 |
| Digitalni Koraki 2023 | 2.475 | 371 | 2.104 | 2023 |
| Kolesarske poti Vransko-Rogatec in Velenje-Šešče DRR | 31.431.969 | 2022-2025 | ||
| Kolesarska pot Huda luknja DRR | 10.757.610 | 2022-2025 | ||
| VDC SAŠA: gradnja prizidka za vzpostavitev dodatnih kapacitet oziroma prostorov za delo na področju varstva za potrebe odraslih invalidnih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju | 1.313.468 | 2021-2023 | ||
| Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS | 458.999 | |||
| Krepimo prostovoljce – krepimo sebe | 70.000 | |||
| Digitalna avantura DigiA | 61.940 | 2025 | ||
| Koordinator prostovoljstva | 60.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 51.631 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 50.857 | 2023-2024 | ||
| Velenje - Grad Velenje | 38.618 | 2023 | ||
| Zamenjava skodel na strehah grajskih stolpov | 28.840 | 2025 | ||
| Dirigenti umetne inteligence | 22.168 | 2025 | ||
| Lipje - Hiša Lipje 29 | 10.289 | 2023 | ||
| Vizionarka | 7.172 | 2025 | ||
| Digitalni ustvarjalci | 6.357 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 5.475 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 4.612 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 3.150 | 2025 | ||
| Mini akademija UM: digitalne kompetence otrok in mladine | 2.445 | 2025 | ||
| Od ideje do oblikovanja in spletnega razvoja digitalnega produkta |
2.445 | 2025 | ||
| UI za doseganje osebnih in akademskih ciljev | 2.445 | 2025 | ||
| Girls Do Code | 1.793 | 2025 | ||
| DSO Velenje: nadomestna gradnja doma starejših s kapaciteto 190 stanovalcev | 12.000.000 | 2021-2023 | ||
| Sonce 8P | 4.472.367 | NOO | ||
| Trajnostna mobilnost v Velenju | 3.195.919 | PEKP 2021-2027 | ||
| Krepitev pametne ribiške skupnosti v Sloveniji | 1.699.751 | |||
| MEGA M D. O. O. | 539.672 | NOO | ||
| MEGA M D. O. O. | 536.480 | NOO | ||
| MEGA M D. O. O. | 426.000 | NOO |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.