Projekti v Občini Ribnica
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Novogradnja in obnova vodovodnega sistema | 5.174.354 | 567.840 | 3.217.760 | 2025-2029 |
| ZaJame vzhodna regija: ohranjanje ogroženih jamskih ekosistemov | 2.033.268 | 304.990 | 1.728.278 | 2025-2029 |
| Večnamenski romski center + | 1.100.000 | 165.000 | 935.000 | 2025-2029 |
| Ureditev kanalizacijskega sistema v naseljih Sajevec, Jurjevica in Kot, 1. faza | 890.420 | 419.262 | 2025 | |
| Finančne razvojne spodbude za razvoj rokodelskih projektov v letu 2025 | 850.000 | 850.000 | ||
| EKO Kljun d.o.o. | 417.517 | 417.517 | ||
| Gradnja vodovoda ''vodovodni sistem Bukovica'' VODOVOD BUKOVICA (NRP) |
415.127 | 197.161 | 2025 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 316.635 | 316.635 | ||
| Hidravlični sistem za elektro vozila Riko Ribnica | 299.897 | 299.897 | ||
| Razvoj sistema SeeAll Riko hiše | 299.753 | 299.753 | ||
| Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v okviru NOO) | 235.421 | 134.231 | 2024-2026 | |
| Menjava parketa v dvorani ŠCR | 100.000 | 100.000 | ||
| Finančne razvojne spodbude za razvoj rokodelskih izdelkov v 2025 | 100.000 | 100.000 | ||
| Blagovne znamke in razstavni prostori 2020-2023 | 99.750 | 99.750 | ||
| Razvoj trajnostne postelje mizarstvo Bojc | 89.987 | 89.987 | ||
| Posodobitev traktorskega posipalca Riko Ribnica | 89.864 | 89.864 | ||
| Digitalna transofrmacija podjetja DOTES d.o.o. | 82.425 | 82.425 | ||
| Obnova zunanjega igrišča Grčarice | 50.000 | 50.000 | ||
| Ureditev prostora in plezalne stene ŠC Ribnica | 50.000 | 50.000 | ||
| Lesen pladenj in lupinica - Rimarket | 49.694 | 49.694 | ||
| Vzdrževalna dela in oprema prostorov v knjižnici Miklova hiša | 45.561 | 18.552 | ||
| Razvojni preboj Okna Tim d.o.o. | 41.437 | 41.437 | ||
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 37.600 | 5.640 | 31.960 | 2024-2025 |
| Izdelava OCPS občine Ribnica | 30.000 | 20.000 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 29.190 | 29.190 | 2022-2025 | |
| Razvoj stopnic - Andoljšek | 13.009 | 13.009 | ||
| DigiModrejši | 9.400 | 1.410 | 7.990 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 950 | 950 | 2024 | |
| Uvajanje okoljskih znakov | 550 | 550 | 2025 | |
| Ribnica - Breg - Grič | 1.490.725 | 2022-2025 | ||
| Ortnek - Cerkev sv. Jurija | 95.749 | 2022 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 34.709 | 2023-2024 | ||
| Program izobraževanj za mlade – digitalne kompetence (PIM) | 29.666 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 22.739 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.