Projekti v Občini Renče - Vogrsko
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek | 17.550.066 | 1.534.290 | 8.694.312 | 2025-2029 |
| Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti | 12.842.166 | 12.842.166 | 2013-2026 | |
| Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza | 12.360.852 | 1.994.759 | 10.366.094 | 2021-2027 |
| Protipoplavne ureditve na območju Renč | 3.594.888 | 644.500 | 2.950.388 | 2024-2026 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 3.233.092 | 3.233.092 | ||
| NOO Kanalizacija Renče - Vogrsko - 1. Faza | 2.646.701 | 1.000.000 | 2024 | |
| Zelena infrastruktura v Občini Renče Vogrsko | 885.665 | 304.206 | 304.206 | 2025-2029 |
| Nova proizvodna linija za laminacijo TT Okroglica | 457.510 | 457.510 | ||
| Avtomatizacija proizvodnih procesov Polident | 321.712 | 321.712 | ||
| Livarski pesek v proizvodnji Goriške opekarne | 299.994 | 299.994 | ||
| Digitalna transformacija podjetja TT Okroglica d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Požar na Krasu 2022 | 7.999 | 7.999 | ||
DIGI-Premik: Digitalno opolnomočenje odraslih |
4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| SKOK v digi prihodnost | 4.700 | 2.820 | 1.880 | 2024-2025 |
| Poplave 2023 | 3.850 | 3.850 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.440 | 3.440 | 2023 | |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2024-2025 | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| Nadvoz preko železnice pri Volčji Dragi | 1.785.519 | 2022-2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2.905 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.306 | 2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2.171 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij Primorsko - Dolenjska | 820.300 | |||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 748.811 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.