Projekti v Mestni občini Murska Sobota
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Nadgradnja vodovodnega sistema B | 29.691.270 | 5.283.364 | 21.879.700 | 2024 |
| SB MS - Ureditev negovalnega oddelka COVID-19 | 10.052.460 | 2.705.025 | 7.000.467 | |
| Ureditev katetrskega laboratorija v SB MS | 5.890.797 | 5.646.797 | ||
| Mura: Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri | 4.346.966 | 869.393 | 3.477.573 | 2021-2024 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 3.690.436 | 3.690.436 | ||
| Medicinska oprema za bolnišnice | 3.241.576 | 2.077.562 | ||
| Prenova Delavskega doma (Murska Sobota) | 3.214.746 | 466.434 | 2.643.125 | 2025-2029 |
| Medicinska oprema za bolnišnice | 2.481.981 | 1.774.711 | ||
| Murska Sobota, nadzidava ZD | 2.248.111 | 895.936 | ||
| Projekt Ekonomska šola, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 15 novih javnih najemnih stanovanj z rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe. | 2.200.000 | |||
| Prenova Sokolskega doma (Murska Sobota) | 2.094.508 | 270.621 | 1.533.521 | 2025-2029 |
| Nindri Indri oddih v naravi | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
| Medicinska oprema za bolnišnice | 1.658.267 | 1.130.385 | ||
| Večgeneracijski center Pomurja | 1.505.750 | 225.863 | 1.279.888 | 2024-2029 |
| Mrežni pristop k opolnomočenju ranljivih ciljnih skupin in približevanju na trg dela v Pomurski regiji |
1.199.992 | 179.999 | 1.019.993 | 2024-2027 |
| Sanacija kuhinje Murska Sobota CŠOD | 1.121.740 | 1.035.780 | 2025-2025 | |
| Večnamenski romski center | 1.100.000 | 165.000 | 935.000 | 2024-2028 |
| Razvoj katamarana na električni pogon Roto group | 1.053.654 | 1.053.654 | ||
| Prenova mestnega parka (Murska Sobota) | 905.700 | 135.555 | 768.145 | 2025-2029 |
| Tudi ti šteješ - Te tu gejns | 799.995 | 119.999 | 679.996 | 2024-2027 |
| Policijska uprava Murska Sobota - energetska sanacija fasadnega ovoja objekta | 716.881 | 2026 | ||
| Tovarna za razvoj naprednih rešitev za e-mobilnost | 704.292 | 704.292 | ||
| Nakup tehnološke opreme Tovarna kovinske opreme | 595.717 | 595.717 | ||
| SPOT Svetovanje Pomurje 2023-2025 | 545.181 | 81.777 | 463.404 | |
| Medicinska oprema za bolnišnice | 529.080 | 512.000 | ||
| Dograditev tribun na stadionu v Murski Soboti | 500.000 | 500.000 | ||
| Povečanje zmogljivosti F MODERN | 405.500 | 405.500 | ||
| Poplave 2023 | 335.315 | 335.315 | ||
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 14. in 23. majem 2023 na porečju Mure | 334.482 | 334.482 | 2025 | |
| Place and play gen 2 Hakl IT d.o.o. | 298.411 | 298.411 | ||
| Medicinska oprema za bolnišnice | 208.502 | 198.742 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2025 | 144.000 | 21.600 | 122.400 | |
| Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Murska Sobota in Postaja prometne policije Murska Sobota - sanacija strehe | 142.679 | 2024 | ||
| SPOT Svetovanje Pomurje 2023 | 129.300 | 32.325 | 96.975 | |
| Prenova atletskega stadiona OŠ Murska Sobota | 100.000 | 100.000 | ||
| Zamenjava športnega poda - OŠ I Murska Sobota | 100.000 | 100.000 | ||
| Blagovne znamke in razstavni prostori 2020-2023 | 99.450 | 99.450 | ||
| Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Murska Sobota | 85.400 | 70.000 | ||
| Selitev ZRSŠ v prostore CŠOD Murska Sobota | 84.313 | 84.313 | 2025-2025 | |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024 | 72.000 | 10.800 | 61.200 | |
| nRF Modul | 70.000 | 60.000 | ||
| 3DplusA - inovativna spletna platforma v gradbeništvu SaaS | 70.000 | 60.000 | ||
| Inovativna dvižna postelja z dvižnim mehanizmom | 70.000 | 60.000 | ||
| Sanacija dotrajane električne inštalacije v sodni stavbi Murska Sobota | 57.609 | 57.609 | 2022 | |
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 56.016 | 56.016 | 2022-2025 | |
| Izgradnja kolesarskega poligona v Murski Soboti | 50.000 | 50.000 | ||
| Digitalni Koraki 2023 | 47.025 | 7.054 | 39.971 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 44.550 | 6.683 | 37.868 | 2023 |
| Digitalne kompetence 2023 | 44.550 | 6.683 | 37.868 | 2023 |
| DigiZvem | 42.300 | 6.345 | 35.955 | 2024-2025 |
| Izdelava OCPS Mestne občine Murska Sobota | 40.000 | 40.000 | ||
| Vključevanje starejših v socialno kmetijo Korenika | 39.994 | 39.994 | ||
| Razvoj novega proizvoda Miniplast | 39.984 | 39.984 | ||
| DIGI-Naprej: Usposabljanje in ozaveščanje odraslih na področju digitalnih kompetenc | 37.600 | 5.640 | 31.960 | 2024-2025 |
| Slamokrovstvo | 23.000 | 2022 | ||
| Šamarjanka, Sotiš | 20.250 | 2024 | ||
| Ekološki kruh za več eko sestavin v OŠ, bolj zdrave šolarje in več ekološkega kmetijstva | 20.000 | 20.000 | ||
| Ekološki kruh v osnovnih šolah Zadruga Preko Mure | 19.264 | 2.890 | 16.374 | |
| DIGIKOMPAKT 2024-2025 | 16.450 | 2.468 | 13.983 | 2024-2025 |
| Prekmurščina | 16.000 | 2022 | ||
| Prekmurščina | 13.000 | 2023 | ||
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 12.337 | 12.337 | ||
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 11.750 | 1.763 | 9.988 | 2024-2025 |
| DigiModrejši | 11.750 | 1.763 | 9.988 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 10.190 | 10.190 | 2024 | |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2023 | 9.900 | 1.485 | 8.415 | 2023 |
| Prekmurščina | 9.000 | 2025 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 5.000 | 5.000 | 2022 | |
| Postani Digitalni mojster | 4.950 | 743 | 4.208 | 2023 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2024-2025 | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Digitalni heroji 30++ | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 950 | 950 | 2025 | |
| Gederovci - M. Sobota (Rankovci) | 8.588.252 | 2022-2025 | ||
| Sanacije zaradi hrupa Murska Sobota | 1.535.400 | 2022-2025 | ||
| Mreža medgeneracijskega trajnostnega prostovoljstva in humanitarnosti | 420.000 | |||
| Pomurska iniciativa za socialno vključenost – konzorcij NVO | 350.000 | |||
| Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom | 282.640 | 551.106 | ||
| DSO Rakičan: začasne namestitve – rekonstrukcija podstrešja matične enote za potrebe vzpostavitve začasnih namestitev | 143.477 | 573.906 | 2021-2023 | |
| DigiUM - Digitalno. Ustvarjalno. Medpredmetno | 133.986 | 2025 | ||
| TECH TALES | 116.001 | |||
| Profesionalizacija prostovoljskega dela v Društvu upokojencev Murska Sobota | 70.000 | |||
| Program razvoja in profesionalizacija prostovoljstva na Škofijski karitas MS z vključevanjem srednje generacije in generacije pred upokojitvijo ter kreiranje inovativnih pristopov v okolju skupnosti | 70.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 61.452 | 2025 | ||
| Razvoj Škofijske karitas Murska Sobota na področju prostovoljstva | 49.752 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 48.839 | 2023-2024 | ||
| Popotniki seniorji za trajnost in dediščino | 23.950 | |||
| Digitalni ustvarjalci | 21.027 | 2025 | ||
| Dirigenti umetne inteligence | 9.454 | 2025 | ||
| ZVEM–Digi.B (Z Znanji in Veščinami mladih v Digitalno preobrazbo) |
9.291 | 2025 | ||
| Deconfining | 8.431 | |||
| Digitalno spretni za življenje | 7.987 | 2025 | ||
| DIGITALENT | 7.335 | 2025 | ||
| ZVEM - Digi.C (Z Znanji in Veščinami mladih v Digitalno preobrazbo) |
7.009 | 2025 | ||
| DIGI Land | 4.890 | 2025 | ||
| Mini akademija UM: digitalne kompetence otrok in mladine | 2.445 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.306 | 2024 | ||
| DigiGenij: Odkrijmo moč umetne inteligence | 1.630 | 2025 | ||
| Girls Do Code | 1.630 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| DSO Rakičan: prenova matične enote – celovita prenova matične enote DS Rakičan | 10.800.000 | 2021-2023 | ||
| Noršinska ulica 1. faza | 700.753 | PEKP 2021-2027 | ||
| Pomurski muzej — urejanje depoja | 2023 | |||
| Pokrajinski arhiv Maribor, Enota za Prekmurje v Murski Soboti - zagotovitev novih prostorov za arhiv | 2022-2024 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.