Projekti v Občini Lendava
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Natura Mura - Drava: Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave | 12.176.488 | 1.826.473 | 10.350.015 | 2025-2029 |
| Povečanje in posodobitev proizvodnje Mobitex | 5.678.397 | 5.678.397 | ||
| Projekt Lendava 1.faza / Ob Kobiljskem potoku, pridobljenih 40 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 5.670.000 | 2026 | ||
| Projekt Lendava 2.faza, investitor SSRS, sofinanciran iz proračunskih sredstev, v okviru projekta bo pridobljenih 40 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 5.470.000 | 2026 | ||
| Izgradnja vodovoda Lendava – Pince s telemetrijo»A« | 4.129.228 | 462.227 | 2.619.289 | 2025-2029 |
| Dozidava in rekonstrukcija ZD Lendava | 2.452.541 | 1.103.200 | ||
| Life Restore za MDD | 2.235.848 | 737.829 | 1.498.018 | 2023-2028 |
| Mrežni pristop k opolnomočenju ranljivih ciljnih skupin in približevanju na trg dela v Pomurski regiji |
1.199.992 | 179.999 | 1.019.993 | 2024-2027 |
| Večnamenski romski center | 1.100.000 | 165.000 | 935.000 | 2024-2028 |
| Nova hala in nadgradnja opreme Oletić GPI | 819.280 | 819.280 | ||
| Tudi ti šteješ - Te tu gejns | 799.995 | 119.999 | 679.996 | 2024-2027 |
| Obnova objekta Okrajnega sodišča v Lendavi na Glavni ulici 9 in objekta arhiva na Mlinski ulici 1 v Lendavi | 772.517 | 772.517 | 2022-2023 | |
| Gradnja dodatnih prostorov DSŠ Lendava | 687.027 | 551.783 | 2022-2024 | |
| Nakup visokotehnološke opreme Nafta Strojna | 533.488 | 533.488 | ||
| Izgradnja telovadnice Gaberje | 500.000 | 500.000 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 425.990 | 425.990 | ||
| Zelena oaza ob starem mestnem jedru Lendave | 393.930 | 334.841 | 59.090 | 2025-2029 |
| Nakup tehnološke opreme DAIHEN VARSTROJ | 386.687 | 66.497 | 320.190 | |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 14. in 23. majem 2023 na porečju Mure | 334.482 | 334.482 | 2025 | |
| Nov material iz reciklata odpadnega betona Varis | 280.472 | 280.472 | ||
| Obnova igrišča in športne infrastrukture Lendava | 250.000 | 250.000 | ||
| NOO Investicija v dozidavo čistilne naprave Hotiza | 219.399 | 125.546 | 2024 | |
| OBNOVA GLEDALIŠKE IN KONCERTNE DVORANE LENDAVA | 156.908 | 63.405 | ||
| Izdelava OCPS občine Lendava |
110.000 | 90.000 | ||
| Menjava umetne trave - nog. igrišče DOŠ 1 Lendava | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja ARTEX D.O.O. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja MOBITEX d.o.o. PE INDUSTRIJSKA | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja NAFTA STROJNA d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Varis d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| NOVA OPREMA ZA KAKOVOSTNO IZVAJANJE PROGRAMOV ZA MLADE BRALCE V KNJIŽNICI LENDAVA | 21.679 | 8.855 | ||
| Digitalni heroji 30+ | 17.325 | 2.599 | 14.726 | 2023 |
| Nacionalni koordinacijski center Dolga vas - PZI dokumentacije za ureditev prostorov. | 13.420 | 2025 | ||
| Digitalni heroji 30++ | 11.750 | 1.763 | 9.988 | 2024-2025 |
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 11.404 | 11.404 | 2022-2025 | |
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 11.181 | 11.181 | ||
| Digitalni heroji 30+ | 4.950 | 743 | 4.208 | 2023 |
| DIGI-Naprej: Usposabljanje in ozaveščanje odraslih na področju digitalnih kompetenc | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| DigiModrejši | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Poplave 2023 | 208 | 208 | ||
| Regionalna cesta R2-443 Lendava-Pince | 6.262.103 | 2022-2025 | ||
| DSO Lendava: nakup zemljišča – nakup zemljišča za potrebe prestavitve kuhinje in pralnice doma | 194.087 | 2025-2026 | ||
| Lendava - Grad | 192.595 | 2022 | ||
| Lendava - Cerkev sv. Katarine | 79.000 | 2023 | ||
| Lendava - Cerkev sv. Katarine | 78.974 | 2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 47.017 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 29.883 | 2025 | ||
| Vila Lukavci, obnova | 13.011 | 2025 | ||
| DIGI Land | 3.260 | 2025 | ||
| Mini akademija UM: digitalne kompetence otrok in mladine | 2.445 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| DSO Lendava: rekonstrukcija objekta – celovita prenova matične enote DS Lendava | 3.831.684 | 2021-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.