Projekti v Občini Kungota
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Drava in Pesnica s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2025 | 4.275.000 | 4.275.000 | 1.465.000 | 2024-2028 |
| NOO Kanalizacija Sp. Kungota - Gradiška 1 | 2.659.525 | 925.664 | 2025 | |
| Investicija v širitev kapacitet v Hiši Denk | 1.100.000 | 165.000 | 935.000 | |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 14. in 23. majem 2023 na porečju Drave | 765.304 | 765.304 | 2025 | |
| Perlahov park | 701.500 | 580.720 | 102.480 | 2025-2029 |
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024 | 72.000 | 10.800 | 61.200 | |
| INOVATIVNI VRTALNI STROJ ZA PREISKAVO LASTNOSTI ZEMLJIN IN MERILEC VODOPREPUSTNOSTI | 70.000 | 60.000 | ||
| Poplave 2023 | 65.867 | 65.867 | ||
| Digitalni koraki 2024 - 2025 | 7.050 | 1.058 | 5.993 | 2024-2025 |
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.500 | 3.500 | 2025 | |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Rekonstrukcija ceste Zgornja Kungota DRR | 11.453.709 | 2022-2025 | ||
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 27. in 28. julijem 2024 na porečju Drave | 2.572.992 | 2025-2026 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 87.684 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 41.516 | 2025 | ||
| DigiUmetnik 3.0 | 17.930 | 2025 | ||
| DigiGenij: Odkrijmo moč umetne inteligence | 3.260 | 2025 | ||
| ZVEM - Digi.C (Z Znanji in Veščinami mladih v Digitalno preobrazbo) |
2.282 | 2025 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 208.378 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.