Projekti v Mestni občini Krško
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Bazen Krško - varnostna mreža 2025 | 14.824.352 | 675.000 | 3.825.000 | 2025-2029 |
| Bazen Krško | 7.650.000 | 6.500.000 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 5.125.418 | 5.125.418 | ||
| Projekt Večstanovanjski objekt Žlapovec v Krškem, investitor Mestna občina Krško, sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 17 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 3.684.718 | 1.745.600 | ||
| Projekt Večstanovanjski objekt Sremiška cesta 13, Krško, investitor Rudar Senovo d.o.o., sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost, pridobljenih 16 novih javnih najemnih stanovanj z gradnjo. | 3.048.985 | 1.500.088 | ||
| Gradnja kanalizacije in rastlinske čistilne naprave Raka | 2.246.346 | 499.321 | 2025 | |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Spodnje Save - Občina Krško DRR | 2.242.464 | 178.031 | 1.008.841 | 2023 |
| Večgeneracijski center Posavje + | 1.505.750 | 225.863 | 1.279.888 | 2024-2029 |
| Socialna aktivacija v Posavju 2024-2027 | 1.199.993 | 179.999 | 1.019.994 | 2024-2027 |
| Prenova bazenskega kompleksa Krško | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Širitev proizvodnih zmogljivosti Metalna Senovo | 804.448 | 804.448 | ||
| Sanacija prostorov UE Krško | 630.110 | 630.110 | 2022-2025 | |
| Večnamenski romski center "DROM" - Romano center bogo lače nameni "DROM" | 550.000 | 82.500 | 467.500 | 2023-2028 |
| Investicija v vzpostavitev proizvodnje I.H.S. | 474.046 | 474.046 | ||
| Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju Spodnja Sava - Spodnja Sava s pritoki (poplave avgust 2023), v letu 2024 | 374.239 | 374.239 | 334.073 | 2024-2028 |
| Postani Digitalni mojster | 301.950 | 45.293 | 256.658 | 2023 |
| Javni razpis Eurostars za podporo inovativnih malih in srednje velikih podjetij. | 300.000 | 300.000 | ||
| Igrače za hišne ljubljenčke BioSTARCHew Mlin Katić | 299.992 | 299.992 | ||
| Storitev lokalne prožnosti za zeleni prehod GenI | 299.990 | 299.990 | ||
| SPOT Svetovanje Posavje 2023-2025 | 247.442 | 37.116 | 210.326 | |
| Poplave 2023 | 230.087 | 230.087 | ||
| KULTURNI DOM KRŠKO – NABAVA OPREME (RAZSVETLJAVA ODRA V VELIKI DVORANI IN HLADILNI AGREGAT) | 140.170 | 55.117 | ||
| Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2022 | 108.000 | 27.000 | 81.000 EUR | |
| Digital Misteral | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja TIPS MTC s ciljem povečanja konkurenčnosti, sledljivosti in energetske učinkovitosti | 100.000 | 100.000 | ||
| Uvajanje digitalizacije za krepitev konkurenčnih spososbnosti podjetja Gazela d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja Metalika d.o.o. | 99.900 | 99.900 | ||
| Nabava vozila urgentnega zdravnika ZD Krško | 90.878 | 70.000 | ||
| Standardizacija tehnoloških postopkov Gazela | 89.997 | 89.997 | ||
| SPOT svetovanje Posavje 2023 | 86.200 | 21.550 | 64.650 | |
| Sanacija zamakanja terase in zamenjave oken na stavbi Okrožnega državnega tožilstva v Krškem | 54.249 | 54.249 | 2022 | |
| Obnova teniških igrišč Krško | 50.000 | 50.000 | ||
| Izdelava občinske celostne prometne strategije Mestne občine Krško | 40.000 | 40.000 | ||
| Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah | 28.417 | 28.417 | 2022-2025 | |
| Skupaj v digitalni svet | 14.850 | 2.228 | 12.623 | 2023 |
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 12.729 | 12.729 | ||
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 11.750 | 1.763 | 9.988 | 2024-2025 |
| Kompetence za digitalni svet odraslih - KDSO | 11.750 | 1.763 | 9.988 | 2024-2025 |
| DIGI-Naprej: Usposabljanje in ozaveščanje odraslih na področju digitalnih kompetenc | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Digitalni heroji 30++ | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| DIGIKOMPAKT 2024-2025 | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2024-2025 | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE | 2.252.380 | 2022-2025 | ||
| Prenova mansarde DSO Krško in vzpostavitev dveh novih gospodinjskih skupin | 2.160.202 | |||
| Most čez Krko v Podbočju (NM0201) | 1.405.780 | 2022-2025 | ||
| Leskovec pri Krškem - Grad Šrajbarski turn | 427.579 | 2023 | ||
| Leskovec pri Krškem - Grad Šrajbarski turn | 383.086 | 2024 | ||
| Glas in gibanje za varno skupnost | 280.000 | |||
| Trajnostno upravljanje s tveganji in profesionalizacija gasilskih NVO V Zasavju in Posavju - RE-ACT | 210.000 | |||
| Za odnose, ki gradijo družbo | 140.000 | |||
| Mentor in koordinator prostovoljstva | 60.000 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 54.501 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 54.265 | 2025 | ||
| Digitalna prihodnost: razvijanje digitalnih spretnosti mladih | 4.890 | 2025 | ||
| ZVEM - Digi.C (Z Znanji in Veščinami mladih v Digitalno preobrazbo) |
2.445 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.433 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 2.363 | 2025 | ||
| DigiAkademija – od klikov do kariere | 2.282 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Obnova ceste CKŽ - G1 5 | 1.385.656 | PEKP 2021-2027 | ||
| RRA Posavje | 226.221 | PEKP 2021-2027 | ||
| Dogovor za razvoj regij Posavje: odkup in obnova prostorov v nadstropju trgovine »Podmornica« ter vzpostavitev specializiranega dnevnega centra, namenjenega starejšim osebam, obolelim za demenco in ostalimi s starostjo povezanimi težavami, ki onemogočajo samostojno bivanje | 175.000 | |||
| Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.