Projekti v Občini Hajdina
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Za Dravo: ohranjanje narave vzdolž reke Drave ter izboljšanje biodiverzitete v Podravju | 5.995.051 | 1.199.010 | 4.796.041 | 2020-2024 |
| DRR - Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave – Občina Hajdina | 1.275.000 | 78.709 | 446.019 | 2024 |
| Ureditev zelenih površin v Občini Hajdina | 412.835 | 204.000 | 36.000 | 2025-2029 |
| Izgradnja objekta Fortuna Hajdina | 335.312 | 152.354 | 182.957 | |
| Izgradnja manjkajoče kanalizacije na območju aglomeracij Zg. Hajdina in Gerečja vas. | 218.009 | 122.781 | 2026 | |
| Izgradnja Pumptracka Hajdina | 50.000 | 50.000 | ||
| Posodobitev športne infrastrukture na Sp. Hajdini | 50.000 | 50.000 | ||
| Občinska celostna prometna strategija Občine Hajdina | 20.000 | 20.000 | ||
| Mednarodni sejemski nastopi v 2019-22 | 8.442 | 8.442 | ||
| Uvajanje okoljskih znakov | 3.500 | 3.500 | 2023 | |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Rekonstrukcija ceste Sl.Bistrica-Hajdina | 4.402.621 | 2022-2025 | ||
| Digi-Mladi 3.0 - šola digitalnih kompetenc za mlade | 48.574 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 16.501 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 16.247 | 2023-2024 | ||
| Zgornja Hajdina - Cerkev sv. Martina | 9.243 | 2023 | ||
| Zgornja Hajdina - Cerkev sv. Martina | 4.000 | 2022 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.