Projekti v Občini Dobrna
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| NOO - Oskrba s pitno vodo v občini Dobrna | 2.122.986 | 1.000.000 | 2024 | |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 19. in 20. julijem 2024 na porečju Savinje | 1.762.614 | 1.762.614 | 2025-2026 | |
| Ureditev parkov in zelenih površin v Občini Dobrna | 1.087.951 | 898.366 | 158.535 | 2025-2029 |
| Odprava posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na porečju Savinje | 970.000 | 970.000 | 2025 | |
| Produkti pod kostanji | 628.769 | 628.769 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 142.600 | 142.600 | ||
| Izdelava OCPS Občine Dobrna | 20.000 | 20.000 | ||
| Poplave 2023 | 8.515 | 8.515 | ||
| Digitalni Koraki 2023 | 2.475 | 371 | 2.104 | 2023 |
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| CUDV Dobrna: gradnja gradnja bivalne enote Zeleni gozd z dvema stanovanjskima skupinama, s čimer se bodo zagotovili ustrezni bivalni prostori in oblika bivanja, ki bo omogočala integracijo in normalizacijo oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju | 1.016.935 | 2022 | ||
| Obnova Zdraviliškega doma | 200.000 | 2025 | ||
| CUDV Dobrna: nakup nepremičnine, urejene za potrebe vzpostavitve dveh stanovanjske skupine za osebe z oviranostmi, mlajše od 65 let | 98.267 | 443.202 | 2022-2023 | |
| CUDV Dobrna: projekt gradnje stanovanjskih skupin Lokovina – nakup nepremičnine in njena ureditev za potrebe vzpostavitve stanovanjske skupine za osebe z oviranostmi, mlajše od 65 let | 55.400 | 221.601 | 2022-2023 | |
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 1.822 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.217 | 2022-2023 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Krepitev pametne ribiške skupnosti v Sloveniji | 1.699.751 | |||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.