Projekti v Občini Dobrepolje
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Kanalizacija Kompolje II. faza | 2.118.868 | 1.000.000 | 2025 | |
| Nova oprema za predelavo lesa Žaga Pogorelc | 572.590 | 572.590 | ||
| Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju srednje Save - Krka s pritoki (poplave avgust 2023) | 553.648 | 553.648 | 2025-2027 | |
| Dobrepolje, obnova ZP Videm | 213.144 | 213.144 | ||
| Gradnja objekta in nakup linije Primoline | 200.998 | 200.998 | ||
| Pomoč zaradi energetske krize | 76.856 | 76.856 | ||
| OCPS Dobrepolje | 20.000 | 20.000 | ||
| DigiModrejši | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| Prizma Ponikve: zaprtje terase za prostor delovne terapije in fizioterapije | 272.856 | 2022-2024 | ||
| Prizma Ponikve: sanacija ogrevalnega sistema | 231.887 | 2024-2026 | ||
| Prizma Ponikve: celovita prenova stanovanja vključno s stavbnm pohištvom, talnimi oblogami, vsemi inštalacijami in opremo | 117.506 | 2025-2026 | ||
| Prizma Ponikve: nakupo in obnova stanovanja stanovanja za namen vzpostavitve stanovanjske skupine | 109.460 | 2022 | ||
| Prizma Ponikve: nakup stanovanja za potrebe vzpostavitve stanovanjske skupine | 61.982 | 2024 | ||
| Prizma Ponikve: energetska sanacija večstanovanjskega objekta | 54.027 | 2022 | ||
| Prizma Ponikve: izgradnja poslovilne vežice | 49.047 | 2022 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 3.074 | 2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2.019 | 2023-2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 788 | 2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.