Projekti v Občini Cirkulane
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Natura Mura - Drava: Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave | 12.176.488 | 1.826.473 | 10.350.015 | 2025-2029 |
| Za Dravo: ohranjanje narave vzdolž reke Drave ter izboljšanje biodiverzitete v Podravju | 5.995.051 | 1.199.010 | 4.796.041 | 2020-2024 |
| Zeleno središče Cirkulan | 379.300 | 280.114 | 49.432 | 2025-2029 |
| Izgradnja prizidka k športni dvorani Cirkulane | 250.000 | 250.000 | ||
| Digitalna transformacija podjetja EMG d.o.o. | 100.000 | 100.000 | ||
| Nakup opreme in digitalizacija - Bedrač s.p. | 34.262 | 34.262 | ||
| Izdelava OCPS občine Cirkulane | 20.000 | 20.000 | ||
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 2.350 | 353 | 1.998 | 2024-2025 |
| Most čez Dravo v Borlu (PT0161) | 3.243.409 | 2022-2025 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 16.591 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 10.010 | 2025 | ||
| ZVEM - Digi.C (Z Znanji in Veščinami mladih v Digitalno preobrazbo) |
2.445 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.575 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij - Haloze | 1.531.700 | |||
| Gradnja visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnja obstoječih fiksnih omrežij | 1.459.175 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.