Projekti v Občini Brezovica
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop | 14.454.969 | 1.386.122 | 7.463.039 | 2024 |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - Občina Brezovica - DRR | 10.683.850 | 652.235 | 3.695.999 | 2024 |
| ŽivoLJuB: Ohranjanje in izboljšanju stanja ogroženih vrst ter habitatnih tipov na Ljubljanskem barju | 8.832.574 | 5.299.545 | 3.533.210 | 2025-2029 |
| PoLJUBA: obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja | 4.061.589 | 812.318 | 3.249.271 | 2017-2024 |
| Mala barja - Marja: izboljšati stanja ohranjenosti barij in mokrotnih travnikov na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem | 1.891.298 | 378.260 | 1.513.039 | 2017-2024 |
| Ureditev zelenih površin Športnega parka Brezovica | 1.155.651 | 396.100 | 396.100 | 2025-2029 |
| Vakuumska kanalizacija naselja Goričica pod Krimom II. faz | 973.346 | 550.407 | 2026 | |
| Pomoč zaradi energetske krize | 149.005 | 149.005 | ||
| Celovita digitalizacija in avtomatizacija poslovnih procesov v podjetju BZK d.o.o. | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digi duol 2.0 | 100.000 | 33.330 | 66.670 | |
| Digitalna transformacija podjetja IGEA d.o.o. | 98.499 | 32.830 | 65.669 | |
| Nadgradnja tipkovnice Navkom | 39.994 | 39.994 | ||
| Digitalni most: Digitalna vključenost starejših in zaposlenih | 37.600 | 22.560 | 15.040 | 2024-2025 |
| Izdelava OCPS občine Brezovica | 30.000 | 20.000 | ||
| Razvoj podjetja Jožef Šuštaršič s.p. | 19.173 | 19.173 | ||
| DigiMigi 2.0: Spoznajmo digitalni svet | 7.050 | 4.230 | 2.820 | 2024-2025 |
| Digimigi: Spoznajmo digitalni svet | 2.475 | 1.485 | 990 | 2023 |
| Postani Digitalni mojster | 2.475 | 1.485 | 990 | 2023 |
| Dvig digitalne kompetentnosti 2024-2025 | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| Digitalni koraki 2024 - 2025 | 2.350 | 1.410 | 940 | 2024-2025 |
| Barjansko kolesarsko omrežje DRR | 13.039.864 | 2022-2025 | ||
| MZI PROJEKT: Izgradnja avtocestnega priključka Dragomer | 12.554.196 | 2022-2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 4.612 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 3.150 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 1.825 | 2022-2023 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 1.723 | 2023-2024 | ||
| VIZIJE MOBILNOSTI, EKOLOGIJA IN ENERGETIKA D. O. O. | 636.047 | NOO | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 2025 | |||
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.