Projekti v Občini Medvode
Stanje z dne 14. april 2022
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|
| Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče | 2.227.448 | 2022 |
| Preplastitev državne ceste Hraše (Medvode) - Zapoge (Vodice) in ureditev hodnika za pešce | 1.546.588 | v pripravi |
| Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 | 1.399.198 | realizirano |
| Rekonstrukcija Osnovne šole Simona Jenka | 1.216.000 | 2021-2022 |
| Naložba v postavitev rastlinjaka s hidroponiko, namakalnega sistema, trajnih nasadov in mehanizacije; upravičenec: GSI GREEN, svetovanje in inženiring d.o.o. | 999.989 | 30.06.2023 |
| Agromelioracija na komasacijskem območju Smlednik | 864.944 | 30.05.2025 |
| Krožno križišče Smlednik na cesti Zbilje-Vodice | 624.000 | 2022 |
| Obnova Kulturnega doma Medvode | 251.496 | realizirano |
| Preplastitev ceste Medvode-Zbilje, od km 0,100 do km 1.166 | 96.485 | realizirano |
| Statična protipotresna zaščita cerkve sv. Marjete - Medvode v Župnija Preska | 48.030 | 2021-2022 |
| Obnova fasade Cesta Komandanta Staneta 16, 18 v Medvodah | 44.115 | 2021-2022 |
| Knjižnica Medvode (nakup knjižničnega gradiva) | 37.771 | 2020–2021 |
| Obnova kašče na domačiji Pr' Lenart | 2.596 | 2021-2022 |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
| Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
|---|---|
| Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče | 1.461.486 |
| »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Ultra hitra proizvodnja procesne opreme za proizvodnjo cepiv proti COVID-19 | 422.443 |
| COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 294.927 |
| Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 101.509 |
| COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo | 16.705 |
| Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 9.996 |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.