Projekti v Občini Kostanjevica na Krki
Stanje z dne 18. februar 2026
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade dr. Roberta Goloba (mandat 2022-2026), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski ali regionalni ravni, s predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Proračunska sredstva v evrih | Evropska sredstva v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| Obnova kulturne dediščine za interpretacijo Nature 2000 – Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki (EŠD 265) |
2.948.500 | 111.220 | 2.837.280 | |
| ZaJame vzhodna regija: ohranjanje ogroženih jamskih ekosistemov | 2.033.268 | 304.990 | 1.728.278 | 2025-2029 |
| Tematski park: Živa podoba - revitalizacija cister | 743.000 | 614.550 | 108.450 | 2025-2029 |
| Pomoč zaradi energetske krize | 143.066 | 143.066 | ||
| Vgradnja dvigala v ZP Kostanjevica na Krki | 59.157 | 59.157 | ||
| Šelmarija | 20.528 | 2022 | ||
| Izdelava OCPS Občine Kostanjevica na Krki | 20.000 | 20.000 | ||
| Šelmarija | 5.700 | 2025 | ||
| POTOVANJE SKOZI DIGITALNI SVET - Skupaj v novih izzivih, ne glede na izkušnje | 4.700 | 705 | 3.995 | 2024-2025 |
| Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE | 2.252.380 | 2022-2025 | ||
| Kostanjevica na Krki - Most na južni strani otoka | 200.000 | 2022 | ||
| Kostanjevica na Krki - Most na južni strani otoka | 100.000 | 2024 | ||
| Dvorec Kostanjevica - nujna sanacijska dela | 99.969 | 2025 | ||
| Kostanjevica na Krki - Samostan | 99.788 | 2023 | ||
| Kostanjevica na Krki - Samostan | 89.140 | 2023 | ||
| Kostanjevica na Krki - Forma viva | 29.756 | 2022 | ||
| Kostanjevica na Krki - Forma viva | 19.479 | 2024 | ||
| Kostanjevica na Krki - Forma viva | 19.479 | 2023 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 18.561 | 2023-2024 | ||
| Digi Info točke - svetovanje in praktična pomoč prebivalcem pri izvedbi elektronskih storitev | 10.790 | 2025 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 769 | 2024 | ||
| Mobilni heroji - izobraževalni program namenjen starejšim (55+), za učenje uporabe pametnih telefonov, tablic in osnovnih digitalnih storitev | 608 | 2022-2023 | ||
| Galerija Božidar Jakac — mednarodna razstava Odmaknjeni pogled (realizem) | 2024 | |||
| Galerija Božidar Jakac - projektna dokumentacija za ureditev dostopnosti ter ureditev lapidarija in prostora za arhiv | 2025 |
Opomba: Posamezen projekt se lahko izvaja v več občinah, pri čemer navedena vrednost predstavlja skupno vrednost celotnega projekta.