Projekti v Mestni občini Koper
Stanje z dne 14. april 2022
Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|
| Upravni center Koper - finančni leasing, preureditev prostorov in selitev | 17,6 milijona | 31.12.2034 |
| Novogradnja Osnovne šole Škofije v Občini Koper | 15,9 milijona | 2022-2024 |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne Občine Koper in Občine Ankaran | 15,8 milijona | 31.11.2023 |
| Ureditev Olimpijskega bazena Koper | 8.201.861 | realizirano |
| Projekt Parkirna hiša P+R Sonce | 6.581.610 | 2022 |
| Obnova in sanacija nekdanje Srednje tehniške šole v Kopru | 6.464.204 | realizirano |
| Nakup patruljnega plovila - 2 kosa | 5.000.000 | 2022-2023 |
| Obnova Osnovne šolo Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, | 4.707.163 | 2021-2024 |
| Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno | 4.519.948 | 30.6.2022 |
| Novogradnja Postaje pomorske policije Koper | 3.568.952 | 2021-2023 |
| Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 "Kras" | 3.225.413 | 31.12.2022 |
| Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru | 2.918.407 | realizirano |
| Rekonstrukcija in prenova Obalnega doma upokojencev Koper | 2.745.877 | 30.06.2023 |
| Gradnja podzemne parkirne hiše | 2.700.000 | realizirano |
| Obnova avtobusne postaje |
2.487.260 | 2022 |
| Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju | 2.323.004 | realizirano |
| Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru | 1.769.984 | 31.12.2023 |
| Rekonstrukcija ceste Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700 | 1.697.185 | 2023 |
| Nakup AVK opreme za sodišča | 1.600.000 | realizirano |
| Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju | 1.400.000 | realizirano |
| Modernizacija ceste Gračišče – Brezovica od km 0,900 do km 2,900 | 1.394.240 | 2022 |
| Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin | 1.271.600 | realizirano |
| Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Koper | 1.084.700 | 30.09.2023 |
| Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti Loka-Podpeč-Rakitovec | 953.315 | realizirano |
| Sanacija zemeljskih udorov in plazenja zaradi neurja na lokalnih cestah v MO Koper | 850.000 | 30.6.2022 |
| Modernizacija ceste Gračišče - Brezovica | 806.818 | realizirano |
| Obnova palače Baseggio Koper - Znanstveno-raziskovalnega središča Koper | 799.885 | 31.12.2023 |
| Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 65 let v Domu starejših občanov Koper | 708.500 | december 2022 |
| Energetska prenova stavbe Dijaškega in študentskega doma Koper | 685.385 | realizirano |
| Zagotovitev zaščite in ustavitev propadanja stavbe z nujnimi vzdrževalnimi deli na ostrešju in strehi Servitskega samostana v Kopru | 598.821 | 31.12.2022 |
| Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju Jadranskih rek z morjem (febr. 2019, nov. 2019) za leto 2021 | 581.000 | realizirano |
| Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) | 577.835 | 2020–2021 |
| Prenova dela I. nadstropja doma starejših občanov Koper | 500.000 | april 2022 |
| Prenova stanovanj Javnega stanovanjskega sklada MOK v starem mestnem jedru Kopra | 376.666 | realizirano |
| Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav november 2019 - Jadran | 376.000 | realizirano |
| Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru | 346.731 | v pripravi |
| Obnova mosta na Dragonji | 325.000 | v pripravi |
| Ureditev namakalnega sistema in vodnih zbiralnikov Purissima | 215.922 | 31.12.2021 |
| Sanacija strehe na kulturnem spomeniku - Servitski samostan v Kopru | 200.000 | 2021-2022 |
| Dokončanje obnove palače "Baseggio" | 198.480 | 2022 |
| Prometno-tehnični ukrepi za umirjanje prometa s poudarkom na motoristih v krivinah, na državni cesti Kastelec - Črni Kal | 190.875 | realizirano |
| Ureditev prostorov ter dobava in montaža arhivskih regalov za pravosodne organe v Kopru | 165.000 | realizirano |
| Ureditev obzidja ob Bastionu v Mestni občini Koper | 155.086 | 2021-2022 |
| Vzdrževanje študentskega doma Čebelnjak v Kopru | 126.089 | realizirano |
| Ureditev arhiva za potrebe ODT Koper | 115.000 | 2022-2023 |
| Projekt digitalna preteklost Kopra | 111.750 | 2021 |
| Obnova in rekonstrukcija Verbove domačije v Podgorju pod Slavnikom | 62.085 | 2021-2022 |
| Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti Loka – Podpeč – Rakitovec v dolžini 110 m | 54.952 | realizirano |
| Interventni poseg predelave sapnic tretjega manuala in žaluzijske omare orgel Kleuker v Občini Koper | 50.000 | realizirano |
| Vzdrževalna dela obnove in prezentacije cerkve imenovane Rotunda sv. Elija v škofiji Koper | 32.531 | 2021-2022 |
| WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000 | 2020-2021 |
| Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Koper | 8.827 | realizirano |
| Center starejših Koper - koncesija za 214 postelj | 31.12.2022 |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
| Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
|---|---|
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne občine Koper in občine Ankaran (aglomeracija Škofije, Hrvatini in Bertoki) | 7.278.501 |
| Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo | 2.745.877 |
| Projekt "Parkirna hiša P+R Sonce" | 2.459.559 |
| Obnova in nadgradnja avtobusne postaje | 900.329 |
| Revitalizacija dela obale med izlivom Badavašice in Žusterno | 616.444 |
| Projekt "Podjetno nad izzive v Obalno-kraški razvojni regiji" za zagon novih podjetji in nova delovna mesta | 462.644 |
| COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 183.126 |
| Spodbude za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 | 109.156 |
| Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 50.158 |
| Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva | 19.394 |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.